DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ6U4L8 DJ6U4L | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.000,00 EUR 2.600,00 | 1,12 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U085 DJ6U08 | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.500,00 EUR 2.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U135 DJ6U13 | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.500,00 EUR 3.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U1B5 DJ6U1B | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.600,00 EUR 2.650,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U1P5 DJ6U1P | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.400,00 EUR 2.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U1U5 DJ6U1U | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.900,00 EUR 2.850,00 | 1,99 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ6U275 DJ6U27 | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.600,00 EUR 3.450,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U2A5 DJ6U2A | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.500,00 EUR 3.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U2T5 DJ6U2T | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 5.100,00 EUR 3.250,00 | 6,13 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U2Y5 DJ6U2Y | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.800,00 EUR 3.350,00 | -0,14 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U325 DJ6U32 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR 2.600,00 | -2,04 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U3E5 DJ6U3E | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.600,00 EUR 3.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U3S5 DJ6U3S | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | -- | 4.900,00 EUR 3.200,00 | 0,66 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U3X5 DJ6U3X | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | -- | 5.000,00 EUR 3.300,00 | 2,62 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6U4D5 DJ6U4D | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR 3.500,00 | -3,04 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6UV29 DJ6UV2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 17.000,00 EUR 13.100,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6UV86 DJ6UV8 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.800,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6UVN9 DJ6UVN | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | -- | 19.000,00 EUR 12.700,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6UVT6 DJ6UVT | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | -- | 19.000,00 EUR 13.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6UVY6 DJ6UVY | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 16.800,00 EUR 12.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.