DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ0UAH9 DQ0UAH | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.400,00 EUR 3.400,00 | 1,22 | DZ BANK | 53,95 53,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UAM9 DQ0UAM | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.100,00 EUR 3.450,00 | -- | DZ BANK | 50,95 50,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UB99 DQ0UB9 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,02 % | 5.500,00 EUR 3.900,00 | 1,37 | DZ BANK | 53,99 54,00 | 13.03.25 17:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UBG9 DQ0UBG | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.500,00 EUR 3.750,00 | 3,09 | DZ BANK | 54,95 54,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TTD0 DQ0TTD | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.03.25 | -- | 140,00 EUR 90,00 | -- | DZ BANK | 107,52 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UBL9 DQ0UBL | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.100,00 EUR 3.850,00 | -- | DZ BANK | 50,95 50,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UBZ9 DQ0UBZ | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.800,00 EUR 3.900,00 | 8,56 | DZ BANK | 57,95 57,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCF9 DQ0UCF | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.400,00 | -- | DZ BANK | 51,62 51,63 | 13.03.25 17:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCK9 DQ0UCK | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.100,00 | -- | DZ BANK | 51,19 51,20 | 13.03.25 17:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TWY0 DQ0TWY | AXA S.A. | 17.12.25 | 0,03 % | 38,00 EUR 22,00 | -- | DZ BANK | 37,24 37,25 | 13.03.25 17:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TX70 DQ0TX7 | DEUTSCHE POST AG | 17.12.25 | 0,03 % | 40,00 EUR 24,00 | -- | DZ BANK | 38,86 38,87 | 13.03.25 17:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TXS0 DQ0TXS | CONTINENTAL AG | 18.06.25 | 0,01 % | 70,00 EUR 42,50 | -0,02 | DZ BANK | 67,81 67,82 | 13.03.25 17:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TZG0 DQ0TZG | MERCEDES-BENZ GROU.. | 17.12.25 | 0,02 % | 75,00 EUR 45,00 | 7,29 | DZ BANK | 64,26 64,27 | 13.03.25 17:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TZL0 DQ0TZL | MERCK KGAA | 18.06.25 | 0,01 % | 180,00 EUR 105,00 | 29,73 | DZ BANK | 174,05 174,06 | 13.03.25 17:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TZZ0 DQ0TZZ | RWE AG | 17.12.25 | 0,03 % | 36,00 EUR 22,00 | 5,80 | DZ BANK | 34,00 34,01 | 13.03.25 17:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UA90 DQ0UA9 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.400,00 EUR 3.700,00 | 1,22 | DZ BANK | 53,95 53,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UAC0 DQ0UAC | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.300,00 | -- | DZ BANK | 52,95 52,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UAQ0 DQ0UAQ | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.400,00 EUR 3.450,00 | 1,07 | DZ BANK | 53,95 53,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UAV0 DQ0UAV | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 5.200,00 EUR 3.550,00 | -- | DZ BANK | 51,95 51,96 | 13.03.25 09:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UB40 DQ0UB4 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.300,00 | -- | DZ BANK | 52,28 52,29 | 13.03.25 17:14 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.