DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GZ4VVG3 GZ4VVG | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 205,00 EUR 175,00 | 97,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VWY4 GZ4VWY | COMMERZBANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 7,80 EUR 5,40 | 7,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VWM9 GZ4VWM | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 86,00 EUR 56,00 | -5,84 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VXY2 GZ4VXY | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 10,00 EUR 7,60 | 7,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VY18 GZ4VY1 | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 10,00 EUR 7,20 | 7,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VW44 GZ4VW4 | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 54,00 EUR 37,00 | -34,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4WEC6 GZ4WEC | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 305,00 EUR 180,00 | 212,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4VZX9 GZ4VZX | E.ON SE -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 9,50 EUR 5,60 | 2,35 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4WF44 GZ4WF4 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 11,00 % | 42,00 EUR 31,00 | -12,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ4WEE2 GZ4WEE | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 305,00 EUR 195,00 | 212,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DK074U7 DK074U | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 11.06.25 | -- | 6,40 % | 44,13 EUR -- | -8,12 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8BJC6 DW8BJC | EURO STOXX 50 -- | 06.01.26 | 1,88 % | 4,45 % | 3.973,97 EUR 2.583,08 | 993,98 | -0,45 % | DZ BANK | 1.042,55 1.062,55 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RP4 LB37RP | OMV AG -- | 17.01.25 | -- | 4,00 % | 27,63 EUR -- | 9,61 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RN9 LB37RN | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.01.25 | -- | 5,00 % | 44,03 EUR -- | 12,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RJ7 LB37RJ | CONTINENTAL AG -- | 17.01.25 | -- | 6,25 % | 44,77 EUR -- | 21,87 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RH1 LB37RH | BASF SE -- | 17.01.25 | -- | 5,00 % | 33,60 EUR -- | 11,01 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RQ2 LB37RQ | SAP SE -- | 17.01.25 | -- | 3,75 % | 73,27 EUR -- | 167,78 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RM1 LB37RM | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 17.01.25 | -- | 4,15 % | 567,22 EUR -- | 71,78 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RL3 LB37RL | ING GROEP N.V. -- | 17.01.25 | -- | 4,75 % | 7,92 EUR -- | 6,92 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB37RK5 LB37RK | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 17.01.25 | -- | 6,15 % | 5,85 EUR -- | 0,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.