DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GB00BQP57S80 -- | NEXI SPA -- | 03.11.25 | 1,00 % | 7,20 % | 9,00 EUR 3,15 | -3,27 | 8,29 % | Goldman Sachs | 98,61 99,61 | 13.12.24 17:22 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000LB382M2 LB382M | -- -- | 05.01.28 | -- | 4,65 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382N0 LB382N | -- -- | 05.01.27 | -- | 4,10 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB79Y8 HVB79Y | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 08.12.25 | 2,47 % | 7,60 % | 137,24 EUR 68,62 | -49,22 | 8,82 % | UniCredit | 97,69 100,16 | 13.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB382P5 LB382P | -- -- | 05.01.28 | -- | 3,80 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382Q3 LB382Q | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,85 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000PF992A5 PF992A |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX GLOBAL SELECT .. -- | 08.12.25 | -- | 5,10 % | 2.907,24 EUR 1.453,62 | 175,03 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000HVB7AF7 HVB7AF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 08.12.25 | 2,47 % | 8,30 % | 137,24 EUR 82,34 | -49,22 | 14,67 % | UniCredit | 93,36 95,72 | 13.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000SH9ZX39 SH9ZX3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 08.12.25 | -- | 5,10 % | -- EUR 1.969,60 | -- | -- | Société Générale | 100,41 -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
XS2482440117 -- | -- -- | 20.12.25 | 0,94 % | 6,12 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 105,30 106,30 | 13.12.24 19:36 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000LB382R1 LB382R | -- -- | 05.01.26 | -- | 3,65 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382S9 LB382S | -- -- | 05.01.27 | -- | 4,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382T7 LB382T | -- -- | 05.01.27 | -- | 4,20 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382U5 LB382U | -- -- | 05.01.28 | -- | 3,50 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382V3 LB382V | -- -- | 05.01.28 | -- | 3,70 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382W1 LB382W | -- -- | 05.01.28 | -- | 4,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB382X9 LB382X | -- -- | 05.01.28 | -- | 3,60 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VV9NF30 VV9NF3 | BASF SE -- | 17.11.25 | -- | 7,70 % | 50,17 EUR 25,09 | -5,57 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VV9NF55 VV9NF5 | BHP GROUP LTD -- | 17.11.25 | -- | 5,55 % | 2.505,80 GBp 1.252,90 | -459,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD5A1W9 DD5A1W | -- -- | 16.06.27 | -- | 4,00 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.