DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS00W70 HS00W7 | TEAMVIEWER AG -- | 20.12.24 | 0,32 % | 8,00 % | 11,00 EUR -- | -0,92 | 384,93 % | HSBC | 92,42 92,72 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS01176 HS0117 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 20.12.24 | 0,33 % | 5,20 % | 100,00 EUR -- | -39,30 | 2.976,77 % | HSBC | 60,88 61,08 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00WR0 HS00WR | VONOVIA SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 11,10 % | 19,00 EUR -- | 12,04 | -3,86 % | HSBC | 100,37 100,57 | 13.12.24 19:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS012U5 HS012U | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.12.24 | 1,03 % | 13,10 % | 76,00 EUR -- | -61,89 | 10.929,11 % | HSBC | 19,24 19,44 | 13.12.24 21:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00VC4 HS00VC | ASML HOLDING N.V. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 8,00 % | 650,00 EUR -- | 37,70 | 5,42 % | HSBC | 100,06 100,26 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS013E7 HS013E | VARTA AG -- | 20.12.24 | -- | 18,10 % | 16,00 EUR -- | -14,28 | -- | HSBC | 10,15 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00W13 HS00W1 | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 7,20 % | 16,50 EUR -- | 8,03 | -4,29 % | HSBC | 100,24 100,44 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00Y86 HS00Y8 | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,40 % | 8,50 EUR -- | 8,56 | 3,00 % | HSBC | 101,30 101,50 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS012G4 HS012G | SAP SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 6,30 % | 130,00 EUR -- | 111,05 | -4,39 % | HSBC | 100,21 100,41 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00Y94 HS00Y9 | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,80 % | 7,50 EUR -- | 9,56 | 2,87 % | HSBC | 100,92 101,12 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS01309 HS0130 | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 21.03.25 | 0,70 % | 7,80 % | 54,00 EUR -- | -39,89 | 690,89 % | HSBC | 28,19 28,39 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00VD2 HS00VD | ASML HOLDING N.V. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,00 % | 600,00 EUR -- | 87,70 | 11,01 % | HSBC | 98,38 98,58 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00WC2 HS00WC | ADIDAS AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,60 % | 160,00 EUR -- | 80,00 | 3,94 % | HSBC | 100,55 100,75 | 13.12.24 20:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00YY2 HS00YY | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | 0,53 % | 15,70 % | 34,00 EUR -- | -2,37 | 308,51 % | HSBC | 93,38 93,88 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00XM9 HS00XM | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 7,30 % | 8,50 EUR -- | 6,61 | 3,34 % | HSBC | 100,91 101,11 | 13.12.24 18:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS010Q7 HS010Q | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 5,20 % | 320,00 EUR -- | 197,40 | -4,36 % | HSBC | 100,17 100,37 | 13.12.24 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS012W1 HS012W | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.12.24 | 0,80 % | 8,60 % | 58,00 EUR -- | -43,89 | 10.465,95 % | HSBC | 24,77 24,97 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS011P7 HS011P | PUMA SE -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,00 % | 41,00 EUR -- | 4,75 | 12,27 % | HSBC | 98,03 98,23 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS012T7 HS012T | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.12.24 | 1,13 % | 15,20 % | 84,00 EUR -- | -69,89 | 10.809,10 % | HSBC | 17,46 17,66 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS011J0 HS011J | PUMA SE -- | 20.12.24 | 0,22 % | 9,90 % | 50,00 EUR -- | -4,25 | 392,68 % | HSBC | 92,19 92,39 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.