DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4DN89 LB4DN8 | SIEMENS AG -- | 18.07.25 | -- | 5,40 % | 120,16 EUR -- | 71,22 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4DN48 LB4DN4 | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | 4,65 % | 168,64 EUR -- | 133,46 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1274466890 -- | AIR LIQUIDE SA -- | 16.06.25 | -- | 3,66 % | 100,76 EUR -- | 58,94 | -- | UBS | 104,23 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000PD99NX4 PD99NX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.06.25 | -- | 5,00 % | 34,37 EUR -- | 22,16 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000VU8PKX0 VU8PKX | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.07.26 | -- | 7,00 % | 124,92 EUR 68,71 | -36,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU8PKY8 VU8PKY | DEUTSCHE POST AG -- | 21.07.26 | -- | 5,45 % | 46,37 EUR 25,50 | -11,04 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00X12 HS00X1 | BASF SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 8,70 % | 44,00 EUR -- | 0,60 | 28,29 % | HSBC | 99,59 99,79 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00V48 HS00V4 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 10,00 % | 24,00 EUR -- | 3,17 | -1,11 % | HSBC | 100,27 100,47 | 13.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00X95 HS00X9 | BAYER AG -- | 21.03.25 | 0,47 % | 5,10 % | 48,00 EUR -- | -28,24 | 434,60 % | HSBC | 42,64 42,84 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS013W9 HS013W | ZALANDO SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 12,50 % | 25,00 EUR -- | 9,54 | -2,11 % | HSBC | 100,38 100,58 | 13.12.24 18:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS01119 HS0111 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | 0,28 % | 6,20 % | 50,00 EUR -- | -13,99 | 1.922,54 % | HSBC | 70,65 70,85 | 13.12.24 21:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00WH1 HS00WH | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 5,50 % | 210,00 EUR -- | 92,10 | -3,85 % | HSBC | 100,17 100,37 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00UQ6 HS00UQ | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 6,50 % | 26,00 EUR -- | 8,10 | -3,58 % | HSBC | 100,20 100,40 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS01200 HS0120 | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | 0,20 % | 9,20 % | 250,00 EUR -- | 366,00 | 4,94 % | HSBC | 100,11 100,31 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS011Z6 HS011Z | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 260,00 EUR -- | 356,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HS00X20 HS00X2 | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 5,70 % | 38,00 EUR -- | 6,61 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HS012Y7 HS012Y | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 21.03.25 | 0,87 % | 11,60 % | 72,00 EUR -- | -57,89 | 749,68 % | HSBC | 22,70 22,90 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00WB4 HS00WB | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | 0,20 % | 8,40 % | 170,00 EUR -- | 70,00 | -3,69 % | HSBC | 100,27 100,47 | 13.12.24 20:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS00V55 HS00V5 | TOTALENERGIES SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 7,00 % | 52,00 EUR -- | 1,36 | 6,70 % | HSBC | 100,00 100,20 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS012V3 HS012V | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.12.24 | 0,93 % | 11,10 % | 68,00 EUR -- | -53,89 | 10.902,87 % | HSBC | 21,28 21,48 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.