DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG30YA7 PG30YA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 15.01.25 | 0,15 0,20 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 25,00 % | +15,38 % | |
|
DE000PG6MJ17 PG6MJ1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 1 : 1 | 28.01.25 28.01.25 | 0,31 0,56 | 21.11.24 20:24 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 44,64 % | +15,38 % | |
|
DE000SY7ZQ35 SY7ZQ3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | 0,16 0,17 | 21.11.24 20:06 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,03 % | 15,54 | 5,88 % | +15,38 % | |
|
DE000DJ92280 DJ9228 | GOLD FUTURE (.. -- | 3.100,00 USD 100 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 0,30 0,32 | 21.11.24 20:23 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 6,25 % | +15,38 % | ||
|
DE000UG0QKQ8 UG0QKQ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 1,22 1,50 | 21.11.24 20:25 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 18,67 % | +15,32 % | ||
|
DE000DH249J3 DH249J | CRUDE OIL WTI.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 0,51 0,52 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 34,18 % | 6,69 | 1,92 % | +15,25 % | ||
|
DE000DJ9QLK8 DJ9QLK | GOLD FUTURE (.. -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 28.01.25 | 16,44 16,51 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 17,50 % | 12,14 | 0,42 % | +15,20 % | ||
|
DE000PG30ZE6 PG30ZE |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 0,04 0,09 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 56,18 % | +15,15 % | |
|
DE000PG30UL2 PG30UL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 23.12.24 | 0,24 0,27 | 21.11.24 20:20 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,14 % | 13,48 | 11,11 % | +15,00 % | |
|
DE000PG58ZT5 PG58ZT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 16.12.24 16.12.24 | 0,47 0,52 | 21.11.24 20:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 9,62 % | +15,00 % | |
|
DE000DJ92298 DJ9229 | GOLD FUTURE (.. -- | 3.200,00 USD 100 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 0,23 0,25 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 8,00 % | +15,00 % | ||
|
DE000DJ930B3 DJ930B | HENRY HUB NAT.. -- | 6,25 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 66,88 % | 5,44 | -- | +15,00 % | ||
|
DE000UG0QJL1 UG0QJL | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 2,16 2,28 | 21.11.24 20:26 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 5,26 % | +15,00 % | ||
|
DE000UG069L1 UG069L | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 3,33 3,45 | 21.11.24 20:26 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 3,48 % | +14,95 % | ||
|
DE000HD8AEZ9 HD8AEZ | CRUDE OIL WTI.. -- | 97,50 USD 10 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | 0,10 0,11 | 21.11.24 19:02 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 9,09 % | +14,94 % | ||
|
DE000DJ9HJ29 DJ9HJ2 | COPPER FUTURE.. -- | 4,25 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +14,91 % | ||
|
DE000HD9BAS8 HD9BAS | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.01.25 15.01.25 | 4,46 4,58 | 21.11.24 20:27 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 2,62 % | +14,84 % | ||
|
DE000DH24535 DH2453 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 0,45 0,46 | 21.11.24 19:44 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 2,17 % | +14,81 % | ||
|
DE000DJ931V9 DJ931V | GOLD FUTURE (.. -- | 2.800,00 USD 100 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,62 0,64 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 3,13 % | +14,81 % | ||
|
DE000HD9BAM1 HD9BAM | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.01.25 15.01.25 | 3,51 3,63 | 21.11.24 20:26 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 3,31 % | +14,73 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.