DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ6WVT0 GQ6WVT | BRENT CRUDE O.. -- | 52,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +2,30 % | ||
|
DE000DH3VE00 DH3VE0 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,30 % | ||
|
DE000DH3KS98 DH3KS9 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,30 % | ||
|
DE000UG0QKK1 UG0QKK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2,30 % | ||
|
DE000HD91R90 HD91R9 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 6,36 6,48 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,85 % | +2,29 % | ||
|
DE000DH3QR93 DH3QR9 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,29 % | ||
|
DE000UG0QKV8 UG0QKV | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2,29 % | ||
|
DE000HD7DUS6 HD7DUS | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 28.01.25 | 8,56 8,68 | 21.11.24 21:14 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,38 % | +2,29 % | ||
|
DE000HD7DRY0 HD7DRY | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 23.12.24 23.12.24 | 9,48 9,60 | 21.11.24 21:00 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,25 % | +2,28 % | ||
|
DE000DH3UQF4 DH3UQF | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,27 % | ||
|
DE000DH3QRK0 DH3QRK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.02.25 24.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,27 % | ||
|
DE000DH3VD84 DH3VD8 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,27 % | ||
|
DE000DJ9X4Z2 DJ9X4Z | COCOA FUTURE .. -- | 9.000,00 USD 100 : 1 | 13.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2,26 % | ||
|
DE000DJ9X4X7 DJ9X4X | COCOA FUTURE .. -- | 8.000,00 USD 100 : 1 | 13.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2,25 % | ||
|
DE000DH3QS76 DH3QS7 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.03.25 14.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,25 % | ||
|
DE000DH3XP05 DH3XP0 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,25 % | ||
|
DE000DJ9SAT8 DJ9SAT | SILVER FUTURE.. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 1,83 1,84 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 29,63 % | 5,70 | 0,54 % | +2,25 % | ||
|
DE000HD7DUT4 HD7DUT | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 28.01.25 | 8,73 8,85 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 1,36 % | +2,25 % | ||
|
DE000DJ9X604 DJ9X60 | COFFEE FUTURE.. -- | 160,00 USc 0,1 : 1 | 12.02.25 12.02.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2,24 % | ||
|
DE000DH3KRJ5 DH3KRJ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,24 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.