DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY7ZTQ7 SY7ZTQ | BRENT CRUDE O.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,42 0,43 | 04.12.24 19:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,07 % | 6,36 | 2,33 % | -8,51 % | |
|
DE000SY7ZWA5 SY7ZWA | CRUDE OIL WTI.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,31 0,32 | 04.12.24 19:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,13 % | -8,57 % | |
|
DE000PG58YL5 PG58YL | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 0,84 0,87 | 04.12.24 19:42 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,92 % | 5,25 | 3,45 % | -8,70 % | |
|
DE000SY7ZTZ8 SY7ZTZ | BRENT CRUDE O.. -- | 86,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,21 0,22 | 04.12.24 18:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,71 % | 7,68 | 4,55 % | -8,70 % | |
|
DE000SY9DBJ3 SY9DBJ | BRENT CRUDE O.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 0,93 0,94 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,71 % | 6,25 | 1,06 % | -8,74 % | |
|
DE000PG58YJ9 PG58YJ | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 0,72 0,75 | 04.12.24 19:42 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,23 % | 5,65 | 4,00 % | -8,75 % | |
|
DE000SV788N7 SV788N | CRUDE OIL WTI.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 0,30 0,31 | 04.12.24 19:28 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,40 % | 6,09 | 3,23 % | -8,82 % | |
|
DE000SJ2ZN34 SJ2ZN3 | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 15.04.25 | 0,71 0,72 | 04.12.24 19:41 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,52 % | 5,74 | 1,39 % | -8,86 % | |
|
DE000SU6MJG3 SU6MJG | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,49 0,50 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,90 % | 6,97 | 2,00 % | -8,93 % | |
|
DE000SY7ZQW1 SY7ZQW | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 23.12.24 20.12.24 | 1,00 1,01 | 04.12.24 19:46 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,99 % | -8,93 % | |
|
DE000SY7ZV46 SY7ZV4 | CRUDE OIL WTI.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,50 0,51 | 04.12.24 19:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,75 % | 5,62 | 1,96 % | -8,93 % | |
|
DE000PL0L451 PL0L45 | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 16.04.25 | 0,71 0,76 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 6,58 % | -8,97 % | |
|
DE000PG7N7A2 PG7N7A | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | 0,81 0,86 | 04.12.24 19:41 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,81 % | 4,86 | 5,81 % | -8,99 % | |
|
DE000SU7H252 SU7H25 | BRENT CRUDE O.. -- | 82,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,18 0,19 | 04.12.24 19:42 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,50 % | 9,26 | 5,26 % | -9,09 % | |
|
DE000SY0SV67 SY0SV6 | CRUDE OIL WTI.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,10 0,11 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,35 % | 9,16 | 12,73 % | -9,09 % | |
|
DE000PG58X58 PG58X5 | BRENT CRUDE O.. -- | 89,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 0,10 0,13 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,82 % | 9,84 | 23,08 % | -9,09 % | |
|
DE000PL0L1L1 PL0L1L | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,80 0,83 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 37,21 % | 5,68 | 3,61 % | -9,09 % | |
|
DE000SJ2XTW0 SJ2XTW | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,19 0,20 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,45 % | 10,08 | 5,00 % | -9,09 % | |
|
DE000SJ2ZN00 SJ2ZN0 | CRUDE OIL WTI.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 15.04.25 | 0,90 0,91 | 04.12.24 19:41 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,10 % | -9,09 % | |
|
DE000SU6JS57 SU6JS5 | CRUDE OIL WTI.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,49 0,50 | 04.12.24 19:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,17 % | 6,32 | 2,00 % | -9,09 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.