DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.000 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL0L3X2 PL0L3X | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,01 0,03 | 28.02.25 15:57 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 44,15 % | 24,42 | 58,82 % | +62,50 % | |
|
DE000PL0L3Y0 PL0L3Y | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,02 0,04 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 42,04 % | 24,11 | 48,78 % | +53,85 % | |
|
DE000PL0L3Z7 PL0L3Z | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,03 0,05 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,49 % | 24,03 | 39,22 % | +38,10 % | |
|
DE000PL0L337 PL0L33 | CRUDE OIL WTI.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,12 0,14 | 28.02.25 15:57 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,84 % | 20,31 | 14,29 % | +37,50 % | |
|
DE000PL0L303 PL0L30 | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,04 0,06 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 31,25 % | +35,48 % | |
|
DE000PL0L1P2 PL0L1P | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,03 0,04 | 28.02.25 15:57 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,88 % | 21,05 | 22,73 % | +34,78 % | |
|
DE000PL0L1U2 PL0L1U | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,13 0,14 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,71 % | 17,39 | 7,14 % | +33,33 % | |
|
DE000SJ2XT14 SJ2XT1 | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,13 0,14 | 28.02.25 15:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,64 % | 17,43 | 7,14 % | +33,33 % | |
|
DE000PL0L311 PL0L31 | CRUDE OIL WTI.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,06 0,08 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,72 % | 22,35 | 24,39 % | +31,82 % | |
|
DE000SJ2XTX8 SJ2XTX | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,02 0,03 | 28.02.25 16:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,85 % | 19,29 | 30,30 % | +31,25 % | |
|
DE000PL0L329 PL0L32 | CRUDE OIL WTI.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 17.03.25 | 0,08 0,10 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,51 % | 21,85 | 20,00 % | +31,15 % | |
|
DE000SJ1WMN8 SJ1WMN | BRENT CRUDE O.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 0,02 0,03 | 28.02.25 16:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,96 % | 12,19 | 30,30 % | +29,41 % | |
|
DE000SJ2XTY6 SJ2XTY | BRENT CRUDE O.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,03 0,04 | 28.02.25 16:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 40,16 % | 19,62 | 23,26 % | +29,17 % | |
|
DE000SJ2ZMY6 SJ2ZMY | CRUDE OIL WTI.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 17.03.25 14.03.25 | 0,04 0,05 | 28.02.25 16:01 Stuttgart | Société Générale | 33,70 % | 27,10 | 21,74 % | +27,27 % | |
|
DE000PL0L1R8 PL0L1R | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,06 0,07 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,72 % | 19,91 | 14,93 % | +26,19 % | |
|
DE000SJ2XT30 SJ2XT3 | BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,30 0,31 | 28.02.25 15:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,10 % | 14,24 | 3,23 % | +26,09 % | |
|
DE000SJ2XT06 SJ2XT0 | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 25.03.25 | 0,08 0,09 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,84 % | 19,19 | 11,24 % | +25,86 % | |
|
DE000PG7N7F1 PG7N7F | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | 0,10 0,12 | 28.02.25 12:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 16,67 % | +25,00 % | |
|
DE000PL0L1Q0 PL0L1Q | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,04 0,05 | 28.02.25 16:02 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,60 % | 20,65 | 18,52 % | +25,00 % | |
|
DE000PL0L1V0 PL0L1V | BRENT CRUDE O.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 26.03.25 26.03.25 | 0,16 0,17 | 28.02.25 15:57 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,34 % | 16,47 | 5,88 % | +25,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.