DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY7ZP77 SY7ZP7 | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 27.10.26 26.10.26 | 0,92 0,94 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,26 % | 3,73 | 2,13 % | -3,09 % | |
|
DE000SY79L29 SY79L2 | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,88 0,89 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,12 % | -3,12 % | |
|
DE000SY7ZVU5 SY7ZVU | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 1,19 1,20 | 04.12.24 19:41 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,91 % | 3,83 | 0,83 % | -3,12 % | |
|
DE000SY7ZWB3 SY7ZWB | CRUDE OIL WTI.. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,29 0,30 | 04.12.24 19:08 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,08 % | 6,80 | 3,33 % | -3,12 % | |
|
DE000SV788G1 SV788G | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 0,88 0,89 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,07 % | 4,13 | 1,12 % | -3,16 % | |
|
DE000SY7ZSN6 SY7ZSN | CRUDE OIL WTI.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 17.11.26 16.11.26 | 0,88 0,90 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,72 % | 3,66 | 2,22 % | -3,19 % | |
|
DE000SU9XPL1 SU9XPL | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 1,74 1,75 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 0,57 % | -3,23 % | |
|
DE000SY6B6Z3 SY6B6Z | CRUDE OIL WTI.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 0,56 0,57 | 04.12.24 19:42 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,75 % | -3,23 % | |
|
DE000SY7ZSS5 SY7ZSS | CRUDE OIL WTI.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 17.11.26 16.11.26 | 0,58 0,60 | 04.12.24 19:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,09 % | 4,29 | 3,33 % | -3,23 % | |
|
DE000SY7ZTL8 SY7ZTL | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 0,56 0,57 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,49 % | 5,77 | 1,75 % | -3,23 % | |
|
DE000PL0L2M7 PL0L2M | HENRY HUB NAT.. -- | 2,70 USD 1 : 1 | 20.02.25 20.02.25 | 0,31 0,34 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 71,38 % | 4,47 | 8,82 % | -3,23 % | |
|
DE000SJ2ZPD3 SJ2ZPD | CRUDE OIL WTI.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 16.04.25 15.04.25 | 0,27 0,28 | 04.12.24 19:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,77 % | 8,32 | 3,57 % | -3,23 % | |
|
DE000SY7ZP44 SY7ZP4 | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 27.10.26 26.10.26 | 1,17 1,19 | 04.12.24 19:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,92 % | 3,33 | 1,68 % | -3,28 % | |
|
DE000SY7ZVX9 SY7ZVX | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,83 0,84 | 04.12.24 19:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,19 % | -3,33 % | |
|
DE000SY79LZ5 SY79LZ | CRUDE OIL WTI.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 1,37 1,38 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,23 % | 4,41 | 0,72 % | -3,33 % | |
|
DE000SV788E6 SV788E | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 1,11 1,12 | 04.12.24 19:44 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,24 % | 3,74 | 0,89 % | -3,36 % | |
|
DE000SJ06HX2 SJ06HX | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,69 1,70 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,88 % | 3,09 | 0,59 % | -3,37 % | |
|
DE000PG6MJM2 PG6MJM | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 1 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 7,09 7,34 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,43 % | -- | 3,41 % | -3,39 % | |
|
DE000SY7ZS90 SY7ZS9 | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 1,67 1,68 | 04.12.24 19:42 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,65 % | 3,30 | 0,60 % | -3,41 % | |
|
DE000SY7ZP51 SY7ZP5 | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 27.10.26 26.10.26 | 1,12 1,14 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,30 % | 3,43 | 1,75 % | -3,42 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.