DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW87JK8 SW87JK | BRENT CRUDE O.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | 3,69 3,71 | 04.12.24 19:57 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 45,35 % | 1,71 | 0,54 % | +0,56 % | |
|
DE000PG6MLV9 PG6MLV | CRUDE OIL WTI.. -- | 90,00 USD 1 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 9,13 9,38 | 04.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,01 % | -- | 2,67 % | +0,55 % | |
|
DE000SY00AG4 SY00AG | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,83 9,98 | 04.12.24 19:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,50 % | +0,51 % | |
|
DE000SY2VPQ5 SY2VPQ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,57 9,72 | 04.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,54 % | +0,42 % | |
|
DE000SY00EC5 SY00EC | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,66 9,81 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,53 % | +0,42 % | |
|
DE000SY2VLV4 SY2VLV | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,79 9,94 | 04.12.24 18:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | +0,31 % | |
|
DE000PG6MK14 PG6MK1 | BRENT CRUDE O.. -- | 100,00 USD 1 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 9,13 9,38 | 04.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 2,67 % | +0,22 % | |
|
DE000SY2VPL6 SY2VPL | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,71 9,86 | 04.12.24 19:20 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,52 % | +0,21 % | |
|
DE000SY2VLN1 SY2VLN | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,84 9,99 | 04.12.24 19:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,50 % | +0,20 % | |
|
DE000SY2VL21 SY2VL2 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,66 9,81 | 04.12.24 19:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,53 % | +0,10 % | |
|
DE000SY00ED3 SY00ED | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,73 9,88 | 04.12.24 19:41 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,52 % | +0,10 % | |
|
DE000SY2VLW2 SY2VLW | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,80 9,95 | 04.12.24 19:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | +0,10 % | |
|
DE000SY2VLP6 SY2VLP | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,85 10,00 | 04.12.24 17:45 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,50 % | +0,10 % | |
|
DE000SV789C8 SV789C | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,11 0,12 | 04.12.24 17:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 8,33 % | 0,00 % | |
|
DE000SU6JS81 SU6JS8 | CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,21 0,22 | 04.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 39,32 % | 6,09 | 4,55 % | 0,00 % | |
|
DE000SU6JTB9 SU6JTB | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,39 0,40 | 04.12.24 19:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,13 % | 5,48 | 2,50 % | 0,00 % | |
|
DE000SY00AJ8 SY00AJ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,74 9,89 | 04.12.24 19:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,52 % | 0,00 % | |
|
DE000SY00EF8 SY00EF | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 14.02.25 13.02.25 | 9,76 9,91 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,51 % | 0,00 % | |
|
DE000SY11AC0 SY11AC | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 0,20 0,21 | 04.12.24 18:58 Stuttgart | Société Générale | 29,29 % | 7,13 | 4,76 % | 0,00 % | |
|
DE000SY2VLQ4 SY2VLQ | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.01.25 27.01.25 | 9,85 10,00 | 04.12.24 16:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,50 % | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.