DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY6B618 SY6B61 | CRUDE OIL WTI.. -- | 77,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -3,85 | -- | +14,29 % | |
|
DE000SX63MY2 SX63MY | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -4,20 | -- | +14,29 % | |
|
DE000SX6M988 SX6M98 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +14,21 % | |
|
DE000SX0MCA1 SX0MCA | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 24.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 6,58 | -- | +14,12 % | |
|
DE000SX6M996 SX6M99 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +14,11 % | |
|
DE000PG08NY6 PG08NY | CRUDE OIL WTI.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +14,08 % | |
|
DE000PL7MQA3 PL7MQA | CRUDE OIL WTI.. -- | 68,00 USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +14,06 % | |
|
DE000SY7ZVU5 SY7ZVU | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 15,65 | -- | +14,04 % | |
|
DE000SY7P764 SY7P76 | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -32,87 | -- | +13,95 % | |
|
DE000SX0MC50 SX0MC5 | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 6,23 | -- | +13,95 % | |
|
DE000SX63MM7 SX63MM | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -19,12 | -- | +13,95 % | |
|
DE000SX0MBG0 SX0MBG | CRUDE OIL WTI.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 7,39 | -- | +13,92 % | |
|
DE000SY7ZRW9 SY7ZRW | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -8,92 | -- | +13,89 % | |
|
DE000SX66X62 SX66X6 | CRUDE OIL WTI.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -9,86 | -- | +13,89 % | |
|
DE000SX17GN3 SX17GN | BRENT CRUDE O.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,25 | -- | +13,86 % | |
|
DE000SX5U967 SX5U96 | BRENT CRUDE O.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 16,76 | -- | +13,85 % | |
|
DE000SY11AC0 SY11AC | BRENT CRUDE O.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -2,58 | -- | +13,85 % | |
|
DE000SY7ZPL6 SY7ZPL | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,50 | -- | +13,79 % | |
|
DE000SX66X96 SX66X9 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,63 | -- | +13,79 % | |
|
DE000PL7MML9 PL7MML | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 1 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +13,73 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.