DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL9ZDG6 PL9ZDG | CRUDE OIL WTI.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,00 % | |
|
DE000SX63M27 SX63M2 | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,99 | -- | -8,00 % | |
|
DE000PL9ZB17 PL9ZB1 | HENRY HUB NAT.. -- | 6,60 USD 1 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,00 % | |
|
DE000SX66YP8 SX66YP | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 51,99 | -- | -8,00 % | |
|
DE000SX0ME90 SX0ME9 | CRUDE OIL WTI.. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,21 | -- | -8,05 % | |
|
DE000SX66YL7 SX66YL | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -33,24 | -- | -8,06 % | |
|
DE000SX6MYE4 SX6MYE | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | -8,08 % | |
|
DE000SY7ZUJ0 SY7ZUJ | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,54 | -- | -8,11 % | |
|
DE000SX7Z7Y7 SX7Z7Y | BRENT CRUDE O.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,03 | -- | -8,11 % | |
|
DE000PG08M52 PG08M5 | BRENT CRUDE O.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,11 % | |
|
DE000PG08N77 PG08N7 | CRUDE OIL WTI.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,11 % | |
|
DE000PL7MD61 PL7MD6 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,16 % | |
|
DE000SX7Z715 SX7Z71 | BRENT CRUDE O.. -- | 58,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -9,61 | -- | -8,16 % | |
|
DE000SY7ZWU3 SY7ZWU | CRUDE OIL WTI.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,61 | -- | -8,20 % | |
|
DE000PL7MLZ1 PL7MLZ | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 1 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,21 % | |
|
DE000SX6SK41 SX6SK4 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | -8,21 % | |
|
DE000PL7L4S3 PL7L4S | BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,22 % | |
|
DE000PL7MD46 PL7MD4 | CRUDE OIL WTI.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | -8,24 % | |
|
DE000SY11AK3 SY11AK | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 6,40 | -- | -8,26 % | |
|
DE000SY7P780 SY7P78 | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 32,87 | -- | -8,33 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.