DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME12NK9 ME12NK | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 1.000 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,09 0,10 | 04.12.24 09:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,99 % | 62,08 | 2,11 % | +17,31 % | |
|
DE000ME61W34 ME61W3 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.400,00 EUR 1.000 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,07 0,07 | 04.12.24 09:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,67 % | 24,46 | 1,43 % | +17,31 % | |
|
DE000ME629Q3 ME629Q | DAX PERFORMAN.. -- | 22.050,00 EUR 1.000 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,07 0,07 | 04.12.24 09:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,25 % | 32,27 | 1,37 % | +17,31 % | |
|
DE000ME5BFZ2 ME5BFZ | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,93 0,95 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,91 % | 62,93 | 2,11 % | +17,31 % | |
|
DE000PC4YBY8 PC4YBY | NASDAQ 100 -- | 22.650,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,61 0,62 | 04.12.24 09:14 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 14,41 % | 41,32 | 1,61 % | +17,31 % | |
|
DE000SY14H72 SY14H7 | NASDAQ 100 -- | 24.350,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,62 0,64 | 04.12.24 09:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,89 % | 26,54 | 3,13 % | +17,31 % | |
|
DE000SJ1YZ24 SJ1YZ2 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.900,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,12 0,13 | 04.12.24 09:25 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 13,03 % | 57,05 | 7,69 % | +17,28 % | |
|
DE000SJ1C9Z2 SJ1C9Z | NASDAQ 100 -- | 23.000,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 1,31 1,33 | 04.12.24 09:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,37 % | 26,96 | 1,50 % | +17,27 % | |
|
DE000SY14JK8 SY14JK | NASDAQ 100 -- | 24.950,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,35 0,37 | 04.12.24 09:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,17 % | 28,45 | 5,41 % | +17,24 % | |
|
DE000MJ60PU1 MJ60PU | DAX PERFORMAN.. -- | 22.175,00 EUR 100 : 1 | 21.02.25 21.02.25 | 0,33 0,34 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,89 % | 39,02 | 2,94 % | +17,24 % | |
|
DE000ME0LHY1 ME0LHY | FTSE 100 -- | 7.600,00 GBP 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,15 0,15 | 04.12.24 09:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,05 % | -- | 4,52 % | +17,19 % | |
|
DE000ME61VY0 ME61VY | DAX PERFORMAN.. -- | 23.150,00 EUR 1.000 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,09 0,09 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,60 % | 23,83 | 1,16 % | +17,19 % | |
|
DE000ME5BG99 ME5BG9 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.625,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,64 0,66 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 13,16 % | 67,70 | 3,03 % | +17,14 % | |
|
DE000ME9E269 ME9E26 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.825,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,97 0,98 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,17 % | 30,71 | 1,02 % | +17,14 % | |
|
DE000SW7EFQ3 SW7EFQ | NASDAQ 100 -- | 24.050,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,83 0,85 | 04.12.24 09:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,81 % | 25,42 | 2,35 % | +17,14 % | |
|
DE000SY14JF8 SY14JF | NASDAQ 100 -- | 24.750,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,42 0,44 | 04.12.24 09:17 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,04 % | 27,91 | 4,55 % | +17,14 % | |
|
DE000ME61VW4 ME61VW | DAX PERFORMAN.. -- | 23.050,00 EUR 1.000 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,09 0,09 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 12,59 % | 23,49 | 1,06 % | +17,14 % | |
|
DE000MJ5PHJ7 MJ5PHJ | DAX PERFORMAN.. -- | 21.100,00 EUR 100 : 1 | 21.02.25 21.02.25 | 1,57 1,58 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,63 % | +17,12 % | |
|
DE000ME5BG57 ME5BG5 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.575,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,74 0,76 | 04.12.24 09:32 Stuttgart | Morgan Stanley | 13,15 % | 65,10 | 2,63 % | +17,07 % | |
|
DE000SY14JC5 SY14JC | NASDAQ 100 -- | 24.600,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,48 0,50 | 04.12.24 09:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,01 % | 27,34 | 4,00 % | +17,07 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.