DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG92Z47 PG92Z4 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.875,00 EUR 100 : 1 | 13.12.24 13.12.24 | 3,76 3,77 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,00 % | 42,32 | 0,27 % | +25,00 % | |
|
DE000SJ6MZW1 SJ6MZW | NASDAQ 100 -- | 24.600,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,21 0,23 | 04.12.24 09:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,16 % | 34,65 | 8,70 % | +25,00 % | |
|
DE000PL22JH0 PL22JH | DAX PERFORMAN.. -- | 20.375,00 EUR 100 : 1 | 03.01.25 03.01.25 | 1,99 2,00 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,50 % | +25,00 % | |
|
DE000PC4MPT3 PC4MPT | NASDAQ 100 -- | 22.400,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,15 0,16 | 04.12.24 08:38 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,52 % | 73,59 | 6,25 % | +25,00 % | |
|
DE000MG0FP37 MG0FP3 | EURO STOXX 50 -- | 5.200,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,01 0,04 | 04.12.24 09:31 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 70,00 % | +25,00 % | |
|
DE000PG34HX6 PG34HX | CAC 40 INDEX -- | 8.200,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,15 0,16 | 04.12.24 09:25 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,43 % | 32,65 | 6,25 % | +25,00 % | |
|
DE000PG5F2C1 PG5F2C | CAC 40 INDEX -- | 8.200,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,16 | 04.12.24 09:20 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 12,50 % | +25,00 % | |
|
DE000PG851P0 PG851P | EURO STOXX 50 -- | 5.150,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,16 0,17 | 04.12.24 09:31 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,26 % | 43,95 | 5,88 % | +25,00 % | |
|
DE000SJ1Z7B0 SJ1Z7B | DAX PERFORMAN.. -- | 22.800,00 EUR 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,20 0,21 | 04.12.24 09:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,36 % | 38,28 | 4,76 % | +25,00 % | |
|
DE000SJ6MZ31 SJ6MZ3 | NASDAQ 100 -- | 24.950,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,15 0,17 | 04.12.24 09:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,75 % | 34,76 | 11,76 % | +25,00 % | |
|
DE000PC5X548 PC5X54 | CAC 40 INDEX -- | 7.500,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,26 0,28 | 04.12.24 09:29 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 7,14 % | +25,00 % | |
|
DE000SJ6MYK9 SJ6MYK | NASDAQ 100 -- | 24.750,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,04 | 04.12.24 08:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,90 % | 52,21 | 57,14 % | +25,00 % | |
|
DE000SJ213P7 SJ213P | DAX PERFORMAN.. -- | 20.250,00 EUR 100 : 1 | 06.12.24 05.12.24 | 0,59 0,61 | 04.12.24 09:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,94 % | 130,29 | 3,28 % | +25,00 % | |
|
DE000PG923P7 PG923P | DAX PERFORMAN.. -- | 20.075,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 2,86 2,87 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,55 % | 42,84 | 0,35 % | +24,88 % | |
|
DE000PG92Z62 PG92Z6 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.860,00 EUR 100 : 1 | 13.12.24 13.12.24 | 3,87 3,88 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,51 % | 40,67 | 0,26 % | +24,83 % | |
|
DE000PL22J52 PL22J5 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 10.01.25 10.01.25 | 1,81 1,82 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,57 % | 42,10 | 0,55 % | +24,81 % | |
|
DE000SJ1C9A5 SJ1C9A | NASDAQ 100 -- | 24.050,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,09 0,10 | 04.12.24 09:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,91 % | 47,56 | 15,00 % | +24,62 % | |
|
DE000SY51PV4 SY51PV | NASDAQ 100 -- | 22.200,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 1,41 1,43 | 04.12.24 09:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,88 % | 34,10 | 1,40 % | +24,55 % | |
|
DE000PG92Z21 PG92Z2 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.890,00 EUR 100 : 1 | 13.12.24 13.12.24 | 3,64 3,65 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,30 % | 42,33 | 0,27 % | +24,44 % | |
|
DE000PL22JG2 PL22JG | DAX PERFORMAN.. -- | 20.400,00 EUR 100 : 1 | 03.01.25 03.01.25 | 1,88 1,89 | 04.12.24 09:37 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,61 % | 44,96 | 0,53 % | +24,44 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.