DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UJ3P6G7 UJ3P6G | BNP PARIBAS S.. -- | 88,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -4,10 | -- | +221,43 % | ||
|
DE000PG3QEN9 PG3QEN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ELI LILLY AND.. -- | 1.020,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -4,67 | -- | +221,05 % | |
|
CH1302947754 UL9HJX | JOHNSON & JOH.. -- | 165,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -20,91 | -- | +220,99 % | ||
|
DE000VC0UQ45 VC0UQ4 | ELI LILLY AND.. -- | 840,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -20.999,00 | -- | +220,97 % | ||
|
DE000VG7GMP1 VG7GMP | ELI LILLY AND.. -- | 1.100,00 USD 100 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -3,23 | -- | +220,69 % | ||
|
CH1329468826 UM2VWW | BAIDU INC. SP.. -- | 99,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +220,51 % | ||
|
DE000VG1Y105 VG1Y10 | UNITEDHEALTH .. -- | 520,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | 6,89 | -- | +220,16 % | ||
|
DE000VG231G6 VG231G | ELI LILLY AND.. -- | 940,00 USD 100 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -8,40 | -- | +220,00 % | ||
|
DE000HT209Y8 HT209Y | MICROSTRATEGY.. -- | 750,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | +220,00 % | ||
|
DE000HG8KEE0 HG8KEE | ALIBABA GROUP.. -- | 269,34 USD 10 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | -0,68 | -- | +220,00 % | ||
|
DE000DQ5PBN4 DQ5PBN | ELI LILLY AND.. -- | 1.070,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -3,65 | -- | +220,00 % | ||
|
DE000JV0Q4J6 JV0Q4J | NVIDIA CORP. -- | 146,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 64,99 % | 16,26 | -- | +220,00 % | ||
|
DE000UJ043Y6 UJ043Y | 3M COMPANY -- | 176,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -2,84 | -- | +219,67 % | ||
|
CH1322955506 UM1YAY | WALT DISNEY C.. -- | 116,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -2,72 | -- | +219,57 % | ||
|
DE000MB9VUR1 MB9VUR |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
ELI LILLY AND.. -- | 820,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 42,08 | -- | +219,44 % | |
|
DE000SY7YZG8 SY7YZG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
UNITEDHEALTH .. -- | 500,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 15.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 9,90 | -- | +218,93 % | |
|
DE000UM7AJZ2 UM7AJZ | ELI LILLY AND.. -- | 1.010,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -4,94 | -- | +218,89 % | ||
|
DE000UG3FD07 UG3FD0 | PALANTIR TECH.. -- | -- USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +218,75 % | ||
|
DE000UP1ZTR5 UP1ZTR | PFIZER INC -- | 27,50 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -4,13 | -- | +218,52 % | ||
|
DE000PL6RV57 PL6RV5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
UNITEDHEALTH .. -- | 480,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | 17,54 | -- | +218,29 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.