DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME8HG58 ME8HG5 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
ELI LILLY AND.. -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,33 | -- | +227,27 % | |
|
DE000VG231L6 VG231L | ELI LILLY AND.. -- | 960,00 USD 100 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -7,00 | -- | +226,73 % | ||
|
DE000PC9XH61 PC9XH6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ELI LILLY AND.. -- | 850,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -83,66 | -- | +226,53 % | |
|
DE000UM8A9V6 UM8A9V | HEWLETT PACKA.. -- | 21,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +226,09 % | ||
|
DE000DY0P6Z5 DY0P6Z | UNITEDHEALTH .. -- | 520,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | 6,89 | -- | +226,09 % | ||
|
DE000VG7GM58 VG7GM5 | ELI LILLY AND.. -- | 1.080,00 USD 100 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -3,50 | -- | +226,09 % | ||
|
DE000UM8P8K4 UM8P8K | ELI LILLY AND.. -- | 1.040,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -4,20 | -- | +225,71 % | ||
|
DE000DQ0R374 DQ0R37 | ELI LILLY AND.. -- | 900,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +225,53 % | ||
|
DE000VG9MDQ2 VG9MDQ | ELI LILLY AND.. -- | 860,00 USD 100 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +225,40 % | ||
|
DE000UP2JA32 UP2JA3 | ADIDAS AG -- | 270,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -2,78 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000DY1PFC7 DY1PFC | UNITEDHEALTH .. -- | 440,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -32,18 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000UG5AD18 UG5AD1 | ELI LILLY AND.. -- | 780,00 USD 100 : 1 | 14.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | 52,71 % | 7,40 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000KH8H9C0 KH8H9C | APPLE INC -- | 352,00 USD 10 : 1 | 15.01.26 15.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Citi | -- | -1,27 | -- | +225,00 % | ||
|
CH1306618807 UL9R8P | WALT DISNEY C.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +225,00 % | ||
|
DE000DJ8EU44 DJ8EU4 | STELLANTIS N.V. -- | 24,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -0,53 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000DJ801G5 DJ801G | UNITEDHEALTH .. -- | 400,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -8,39 | -- | +225,00 % | ||
|
CH1319927773 UM19CD | OCCIDENTAL PE.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -1,96 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000PC61W17 PC61W1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SHELL PLC -- | 36,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -3,87 | -- | +225,00 % | |
|
DE000VC0CQX4 VC0CQX | HOME DEPOT IN.. -- | 460,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -3,38 | -- | +225,00 % | ||
|
DE000VC1YDL9 VC1YDL | LOCKHEED MART.. -- | 640,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -2,64 | -- | +225,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.