DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH29G25 DH29G2 | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 22.04.25 17.04.25 | 0,11 0,22 | 22.11.24 18:40 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 32,57 % | 10,99 | 50,00 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29FE4 DH29FE | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,13 0,24 | 22.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 32,31 % | 13,67 | 45,83 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29GN3 DH29GN | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29GX2 DH29GX | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29G09 DH29G0 | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 22.04.25 17.04.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29J14 DH29J1 | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29GT0 DH29GT | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29F83 DH29F8 | SILBER -- | 29,00 USD 1 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29HF7 DH29HF | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29JF3 DH29JF | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,50 0,61 | 22.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,93 % | 6,97 | 18,03 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29GZ7 DH29GZ | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29FA2 DH29FA | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29JH9 DH29JH | SILBER -- | 23,00 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29H57 DH29H5 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29JG1 DH29JG | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,35 0,46 | 22.11.24 19:58 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 31,30 % | 7,36 | 23,91 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29HB6 DH29HB | SILBER -- | 22,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,08 0,19 | 22.11.24 16:57 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 33,55 % | 9,50 | 57,89 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29HJ9 DH29HJ | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29JB2 DH29JB | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 2,19 2,30 | 22.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 30,96 % | 6,15 | 4,78 % | 0,00 | ||
|
DE000DH29FC8 DH29FC | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH29HG5 DH29HG | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.