DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JT4R8V1 JT4R8V | SILBER -- | 26,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,55 0,57 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 32,67 % | 7,92 | 3,51 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBN6 JT4VBN | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,47 0,49 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 32,97 % | 8,08 | 4,08 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBD7 JT4VBD | SILBER -- | 21,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,08 0,10 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 35,44 % | 10,08 | 17,00 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBR7 JT4VBR | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,96 0,98 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 34,20 % | 8,04 | 2,04 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8T5 JT4R8T | SILBER -- | 47,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,29 0,31 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 40,44 % | 8,92 | 6,45 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBW7 JT4VBW | SILBER -- | 40,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,63 0,65 | 11.04.25 13:25 Stuttgart | J.P. Morgan | 36,05 % | 8,44 | 3,08 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8Y5 JT4R8Y | SILBER -- | 29,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,18 1,20 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 33,02 % | 6,54 | 1,67 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBB1 JT4VBB | SILBER -- | 46,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,30 0,32 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 39,99 % | 8,90 | 6,25 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBP1 JT4VBP | SILBER -- | 41,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,56 0,58 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 36,71 % | 8,55 | 3,45 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBU1 JT4VBU | SILBER -- | 21,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 0,09 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 36,31 % | 10,14 | 23,26 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBE5 JT4VBE | SILBER -- | 50,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,21 0,23 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 42,09 % | 9,08 | 8,70 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBS5 JT4VBS | SILBER -- | 24,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,27 0,29 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 33,50 % | 8,80 | 6,90 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBX5 JT4VBX | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,42 2,43 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 29,43 % | 6,67 | 0,41 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8D9 JT4R8D | SILBER -- | 23,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,19 0,21 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 34,00 % | 9,32 | 9,52 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8R9 JT4R8R | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,83 0,85 | 11.04.25 13:25 Stuttgart | J.P. Morgan | 34,72 % | 8,20 | 2,35 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8W9 JT4R8W | SILBER -- | 20,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,04 0,06 | 11.04.25 13:24 Stuttgart | J.P. Morgan | 37,51 % | 10,38 | 33,33 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBC9 JT4VBC | SILBER -- | 36,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,11 1,13 | 11.04.25 13:25 Stuttgart | J.P. Morgan | 33,54 % | 7,86 | 1,77 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBQ9 JT4VBQ | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,23 0,25 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 33,74 % | 9,03 | 8,00 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4VBV9 JT4VBV | SILBER -- | 48,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,26 0,28 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 41,02 % | 8,97 | 7,14 % | 0,00 | ||
|
DE000JT4R8G2 JT4R8G | SILBER -- | 38,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,90 0,92 | 11.04.25 13:23 Stuttgart | J.P. Morgan | 34,37 % | 8,12 | 2,17 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.