DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 246.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SN211H2 SN211H | ELECTRONIC AR.. -- | 175,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,12 0,16 | 22.11.24 10:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,66 % | 28,76 | 25,00 % | 0,00 | |
|
DE000SN223D6 SN223D | DEUTSCHE POST.. -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,53 0,54 | 22.11.24 10:24 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,58 % | 6,35 | 1,85 % | 0,00 | |
|
DE000SN222B2 SN222B | CONTINENTAL AG -- | 110,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 09:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 106,45 % | 11,14 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SN25VD7 SN25VD | AMAZON.COM INC. -- | 160,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 3,74 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SN25U91 SN25U9 | AMAZON.COM INC. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 8,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SN25VE5 SN25VE | AMAZON.COM INC. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,81 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SN3EYV4 SN3EYV | SIEMENS AG -- | 120,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 5,41 5,43 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 68,01 % | 3,11 | 0,37 % | 0,00 | |
|
DE000SN3EYW2 SN3EYW | SIEMENS AG -- | 140,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 3,43 3,45 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,60 % | 4,73 | 0,58 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ERZ9 SN3ERZ | ASML HOLDING .. -- | 520,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 11,79 11,87 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 49,53 % | 4,91 | 0,67 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ER02 SN3ER0 | ASML HOLDING .. -- | 540,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 9,89 9,97 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 47,83 % | 5,53 | 0,80 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ERY2 SN3ERY | ASML HOLDING .. -- | 480,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 15,67 15,76 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 62,11 % | 3,76 | 0,57 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ERX4 SN3ERX | ASML HOLDING .. -- | 460,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 17,69 17,78 | 22.11.24 10:40 Stuttgart | Société Générale | 71,46 % | 3,38 | 0,51 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ER10 SN3ER1 | ASML HOLDING .. -- | 560,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 8,06 8,12 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,13 % | 6,51 | 0,74 % | 0,00 | |
|
DE000SN3ER28 SN3ER2 | ASML HOLDING .. -- | 580,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 6,32 6,36 | 22.11.24 10:40 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,28 % | 7,96 | 0,63 % | 0,00 | |
|
DE000SN3X1A7 SN3X1A | SIEMENS AG -- | 100,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 7,41 7,43 | 22.11.24 10:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 87,03 % | 2,31 | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000SN3XWC8 SN3XWC | BASF SE -- | 42,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,13 0,14 | 22.11.24 10:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,49 % | 15,55 | 7,14 % | 0,00 | |
|
DE000SN3Y3X4 SN3Y3X | SONY CORP. SP.. -- | 16,00 USD 2 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 1,40 1,61 | 22.11.24 10:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 71,11 % | 5,59 | 13,04 % | 0,00 | |
|
DE000SN3Y347 SN3Y34 | TAIWAN SEMICO.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 10,30 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 1,80 | -- | 0,00 | |
|
DE000SN3Y9B7 SN3Y9B | HUNT (J.B.) T.. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SN3Y9C5 SN3Y9C | HUNT (J.B.) T.. -- | 160,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 1,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.