DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 246.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SH8BEE5 SH8BEE | EBAY INC. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,35 0,36 | 22.11.24 16:21 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,47 % | 12,83 | 2,78 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BCU5 SH8BCU | ALPHABET INC... -- | 175,00 USD 5 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,41 0,42 | 22.11.24 16:26 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 27,21 % | 21,73 | 2,38 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BDR9 SH8BDR | DANAHER CORP. -- | 257,44 USD 8,87713 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,11 0,12 | 22.11.24 16:12 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 26,07 % | 29,04 | 8,33 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BDV1 SH8BDV | DANAHER CORP. -- | 292,95 USD 8,87713 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,05 | 22.11.24 15:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 42,75 % | 26,07 | 97,96 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BEV9 SH8BEV | HOME DEPOT IN.. -- | 350,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 6,28 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BC58 SH8BC5 | APPLE INC -- | 210,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BEG0 SH8BEG | ELECTRONIC AR.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 3,46 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,54 | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BFF9 SH8BFF | HUNT (J.B.) T.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,03 | 22.11.24 16:17 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,33 % | 31,55 | 96,15 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BE80 SH8BE8 | INTUIT INC. -- | 500,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 14,53 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BDD9 SH8BDD | CATERPILLAR INC -- | 220,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 16,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BCW1 SH8BCW | AMAZON.COM INC. -- | 165,00 USD 5 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 6,51 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BEX5 SH8BEX | HOME DEPOT IN.. -- | 370,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 4,41 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 8,99 | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BEY3 SH8BEY | HOME DEPOT IN.. -- | 380,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 3,52 3,57 | 22.11.24 16:26 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,00 % | 9,50 | 1,40 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BGJ9 SH8BGJ | NVIDIA CORP. -- | 32,00 USD 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 107,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 1,28 | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BFG7 SH8BFG | HUNT (J.B.) T.. -- | 230,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,03 | 22.11.24 16:12 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,89 % | 25,54 | 96,88 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BEH8 SH8BEH | ELECTRONIC AR.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,51 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BE98 SH8BE9 | INTUIT INC. -- | 520,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 12,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BGA8 SH8BGA | NIKE INC. 'B' -- | 150,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 22.11.24 15:33 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 116,04 % | 10,46 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SH8BES5 SH8BES | HOME DEPOT IN.. -- | 320,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 9,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,32 | -- | 0,00 | |
|
DE000SH8BEQ9 SH8BEQ | HOME DEPOT IN.. -- | 300,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 11,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.