DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DowJones US Financial Services Index (Price)
Index WKN: 660719
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Affiliated Managers | 182,53 | NYSE | +2,99 | +1,67 % | 20.12. | 22:00 | 145,12 Mio. | |
|
AGF ManagementPref. | 10,69 | Toron.. | +0,13 | +1,23 % | 20.12. | 22:00 | 957.832,44 | |
|
American Express | 298,65 | NYSE | +5,57 | +1,90 % | 20.12. | 22:00 | 1,86 Mrd. | |
|
Ameriprise Financial | 532,12 | NYSE | +6,36 | +1,21 % | 20.12. | 22:00 | 796,55 Mio. | |
|
Bank of New York Mellon | 77,62 | NYSE | +1,21 | +1,58 % | 20.12. | 22:00 | 1,01 Mrd. | |
|
Blackrock | 1.028,69 | NYSE | +12,36 | +1,22 % | 20.12. | 22:00 | 2,14 Mrd. | |
|
Canaccord Genuity | 10,20 | Toron.. | +0,11 | +1,09 % | 20.12. | 22:00 | 788.271,14 | |
|
Capital One | 178,65 | NYSE | +2,99 | +1,70 % | 20.12. | 22:00 | 921,14 Mio. | |
|
Charles Schwab | 74,31 | NYSE | +0,69 | +0,94 % | 20.12. | 22:00 | 914,94 Mio. | |
|
CI Financial | 30,86 | Toron.. | -0,06 | -0,19 % | 20.12. | 22:26 | 40,91 Mio. | |
|
CME Group | 238,53 | Nasdaq | +1,71 | +0,72 % | 20.12. | 22:00 | 756,43 Mio. | |
|
Discover Financial Servi.. | 173,16 | NYSE | +3,89 | +2,30 % | 20.12. | 22:00 | 669,43 Mio. | |
|
Dundee 'A' SV | 1,47 | Toron.. | +0,07 | +5,00 % | 20.12. | 21:59 | 57.437,21 | |
|
Equifax | 258,43 | NYSE | +4,77 | +1,88 % | 20.12. | 22:00 | 462,52 Mio. | |
|
EZCORP | 11,78 | Nasdaq | +0,04 | +0,34 % | 20.12. | 22:00 | 15,68 Mio. | |
|
Federated Hermes B | 41,05 | NYSE | +0,28 | +0,69 % | 20.12. | 22:00 | 76,03 Mio. | |
|
FIRST NATIONAL FIN. CORP. | 40,35 | Toron.. | +0,34 | +0,85 % | 20.12. | 22:00 | 1,26 Mio. | |
|
Franklin Resources | 20,49 | NYSE | +0,52 | +2,60 % | 20.12. | 22:00 | 192,88 Mio. | |
|
Goldman Sachs Group | 566,10 | NYSE | +12,11 | +2,19 % | 20.12. | 22:00 | 2,55 Mrd. | |
|
IGM Financial | 46,25 | Toron.. | -0,17 | -0,37 % | 20.12. | 22:20 | 28,85 Mio. | |
|
Intercontinental Exchange | 150,31 | NYSE | +2,02 | +1,36 % | 20.12. | 22:00 | 968,06 Mio. | |
|
Invesco | 17,33 | NYSE | +0,55 | +3,28 % | 20.12. | 22:00 | 148,61 Mio. | |
|
MasterCard A | 528,03 | NYSE | +4,75 | +0,91 % | 20.12. | 22:00 | 3,86 Mrd. | |
|
Moodys | 466,35 | NYSE | +4,26 | +0,92 % | 20.12. | 22:00 | 742,71 Mio. | |
|
Morgan Stanley | 123,44 | NYSE | +2,94 | +2,44 % | 20.12. | 22:00 | 1,83 Mrd. | |
|
MSCI | 604,80 | NYSE | +4,22 | +0,70 % | 20.12. | 22:00 | 500,29 Mio. | |
|
NASDAQ | 77,70 | Nasdaq | +0,32 | +0,41 % | 20.12. | 22:00 | 558,65 Mio. | |
|
Northern Trust | 102,48 | Nasdaq | +1,97 | +1,96 % | 20.12. | 22:00 | 357,63 Mio. | |
|
Onex Corp. | 110,41 | Toron.. | -0,87 | -0,78 % | 20.12. | 22:00 | 42,17 Mio. | |
|
Onity Group | 30,48 | NYSE | -0,57 | -1,84 % | 20.12. | 22:00 | 1,96 Mio. | |
|
Raymond James Financial | 155,05 | NYSE | +4,19 | +2,78 % | 20.12. | 22:00 | 600,09 Mio. | |
|
SEI Investment | 82,75 | Nasdaq | +1,28 | +1,57 % | 20.12. | 22:00 | 159,88 Mio. | |
|
SLM CORPORATION | 27,79 | Nasdaq | +0,32 | +1,16 % | 20.12. | 22:00 | 335,75 Mio. | |
|
State Street | 98,20 | NYSE | +2,78 | +2,91 % | 20.12. | 22:00 | 650,45 Mio. | |
|
Stifel Financial Co. | 104,49 | NYSE | +2,22 | +2,17 % | 20.12. | 22:00 | 222,50 Mio. | |
|
T. Rowe Price Group | 116,12 | Nasdaq | +3,15 | +2,79 % | 20.12. | 22:00 | 479,31 Mio. | |
|
TMX Group | 43,82 | Toron.. | -0,06 | -0,14 % | 20.12. | 22:20 | 51,64 Mio. | |
|
Visa | 317,71 | NYSE | +2,83 | +0,90 % | 20.12. | 22:00 | 7,74 Mrd. | |
|
WESTERN UNION | 10,71 | NYSE | +0,01 | +0,09 % | 20.12. | 22:00 | 136,88 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.