DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DJ US Oil Equipment&Services Index (Price) (USD)
Index WKN: 599934
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Archrock | 25,74 | NYSE | +1,42 | +5,84 % | 21.11. | 22:00 | 35,86 Mio. | |
|
Calfrac Wellrvices | 4,03 | Toron.. | +0,06 | +1,51 % | 21.11. | 22:00 | 136.381,12 | |
|
CES Energy Solutions | 9,73 | Toron.. | +0,20 | +2,10 % | 21.11. | 22:00 | 6,95 Mio. | |
|
Chart Industries | 176,08 | NYSE | +7,46 | +4,42 % | 21.11. | 22:00 | 114,49 Mio. | |
|
Core Laboratories | 21,12 | NYSE | +0,81 | +3,99 % | 21.11. | 22:00 | 7,01 Mio. | |
|
Enerflex | 12,89 | Toron.. | +0,29 | +2,30 % | 21.11. | 22:00 | 6,89 Mio. | |
|
Ensign Energyrvices | 3,16 | Toron.. | +0,11 | +3,61 % | 21.11. | 22:00 | 1,01 Mio. | |
|
Halliburton | 31,87 | NYSE | +0,69 | +2,21 % | 21.11. | 22:00 | 366,04 Mio. | |
|
Helix Energy Solutions Gr. | 11,19 | NYSE | +0,30 | +2,75 % | 21.11. | 22:00 | 13,02 Mio. | |
|
Helmerich&Payne | 34,43 | NYSE | +0,70 | +2,08 % | 21.11. | 22:00 | 45,00 Mio. | |
|
Innovex International | 17,36 | NYSE | +0,46 | +2,72 % | 21.11. | 22:00 | 8,98 Mio. | |
|
Major Drilling Group Intl. | 8,66 | Toron.. | -0,04 | -0,46 % | 21.11. | 22:00 | 512.385,74 | |
|
Nabors Industries | 75,43 | NYSE | +2,89 | +3,98 % | 21.11. | 22:00 | 50,81 Mio. | |
|
NOV Inc. | 16,40 | NYSE | +0,14 | +0,86 % | 21.11. | 22:00 | 57,38 Mio. | |
|
Oceaneering International | 28,81 | NYSE | +0,84 | +3,00 % | 21.11. | 22:00 | 14,66 Mio. | |
|
Oil States International | 5,44 | NYSE | +0,08 | +1,49 % | 21.11. | 22:00 | 2,59 Mio. | |
|
Pason Systems | 14,93 | Toron.. | +0,33 | +2,26 % | 21.11. | 22:00 | 2,39 Mio. | |
|
Patterson-UTI Energy | 8,36 | Nasdaq | +0,23 | +2,83 % | 21.11. | 22:00 | 50,60 Mio. | |
|
Precision Drilling Co. | 92,36 | Toron.. | +1,29 | +1,42 % | 21.11. | 22:00 | 12,40 Mio. | |
|
Schlumberger | 44,06 | NYSE | +0,53 | +1,22 % | 21.11. | 22:00 | 509,39 Mio. | |
|
Secure Energyrvices | 16,54 | Toron.. | -0,13 | -0,78 % | 21.11. | 22:00 | 14,55 Mio. | |
|
TechnipFMC | 30,02 | NYSE | +1,02 | +3,52 % | 21.11. | 22:00 | 100,25 Mio. | |
|
TETRA Technologies | 4,04 | NYSE | +0,07 | +1,76 % | 21.11. | 22:00 | 3,00 Mio. | |
|
Tidewater | 52,53 | NYSE | +2,09 | +4,14 % | 21.11. | 22:00 | 59,71 Mio. | |
|
Transocean N | 4,34 | NYSE | +0,11 | +2,60 % | 21.11. | 22:00 | 82,48 Mio. | |
|
Trican Wellrvice | 4,99 | Toron.. | +0,16 | +3,31 % | 21.11. | 22:00 | 4,39 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.