DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DJ US Personal&Household Goods Index (Price)
Index WKN: 530276
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Altria Group | 56,73 | NYSE | +0,70 | +1,25 % | 22.11. | 22:00 | 374,81 Mio. | |
|
Brunswick Co. | 82,37 | NYSE | +1,24 | +1,53 % | 22.11. | 22:00 | 44,60 Mio. | |
|
Capri Holdings | 20,48 | NYSE | +0,78 | +3,96 % | 22.11. | 22:00 | 71,16 Mio. | |
|
Carters | 53,97 | NYSE | +1,54 | +2,94 % | 22.11. | 22:00 | 91,88 Mio. | |
|
Church & Dwight | 111,90 | NYSE | -0,35 | -0,31 % | 22.11. | 22:00 | 192,45 Mio. | |
|
Clorox | 169,30 | NYSE | +0,15 | +0,09 % | 22.11. | 22:00 | 168,97 Mio. | |
|
Colgate-Palmolive | 94,92 | NYSE | +0,67 | +0,71 % | 22.11. | 22:00 | 336,13 Mio. | |
|
Crocs | 106,08 | Nasdaq | +4,27 | +4,19 % | 22.11. | 22:00 | 204,04 Mio. | |
|
D.R. Horton | 163,53 | NYSE | +1,67 | +1,03 % | 22.11. | 22:00 | 435,97 Mio. | |
|
Deckers Outdoor Co. | 192,15 | NYSE | +10,24 | +5,63 % | 22.11. | 22:00 | 584,95 Mio. | |
|
Dorel Industries B | 4,02 | Toron.. | +0,04 | +1,01 % | 22.11. | 21:56 | 22.733,00 | |
|
Edgewell Personal Care | 35,97 | NYSE | +0,96 | +2,74 % | 22.11. | 22:00 | 12,44 Mio. | |
|
Electronic Arts | 166,67 | Nasdaq | -1,30 | -0,77 % | 22.11. | 22:00 | 272,23 Mio. | |
|
Estee Lauder 'A' | 69,93 | NYSE | +3,09 | +4,62 % | 22.11. | 22:00 | 568,63 Mio. | |
|
Fossil Group | 1,17 | Nasdaq | +0,02 | +1,74 % | 22.11. | 22:00 | 252.439,99 | |
|
Gildan Activewear | 69,63 | Toron.. | +0,50 | +0,72 % | 22.11. | 22:00 | 20,75 Mio. | |
|
Hanesbrands | 8,54 | NYSE | +0,35 | +4,27 % | 22.11. | 22:00 | 44,64 Mio. | |
|
HASBRO | 62,52 | Nasdaq | +0,61 | +0,99 % | 22.11. | 22:00 | 131,27 Mio. | |
|
HNI Co. | 56,17 | NYSE | +0,61 | +1,10 % | 22.11. | 22:00 | 22,02 Mio. | |
|
Kimberly-Clark | 138,42 | NYSE | +1,39 | +1,01 % | 22.11. | 22:00 | 273,79 Mio. | |
|
Leggett & Platt | 11,66 | NYSE | +0,25 | +2,19 % | 22.11. | 22:00 | 20,44 Mio. | |
|
Lennar | 169,17 | NYSE | +1,10 | +0,65 % | 22.11. | 22:00 | 308,34 Mio. | |
|
Mattel | 18,69 | Nasdaq | +0,31 | +1,69 % | 22.11. | 22:00 | 228,10 Mio. | |
|
Middleby | 142,16 | Nasdaq | +3,50 | +2,52 % | 22.11. | 22:00 | 67,69 Mio. | |
|
MillerKnoll | 24,53 | Nasdaq | +0,80 | +3,37 % | 22.11. | 22:00 | 11,06 Mio. | |
|
Mohawk Industries | 138,77 | NYSE | +1,28 | +0,93 % | 22.11. | 22:00 | 60,63 Mio. | |
|
Newell Brands | 9,12 | Nasdaq | +0,18 | +2,01 % | 22.11. | 22:00 | 45,25 Mio. | |
|
NIKE B | 77,40 | NYSE | +2,30 | +3,06 % | 22.11. | 22:00 | 941,28 Mio. | |
|
Nu Skin Enterprises A | 7,22 | NYSE | -0,08 | -1,10 % | 22.11. | 22:00 | 6,19 Mio. | |
|
NVR | 9.007,24 | NYSE | +60,71 | +0,68 % | 22.11. | 22:01 | 290,99 Mio. | |
|
Philip Morris | 129,99 | NYSE | -1,22 | -0,93 % | 22.11. | 22:00 | 535,47 Mio. | |
|
Polaris | 67,95 | NYSE | +1,03 | +1,54 % | 22.11. | 22:00 | 34,95 Mio. | |
|
Pool Corp. | 366,49 | Nasdaq | +2,13 | +0,58 % | 22.11. | 22:00 | 123,85 Mio. | |
|
Procter & Gamble | 176,28 | NYSE | +3,53 | +2,04 % | 22.11. | 22:00 | 1,87 Mrd. | |
|
Pulte Group | 129,76 | NYSE | +1,64 | +1,28 % | 22.11. | 22:00 | 170,22 Mio. | |
|
PVH Corp. | 103,87 | NYSE | +4,41 | +4,43 % | 22.11. | 22:00 | 79,12 Mio. | |
|
Ralph Lauren 'A' | 212,15 | NYSE | +5,03 | +2,43 % | 22.11. | 22:00 | 145,06 Mio. | |
|
Scotts Miracle Gro A | 77,86 | NYSE | +2,04 | +2,69 % | 22.11. | 22:00 | 49,38 Mio. | |
|
Snap-on | 365,97 | NYSE | +4,57 | +1,26 % | 22.11. | 22:00 | 216,52 Mio. | |
|
Stanley Black & Decker | 89,25 | NYSE | +1,58 | +1,80 % | 22.11. | 22:00 | 209,66 Mio. | |
|
Steven Madden | 43,40 | Nasdaq | +0,58 | +1,35 % | 22.11. | 22:00 | 28,16 Mio. | |
|
Take-Two Interactive Sof.. | 188,15 | Nasdaq | +1,57 | +0,84 % | 22.11. | 22:00 | 202,98 Mio. | |
|
Tapestry | 58,92 | NYSE | +2,51 | +4,45 % | 22.11. | 22:00 | 408,60 Mio. | |
|
Tempur Sealy International | 54,74 | NYSE | +0,34 | +0,62 % | 22.11. | 22:00 | 89,94 Mio. | |
|
Thor Industries | 112,18 | NYSE | +1,65 | +1,49 % | 22.11. | 22:00 | 39,43 Mio. | |
|
Toll Brothers | 157,59 | NYSE | +5,23 | +3,43 % | 22.11. | 22:00 | 194,95 Mio. | |
|
Tupperware Brands | 0,0017 | FINRA.. | -0,00 | -34,62 % | 22.11. | 20:44 | 207,02 | |
|
Under Armour 'A' | 9,52 | NYSE | +0,28 | +3,03 % | 22.11. | 22:00 | 69,59 Mio. | |
|
Universal | 57,09 | NYSE | +1,41 | +2,53 % | 22.11. | 22:00 | 9,01 Mio. | |
|
V.F. Corp | 19,74 | NYSE | +0,95 | +5,06 % | 22.11. | 22:00 | 100,47 Mio. | |
|
WD-40 | 283,95 | Nasdaq | +5,91 | +2,13 % | 22.11. | 22:00 | 23,70 Mio. | |
|
Whirlpool | 112,52 | NYSE | +1,34 | +1,21 % | 22.11. | 22:00 | 44,50 Mio. | |
|
Wolverine World Wide | 23,40 | NYSE | +0,52 | +2,27 % | 22.11. | 22:00 | 27,62 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.