DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
OMX Nordic Copenhagen Mid Cap Index (DKK)
Index WKN: A2BNKW
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bang & Olufsen | 9,03 | Nasda.. | -0,02 | -0,22 % | 31.10. | 10:36 | 50.957,39 | |
|
Boozt | 76,10 | Nasda.. | -1,60 | -2,06 % | 31.10. | 10:32 | 121.867,50 | |
|
Brdr. A&O Johansen Præf | 81,60 | Nasda.. | +1,30 | +1,62 % | 31.10. | 10:28 | 1,03 Mio. | |
|
Cbrain | 179,20 | Nasda.. | +2,20 | +1,24 % | 31.10. | 10:42 | 1,60 Mio. | |
|
Danske Andelsk. Bk | 12,85 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:11 | 10.392,20 | |
|
Flugger Group B | 328,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:18 | 23.292,00 | |
|
Foroya Banki | 164,50 | Nasda.. | +2,50 | +1,54 % | 31.10. | 10:43 | 170.314,00 | |
|
Green Hydrogen Systems | 2,42 | Nasda.. | +0,03 | +1,17 % | 31.10. | 10:42 | 891.315,50 | |
|
GUBRA APS DK 1 | 448,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:39 | 901.341,00 | |
|
Gyldendal A | 1.300,00 | Nasda.. | -- | -- | 25.10. | 17:20 | -- | |
|
Gyldendal B | 294,00 | Nasda.. | -- | -- | 30.10. | 17:20 | -- | |
|
H+H International | 84,90 | Nasda.. | +0,30 | +0,35 % | 31.10. | 09:52 | 15.314,10 | |
|
Lån og Spar Bank | 655,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 09:00 | 38.645,00 | |
|
Matas | 123,00 | Nasda.. | -0,80 | -0,65 % | 31.10. | 10:42 | 1,03 Mio. | |
|
MT Hojgaard Holding B | 229,00 | Nasda.. | +4,00 | +1,78 % | 31.10. | 10:38 | 5.725,00 | |
|
NILFIS HLDG A/S DK 20 | 114,40 | Nasda.. | +1,00 | +0,88 % | 31.10. | 10:44 | 674.608,60 | |
|
NNIT A/S NAM. DK 10 | 103,00 | Nasda.. | -1,80 | -1,72 % | 31.10. | 10:34 | 361.368,20 | |
|
North Media | 54,40 | Nasda.. | +0,40 | +0,74 % | 31.10. | 10:42 | 25.451,60 | |
|
NTG Nordic Transport Group | 285,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:29 | 4,28 Mio. | |
|
Per Aarsleff Holding B | 401,50 | Nasda.. | -4,50 | -1,11 % | 31.10. | 10:36 | 868.804,00 | |
|
RTX A/S | 73,00 | Nasda.. | +0,20 | +0,27 % | 31.10. | 09:00 | 30.514,00 | |
|
Solar B | 315,50 | Nasda.. | +7,50 | +2,44 % | 31.10. | 10:39 | 2,45 Mio. | |
|
SP Group | 315,00 | Nasda.. | +3,00 | +0,96 % | 31.10. | 10:30 | 200.567,50 | |
|
Sparekassen Sjælland-Fyn | 207,50 | Nasda.. | +1,00 | +0,48 % | 31.10. | 10:25 | 694.544,00 | |
|
Tivoli | 684,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:37 | 167.818,00 | |
|
Trifork Group | 93,40 | Nasda.. | +1,30 | +1,41 % | 31.10. | 10:30 | 43.644,90 | |
|
UIE PLC | 278,00 | Nasda.. | -1,00 | -0,36 % | 31.10. | 10:38 | 810.325,00 | |
|
Vestjysk Bank | 4,11 | Nasda.. | +0,01 | +0,24 % | 31.10. | 10:43 | 152.446,49 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.