DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Oslo Børs All-share GI Index (NOK)
Index WKN: A11RXJ
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 Bulkers | 136,80 | Euron.. | -5,20 | -3,66 % | 21.11. | 16:45 | 15,43 Mio. | |
|
ABG Sundal Collier | 7,08 | Euron.. | +0,17 | +2,46 % | 21.11. | 16:45 | 1,48 Mio. | |
|
ABL Group | 9,30 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 591.780,90 | |
|
AF Gruppen | 134,40 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 2,92 Mio. | |
|
Agilyx | 33,85 | Euron.. | -0,20 | -0,59 % | 21.11. | 16:45 | 2,98 Mio. | |
|
AIRTHINGS AS NK -,01 | 2,57 | Euron.. | -0,07 | -2,65 % | 21.11. | 16:45 | 2,06 Mio. | |
|
Akastor ASA | 12,92 | Euron.. | +0,18 | +1,41 % | 21.11. | 16:45 | 1,49 Mio. | |
|
Aker ASA | 572,00 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 29,04 Mio. | |
|
AKER BIOMARINE ASA NK 6 | 52,50 | Euron.. | +1,80 | +3,55 % | 21.11. | 16:45 | 2,13 Mio. | |
|
Aker BP | 233,20 | Euron.. | +3,40 | +1,48 % | 21.11. | 16:45 | 201,78 Mio. | |
|
AKER CARB.CAPT.AS NK 1 | 5,68 | Euron.. | -0,04 | -0,79 % | 21.11. | 16:45 | 12,54 Mio. | |
|
Aker Horizons | 1,776 | Euron.. | -0,27 | -13,28 % | 21.11. | 16:45 | 21,67 Mio. | |
|
AKER SOLUTIONS | 49,82 | Euron.. | +0,72 | +1,47 % | 21.11. | 16:45 | 104,80 Mio. | |
|
AKVA Group | 68,00 | Euron.. | -1,20 | -1,73 % | 21.11. | 16:45 | 85.648,00 | |
|
Amsc | 27,35 | Euron.. | +0,10 | +0,37 % | 21.11. | 16:45 | 281.176,65 | |
|
Archer | 22,54 | Euron.. | +0,13 | +0,58 % | 21.11. | 16:45 | 4,02 Mio. | |
|
Arcticzymes Technologies | 13,10 | Euron.. | -0,08 | -0,61 % | 21.11. | 16:45 | 1,42 Mio. | |
|
Arendals Fossekom | 150,00 | Euron.. | +0,80 | +0,54 % | 21.11. | 16:45 | 57.273,60 | |
|
ARGEO NK -,50 | 13,48 | Euron.. | -1,38 | -9,29 % | 21.11. | 16:45 | 6,95 Mio. | |
|
Arribatec Group | 0,80 | Euron.. | +0,03 | +3,90 % | 21.11. | 16:45 | 162.230,95 | |
|
Atea | 130,00 | Euron.. | +1,00 | +0,78 % | 21.11. | 16:45 | 8,69 Mio. | |
|
Atlantic Sapphire | 0,0783 | Euron.. | +0,00 | +2,22 % | 21.11. | 16:45 | 427.963,88 | |
|
Austevoll Seafood | 100,60 | Euron.. | +1,60 | +1,62 % | 21.11. | 16:45 | 17,66 Mio. | |
|
AutoStore Holdings | 11,62 | Euron.. | -0,14 | -1,19 % | 21.11. | 16:45 | 26,76 Mio. | |
|
Avance Gas Holding | 105,80 | Euron.. | -3,40 | -3,11 % | 21.11. | 16:45 | 11,54 Mio. | |
|
Axactor | 3,415 | Euron.. | -0,04 | -1,01 % | 21.11. | 16:45 | 272.319,86 | |
|
B2 HOLDING AS NK-,1 | 9,97 | Euron.. | +0,06 | +0,61 % | 21.11. | 16:45 | 1,25 Mio. | |
|
Bakkafrost P/F | 647,50 | Euron.. | +7,00 | +1,09 % | 21.11. | 16:45 | 42,36 Mio. | |
|
Belships ASA | 18,08 | Euron.. | -0,22 | -1,20 % | 21.11. | 16:45 | 11,42 Mio. | |
|
BerGenBio | 10,368 | Euron.. | +2,35 | +29,37 % | 21.11. | 16:45 | 18,74 Mio. | |
|
BEWI ASA NK 1 | 24,00 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 882.903,25 | |
|
BIEN SPAREB.AS NK 34,375 | 122,00 | Euron.. | -1,00 | -0,81 % | 21.11. | 16:45 | 64.043,00 | |
|
BlueNord | 601,00 | Euron.. | +2,00 | +0,33 % | 21.11. | 16:45 | 20,55 Mio. | |
|
Bonheur ASA | 260,00 | Euron.. | +3,00 | +1,17 % | 21.11. | 16:45 | 2,05 Mio. | |
|
Borgestad | 18,398 | Euron.. | -0,10 | -0,55 % | 21.11. | 16:45 | 130.322,78 | |
|
Borr Drilling | 43,22 | Euron.. | -0,02 | -0,05 % | 21.11. | 16:45 | 12,24 Mio. | |
|
Borregaard | 182,40 | Euron.. | -0,80 | -0,44 % | 21.11. | 16:45 | 29,24 Mio. | |
|
Bouvet | 72,70 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 711.255,50 | |
|
BW Energy | 22,15 | Euron.. | -0,20 | -0,89 % | 21.11. | 16:45 | 2,21 Mio. | |
|
BW LPG | 148,80 | Euron.. | -0,70 | -0,47 % | 21.11. | 16:45 | 29,89 Mio. | |
|
BW Offshore | 28,30 | Euron.. | +0,20 | +0,71 % | 21.11. | 16:45 | 2,83 Mio. | |
|
Byggma ASA | 15,00 | Euron.. | -0,30 | -1,96 % | 21.11. | 16:45 | 110.341,05 | |
|
Cadeler | 66,60 | Euron.. | +0,90 | +1,37 % | 21.11. | 16:45 | 22,19 Mio. | |
|
Carasent | 20,00 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 2,62 Mio. | |
|
CAVENDISH HYDROGEN NK-,20 | 10,022 | Euron.. | -0,38 | -3,63 % | 21.11. | 16:45 | 1,51 Mio. | |
|
CIRCIO HOLDING NK 0,60 | 0,74 | Euron.. | +0,01 | +1,37 % | 21.11. | 16:45 | 935.642,09 | |
|
Cloudberry Clean Energy | 11,12 | Euron.. | +0,08 | +0,72 % | 21.11. | 16:45 | 1,14 Mio. | |
|
CO2 CAPSOL AS NK 1 | 10,70 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 127.330,05 | |
|
Contextvision | 5,10 | Euron.. | +0,32 | +6,69 % | 21.11. | 16:45 | 474.946,29 | |
|
Crayon Group Holding | 113,10 | Euron.. | +0,20 | +0,18 % | 21.11. | 16:45 | 26,73 Mio. | |
|
DNB Bank | 230,60 | Euron.. | +2,10 | +0,92 % | 21.11. | 16:45 | 281,55 Mio. | |
|
DNO ASA | 10,10 | Euron.. | +0,03 | +0,30 % | 21.11. | 16:45 | 15,62 Mio. | |
|
DOF GROUP ASA NK 2,50 | 90,00 | Euron.. | +1,50 | +1,69 % | 21.11. | 16:45 | 400,30 Mio. | |
|
EDDA WIND ASA NK -,10 | 21,70 | Euron.. | -0,10 | -0,46 % | 21.11. | 16:45 | 217.491,40 | |
|
Eidesvik Offshore | 13,50 | Euron.. | -0,12 | -0,88 % | 21.11. | 16:45 | 1,48 Mio. | |
|
Electrom. GeoSvcs | 2,01 | Euron.. | -0,12 | -5,41 % | 21.11. | 16:45 | 280.326,75 | |
|
Elkem | 18,04 | Euron.. | -0,09 | -0,50 % | 21.11. | 16:45 | 12,48 Mio. | |
|
Elliptic Laboratories | 10,16 | Euron.. | +0,12 | +1,20 % | 21.11. | 16:45 | 5,97 Mio. | |
|
Elmera Group | 38,35 | Euron.. | +0,40 | +1,05 % | 21.11. | 16:45 | 5,74 Mio. | |
|
Elopak | 43,70 | Euron.. | +0,15 | +0,34 % | 21.11. | 16:45 | 9,44 Mio. | |
|
Endur | 63,00 | Euron.. | +0,40 | +0,64 % | 21.11. | 16:45 | 5,38 Mio. | |
|
Ensurge Micropower | 0,8785 | Euron.. | -0,01 | -0,78 % | 21.11. | 16:45 | 2,15 Mio. | |
|
Entra ASA | 113,00 | Euron.. | +2,60 | +2,36 % | 21.11. | 16:45 | 29,58 Mio. | |
|
Equinor | 277,50 | Euron.. | +7,25 | +2,68 % | 21.11. | 16:45 | 1,10 Mrd. | |
|
Eqva | 4,72 | Euron.. | -0,23 | -4,65 % | 21.11. | 16:45 | 65.599,32 | |
|
Europris | 63,90 | Euron.. | -0,80 | -1,24 % | 21.11. | 16:45 | 18,06 Mio. | |
|
FLEX LNG | 289,80 | Euron.. | -0,80 | -0,28 % | 21.11. | 16:45 | 6,30 Mio. | |
|
Frontline | 217,30 | Euron.. | -7,30 | -3,25 % | 21.11. | 16:45 | 196,28 Mio. | |
|
GENTIAN DIAGNOST. NO -,01 | 41,00 | Euron.. | -0,20 | -0,49 % | 21.11. | 16:45 | 1.435,00 | |
|
Gentoo Media | 24,65 | Euron.. | +0,15 | +0,61 % | 21.11. | 16:45 | 38.547,85 | |
|
Gjensidige Forsikr | 193,10 | Euron.. | +0,90 | +0,47 % | 21.11. | 16:45 | 28,31 Mio. | |
|
Golden Ocean Group | 123,20 | Euron.. | -8,20 | -6,24 % | 21.11. | 16:45 | 133,62 Mio. | |
|
Goodtech | 9,06 | Euron.. | -0,10 | -1,09 % | 21.11. | 16:45 | 7.136,10 | |
|
Grieg Seafood | 65,25 | Euron.. | +0,35 | +0,54 % | 21.11. | 16:45 | 18,89 Mio. | |
|
Gyldendal | 402,00 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | -- | |
|
Hafnia | 61,45 | Euron.. | -1,55 | -2,46 % | 21.11. | 16:45 | 58,88 Mio. | |
|
Havila Shipping | 2,56 | Euron.. | -0,09 | -3,21 % | 21.11. | 16:45 | 96.760,36 | |
|
HERMANA HLDG ASA O.N. | 13,38 | Euron.. | +11,48 | +604,21 % | 21.11. | 16:45 | 12.605,90 | |
|
Hexagon Composites | 44,30 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 14,66 Mio. | |
|
Hexagon Purus | 4,995 | Euron.. | +0,15 | +3,10 % | 21.11. | 16:45 | 5,16 Mio. | |
|
Hoeegh Autoliners | 130,80 | Euron.. | -5,50 | -4,04 % | 21.11. | 16:45 | 125,40 Mio. | |
|
Hofseth BioCare | 1,30 | Euron.. | -0,04 | -2,99 % | 21.11. | 16:45 | 32.862,32 | |
|
HydrogenPro | 4,525 | Euron.. | -0,34 | -6,89 % | 21.11. | 16:45 | 719.547,44 | |
|
Idex Biometrics | 0,1265 | Euron.. | -0,00 | -1,02 % | 21.11. | 16:45 | 549.461,50 | |
|
Interoil Expl & Prod | 3,207 | Euron.. | +0,06 | +1,81 % | 21.11. | 16:45 | 74.581,01 | |
|
Itera | 9,06 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:45 | 731.820,24 | |
|
Jinhui Shipp&Trans | 6,62 | Euron.. | -0,02 | -0,30 % | 21.11. | 16:45 | 61.392,84 | |
|
Kid ASA | 121,60 | Euron.. | -0,40 | -0,33 % | 21.11. | 16:45 | 18,97 Mio. | |
|
Kitron ASA | 30,42 | Euron.. | +1,08 | +3,68 % | 21.11. | 16:45 | 10,18 Mio. | |
|
KLAVENESS COMB.CARR. NK1 | 81,40 | Euron.. | -3,10 | -3,67 % | 21.11. | 16:45 | 9,40 Mio. | |
|
KMC Properties | 0,056 | Euron.. | -0,00 | -7,59 % | 21.11. | 16:45 | 74.961,69 | |
|
KOMPLETT ASA NK -,40 | 8,26 | Euron.. | -0,10 | -1,20 % | 21.11. | 16:45 | 220.752,68 | |
|
Kongsberg Auto | 1,434 | Euron.. | +0,02 | +1,70 % | 21.11. | 16:45 | 3,27 Mio. | |
|
Kongsberg Gruppen | 1.273,00 | Euron.. | +33,00 | +2,66 % | 21.11. | 16:45 | 372,36 Mio. | |
|
Leroy Seafood | 51,10 | Euron.. | +0,75 | +1,49 % | 21.11. | 16:45 | 22,08 Mio. | |
|
LIFECARE ASA NK 5,20 | 13,15 | Euron.. | +0,55 | +4,37 % | 21.11. | 16:45 | 353.102,95 | |
|
LINK MOB.GRP.HLDG.NK-,005 | 23,10 | Euron.. | +0,10 | +0,43 % | 21.11. | 16:45 | 12,87 Mio. | |
|
Magnora | 23,60 | Euron.. | -0,15 | -0,63 % | 21.11. | 16:45 | 7,09 Mio. | |
|
MediStim | 141,00 | Euron.. | +2,00 | +1,44 % | 21.11. | 16:45 | 917.081,00 | |
|
Morrow Bank | 7,24 | Euron.. | +0,06 | +0,84 % | 21.11. | 16:45 | 14,74 Mio. | |
|
Mowi | 201,10 | Euron.. | +2,00 | +1,00 % | 21.11. | 16:45 | 213,23 Mio. | |
|
MPC Container Ships | 25,80 | Euron.. | -0,80 | -3,01 % | 21.11. | 16:45 | 107,97 Mio. | |
|
MULTICONSULT AS NK -,50 | 186,00 | Euron.. | -1,00 | -0,53 % | 21.11. | 16:45 | 2,49 Mio. | |
|
Napatech | 23,80 | Euron.. | -0,20 | -0,83 % | 21.11. | 16:45 | 759.482,40 | |
|
Navamedic | 26,70 | Euron.. | -0,80 | -2,91 % | 21.11. | 16:45 | 158.116,70 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.