DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
General All-Share Price Kursindex (EUR)
Index WKN: A0S3CU
Realtime Kurs für Kunden
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2Invest | 11,10 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 261,60 | |
|
468 SPAC II SE EO 1 | 0,72 | Xetra | +0,01 | +0,70 % | 22.11. | 17:35 | 543,88 | |
|
7C Solarparken | 1,928 | Xetra | -0,05 | -2,63 % | 22.11. | 17:36 | 145.385,75 | |
|
A.S. Création Tapeten | 6,80 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
AAP IMPLANTATE AG O.N. | 2,04 | Xetra | +0,04 | +2,00 % | 22.11. | 17:36 | 10.394,68 | |
|
Adtran Networks | 19,80 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 114.596,90 | |
|
Ahlers | 0,006 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
AIS | 0,005 | Frank.. | -- | -- | 06.01. | 08:12 | -- | |
|
ALBA | 7,80 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:29 | 0,00 | |
|
Albis Leasing | 2,76 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 291,04 | |
|
Allgeier SE | 15,35 | Xetra | +0,25 | +1,66 % | 22.11. | 17:36 | 139.687,90 | |
|
ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 2,92 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
B+S Banksysteme | 2,08 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Berentzen-Gruppe | 4,08 | Xetra | -0,03 | -0,73 % | 22.11. | 17:36 | 5.785,29 | |
|
BIGREP SE EO 1 | 2,60 | Xetra | +0,12 | +4,84 % | 22.11. | 17:35 | 0,00 | |
|
Bijou Brigitte Acc | 35,00 | Xetra | +0,35 | +1,01 % | 22.11. | 17:36 | 68.024,90 | |
|
BP PLC | 4,56 | Frank.. | -0,04 | -0,87 % | 22.11. | 21:49 | 48.303,78 | |
|
Camerit | 17,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
capsensixx | 16,10 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
co.don | 0,245 | Xetra | -- | -- | 30.09. | 17:36 | -- | |
|
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. | 0,1202 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:39 | 2,40 | |
|
Corestate Capital | 0,402 | Xetra | +0,00 | +0,50 % | 22.11. | 17:35 | 106,81 | |
|
CPI PROPERTY GROUP | 0,785 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 0,00 | |
|
Deutsche Real Estate | 7,60 | Frank.. | -- | -- | 11.11. | 11:35 | -- | |
|
Deutsche Wohnen | 23,90 | Xetra | +1,10 | +4,82 % | 22.11. | 17:35 | 4,43 Mio. | |
|
DF DT.FORFAIT AG NA O.N. | 1,49 | Xetra | +0,01 | +0,68 % | 22.11. | 17:36 | 1.058,50 | |
|
Dierig Holding | 9,20 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Eisen- und Hüttenwerke | 11,50 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:54 | 5.577,50 | |
|
Enapter | 3,95 | Xetra | -0,04 | -1,00 % | 22.11. | 17:36 | 29.056,08 | |
|
EnBW Energie BW | 63,20 | Xetra | -0,60 | -0,94 % | 22.11. | 17:36 | 11.181,40 | |
|
Energiekontor | 40,60 | Xetra | +0,45 | +1,12 % | 22.11. | 17:35 | 248.688,15 | |
|
Enerxy | 0,925 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
EPIGENOMICS AG NA O.N. | 0,70 | Xetra | -- | -- | 27.06. | 12:42 | -- | |
|
Fair Value Reit | 3,90 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:29 | 0,00 | |
|
FCR Immobilien | 9,60 | Xetra | +0,35 | +3,78 % | 22.11. | 13:29 | 19.410,90 | |
|
FORIS | 2,72 | Xetra | -0,02 | -0,73 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Frequentis | 23,90 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 45.274,50 | |
|
Friwo | 25,00 | Xetra | +0,40 | +1,63 % | 22.11. | 17:36 | 25.197,60 | |
|
Gelsenwasser | 525,00 | Frank.. | +20,00 | +3,96 % | 22.11. | 16:24 | 1.575,00 | |
|
GFJ ESG ACQUISITION I EO1 | 8,15 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 0,00 | |
|
Gigaset | 0,0685 | Xetra | -- | -- | 25.09. | 17:36 | -- | |
|
HanseYachts | 2,56 | Xetra | -- | -- | 17.05. | 17:36 | -- | |
|
HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | 89,50 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
infas Holding | 6,80 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:29 | 0,00 | |
|
Intertainment | 0,52 | Xetra | +0,03 | +7,00 % | 22.11. | 17:36 | 1.040,00 | |
|
IQ INTL AG SF-,01 | 0,055 | Xetra | -- | -- | 02.08. | 17:35 | -- | |
|
KAP Beteiligung | 10,00 | Xetra | +0,15 | +1,52 % | 22.11. | 17:36 | 2.577,05 | |
|
KHD Humboldt Wedag Intl | 1,59 | Xetra | +0,05 | +3,25 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
KHD Humboldt Wedag Vermo.. | 7,90 | Frank.. | -0,90 | -10,23 % | 22.11. | 18:58 | 2.298,90 | |
|
Klassik Radio | 3,68 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
LINUS DIGITAL FINANCE AG | 1,79 | Xetra | +0,04 | +2,29 % | 22.11. | 17:35 | 0,00 | |
|
LS telcom | 3,50 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Mainova | 348,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
Marudai Food Co. | 9,85 | Frank.. | -- | -- | 01.03. | 08:58 | -- | |
|
Masch. Berth. Hermle Vz | 167,50 | Frank.. | -2,00 | -1,18 % | 22.11. | 16:00 | 65.952,50 | |
|
MATERNUS-Kliniken | 1,60 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 689,08 | |
|
Medion | 14,50 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Meta Wolf | 3,74 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
MeVis Medical Solutions | 24,80 | Xetra | -0,40 | -1,59 % | 22.11. | 15:08 | 2.533,00 | |
|
MING LE SPORTS AG | 1,40 | Frank.. | -0,07 | -4,76 % | 22.11. | 21:49 | 441,00 | |
|
Müller - Die lila Logistik | 5,50 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
NAKIKI | 0,468 | Frank.. | +0,05 | +12,50 % | 22.11. | 08:29 | 234,00 | |
|
NEXR Technologies | 0,012 | Frank.. | -0,00 | -7,69 % | 22.11. | 21:49 | 0,00 | |
|
NorCom Information Techn.. | 3,50 | Xetra | -0,26 | -6,91 % | 22.11. | 17:36 | 12.670,19 | |
|
NORDWEST Handel | 21,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 15:29 | 0,00 | |
|
NSI Asset | 1,29 | Frank.. | -- | -- | 30.04. | 16:42 | -- | |
|
Orbis | 5,95 | Xetra | -0,05 | -0,83 % | 22.11. | 17:36 | 18,15 | |
|
Paion | 0,0062 | Frank.. | +0,00 | +3,33 % | 22.11. | 15:54 | 19,93 | |
|
Panamax New Energy | 1,75 | Frank.. | -- | -- | 20.11. | 13:32 | -- | |
|
Pearl Gold | 0,45 | Frank.. | +0,02 | +4,65 % | 22.11. | 21:55 | 167,30 | |
|
Pfeiffer Vacuum Techn. | 154,40 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 329.283,80 | |
|
Pferdewetten.de | 4,96 | Xetra | -0,09 | -1,78 % | 22.11. | 17:36 | 43.715,30 | |
|
Philomaxcap | 0,975 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 09:36 | 5,85 | |
|
Pittler Maschinenfabrik | 2,04 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
Porsche Automobil | 34,28 | Xetra | +0,32 | +0,94 % | 22.11. | 17:35 | 19,29 Mio. | |
|
RAVENO CAPITAL INH O.N. | 0,36 | Frank.. | +0,08 | +28,57 % | 22.11. | 18:12 | 350,00 | |
|
Realtech | 1,01 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 | |
|
Ringmetall | 3,03 | Xetra | +0,05 | +1,68 % | 22.11. | 17:36 | 25.479,96 | |
|
Rostra | 1,16 | Frank.. | -- | -- | 20.11. | 19:15 | -- | |
|
ROY Asset Holding | 0,0665 | Xetra | -- | -- | 11.01. | 17:36 | -- | |
|
Schweizer Electronic | 3,00 | Xetra | -0,32 | -9,64 % | 22.11. | 17:36 | 8.397,80 | |
|
Sekt Schl. Wachen | 14,70 | Xetra | +0,10 | +0,68 % | 22.11. | 17:36 | 72.774,20 | |
|
SIMONA | 59,50 | Frank.. | +3,00 | +5,31 % | 22.11. | 11:07 | 2.975,00 | |
|
Sino-German United | 0,15 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 09:05 | 0,00 | |
|
SMG EUROPEAN RECOV. EO 1 | 9,45 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 0,00 | |
|
Splendid Medien | 1,24 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 4.152,48 | |
|
SPOBAG | 1,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 21:49 | 0,00 | |
|
Sporttotal | 0,416 | Xetra | -0,06 | -13,33 % | 22.11. | 17:36 | 14.357,24 | |
|
STO SE & Co. Vz | 112,60 | Xetra | -1,20 | -1,05 % | 22.11. | 17:35 | 68.122,20 | |
|
STS Group | 3,60 | Xetra | +0,22 | +6,51 % | 22.11. | 17:36 | 29.293,48 | |
|
TC Unterhaltungselektr. | 0,12 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
The Social Chain | 0,0875 | Xetra | -- | -- | 11.10. | 17:36 | -- | |
|
tiscon | 1,13 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:01 | 0,00 | |
|
TMC CONTENT GR.AG NAM.SF1 | 0,24 | Xetra | +0,02 | +9,09 % | 22.11. | 17:35 | 1.615,10 | |
|
TTL Beteiligungs und Gru.. | 0,474 | Xetra | +0,01 | +3,04 % | 22.11. | 17:36 | 4.868,00 | |
|
UNICREDIT | 37,635 | Xetra | -1,02 | -2,65 % | 22.11. | 17:35 | 325.288,27 | |
|
Uzin Utz | 49,60 | Xetra | +1,20 | +2,48 % | 22.11. | 17:36 | 7.576,00 | |
|
Vivanco Gruppe | 0,20 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 09:07 | 0,00 | |
|
Wasgau Prod & Handel | 9,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 18:42 | 1.431,00 | |
|
WCM Beteiligungs- und.. | 2,00 | Xetra | -0,02 | -0,99 % | 22.11. | 17:36 | 13.309,12 | |
|
Webac Holding | 2,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 08:08 | 0,00 | |
|
Westag & Getalit | 28,60 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 09:04 | 0,00 | |
|
Westag & Getalit Vz | 24,00 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 09:04 | 0,00 | |
|
Wild Bunch | 33,80 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 14:07 | 405,60 | |
|
Your Family Entertainment | 2,50 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:36 | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.