DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ESTX TM Small Index (Return) (USD)
Index WKN: 570507
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1&1 AG | 11,92 | Xetra | +0,06 | +0,51 % | 21.11. | 17:35 | 1,25 Mio. | |
|
A2A SpA | 2,099 | Euron.. | +0,03 | +1,55 % | 21.11. | 17:44 | 14,13 Mio. | |
|
Aalberts | 33,88 | Euron.. | -0,16 | -0,47 % | 21.11. | 17:35 | 2,44 Mio. | |
|
Aareal Bank | 33,20 | Xetra | -- | -- | 21.11. | 17:38 | -- | |
|
ACEA | 17,52 | Euron.. | +0,40 | +2,34 % | 21.11. | 17:44 | 1,72 Mio. | |
|
Ackermans & van Haaren | 187,90 | Euron.. | +2,50 | +1,35 % | 21.11. | 17:35 | 4,47 Mio. | |
|
Aedifica | 56,00 | Euron.. | -0,70 | -1,23 % | 21.11. | 17:35 | 3,13 Mio. | |
|
Aegean Airlines | 9,445 | Athen.. | +0,01 | +0,16 % | 21.11. | 16:10 | 642.745,16 | |
|
Air France-KLM | 7,404 | Euron.. | +0,10 | +1,42 % | 21.11. | 17:35 | 11,32 Mio. | |
|
AIXTRON | 12,76 | Xetra | -0,39 | -2,93 % | 21.11. | 17:35 | 13,31 Mio. | |
|
Alten | 77,70 | Euron.. | +1,05 | +1,37 % | 21.11. | 17:35 | 2,62 Mio. | |
|
Amplifon | 23,26 | Euron.. | +0,03 | +0,13 % | 21.11. | 17:44 | 11,31 Mio. | |
|
Anima | 6,135 | Euron.. | -0,01 | -0,08 % | 21.11. | 17:44 | 15,23 Mio. | |
|
Aperam | 27,62 | Euron.. | -0,48 | -1,71 % | 21.11. | 17:36 | 6,43 Mio. | |
|
Applus Services | 12,70 | BME C.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 17:35 | -- | |
|
Arcadis | 61,75 | Euron.. | +0,65 | +1,06 % | 21.11. | 17:35 | 9,73 Mio. | |
|
ASM International | 496,40 | Euron.. | +5,70 | +1,16 % | 21.11. | 17:35 | 67,89 Mio. | |
|
Athens Water and Sewerag.. | 5,75 | Athen.. | -0,02 | -0,35 % | 21.11. | 16:14 | 138.976,85 | |
|
Atresmedia Corp. de Medi.. | 4,54 | BME C.. | +0,03 | +0,67 % | 21.11. | 17:35 | 1,48 Mio. | |
|
Aurubis | 76,70 | Xetra | -3,50 | -4,36 % | 21.11. | 17:35 | 12,61 Mio. | |
|
AVAX SA NAM. EO 0,30 | 1,378 | Athen.. | +0,01 | +0,58 % | 21.11. | 16:09 | 101.228,54 | |
|
AZIMUT | 22,96 | Euron.. | +0,05 | +0,22 % | 21.11. | 17:44 | 12,22 Mio. | |
|
BANCA GENERALI | 43,48 | Euron.. | +0,34 | +0,79 % | 21.11. | 17:44 | 6,50 Mio. | |
|
Bank of Greece | 13,35 | Athen.. | +0,20 | +1,52 % | 21.11. | 16:09 | 160.401,35 | |
|
Banque Nationale de Belg.. | 410,00 | Euron.. | +7,00 | +1,74 % | 21.11. | 17:19 | 77.033,00 | |
|
Barco | 10,24 | Euron.. | -0,04 | -0,39 % | 21.11. | 17:35 | 941.164,00 | |
|
BayWa Vink. | 9,04 | Xetra | -0,20 | -2,16 % | 21.11. | 17:36 | 109.487,56 | |
|
BCA POP SONDRIO | 7,275 | Euron.. | -0,08 | -1,09 % | 21.11. | 17:44 | 7,33 Mio. | |
|
Bekaert | 31,70 | Euron.. | -0,36 | -1,12 % | 21.11. | 17:37 | 952.543,00 | |
|
Beneteau | 8,35 | Euron.. | -0,25 | -2,91 % | 21.11. | 17:36 | 1,30 Mio. | |
|
Bilfinger SE | 44,75 | Xetra | +0,35 | +0,79 % | 21.11. | 17:35 | 1,38 Mio. | |
|
Bper Banca | 5,934 | Euron.. | -0,01 | -0,24 % | 21.11. | 17:44 | 54,51 Mio. | |
|
Brederode | 105,00 | Euron.. | +1,00 | +0,96 % | 21.11. | 17:35 | 395.516,00 | |
|
Brembo | 8,633 | Euron.. | +0,04 | +0,45 % | 21.11. | 17:44 | 2,39 Mio. | |
|
BRUNELLO CUCINELLI | 88,05 | Euron.. | +0,50 | +0,57 % | 21.11. | 17:44 | 7,41 Mio. | |
|
BUZZI | 41,64 | Euron.. | +0,14 | +0,34 % | 21.11. | 17:44 | 13,77 Mio. | |
|
CA IMMO | 22,62 | Wiene.. | +0,08 | +0,35 % | 21.11. | 17:35 | 1,63 Mio. | |
|
Cargotec B | 52,76 | Nasda.. | -0,10 | -0,19 % | 21.11. | 18:00 | 3,04 Mio. | |
|
CFE | 5,80 | Euron.. | +0,13 | +2,29 % | 21.11. | 17:35 | 16.958,00 | |
|
CGG S.A. | 40,25 | Euron.. | -1,74 | -4,14 % | 21.11. | 17:37 | 1,62 Mio. | |
|
Cie Plastic Omnium | 7,95 | Euron.. | +0,03 | +0,32 % | 21.11. | 17:39 | 2,42 Mio. | |
|
Citycon | 3,314 | Nasda.. | +0,01 | +0,42 % | 21.11. | 18:00 | 1,91 Mio. | |
|
Clariane | 1,753 | Euron.. | -0,03 | -1,63 % | 21.11. | 17:35 | 1,22 Mio. | |
|
COFINIMMO | 54,90 | Euron.. | -0,70 | -1,26 % | 21.11. | 17:37 | 5,22 Mio. | |
|
Const&Auxiliar de Ferroc.. | 32,10 | BME C.. | -0,20 | -0,62 % | 21.11. | 17:35 | 1,39 Mio. | |
|
CREDEM | 10,30 | Euron.. | -0,10 | -0,96 % | 21.11. | 17:44 | 1,18 Mio. | |
|
CTS Eventim & Co. | 82,35 | Xetra | -7,35 | -8,19 % | 21.11. | 17:35 | 39,08 Mio. | |
|
CTT-Correios de Portugal | 4,435 | Euron.. | +0,01 | +0,11 % | 21.11. | 17:35 | 508.153,00 | |
|
D'Ieteren Group | 196,80 | Euron.. | +3,00 | +1,55 % | 21.11. | 17:36 | 11,04 Mio. | |
|
DANIELI & C | 24,35 | Euron.. | +0,15 | +0,62 % | 21.11. | 17:44 | 1,43 Mio. | |
|
DANIELI +C.RISP.NC | 18,76 | Euron.. | +0,44 | +2,40 % | 21.11. | 17:44 | 2,42 Mio. | |
|
De'Longhi | 27,52 | Euron.. | -0,18 | -0,65 % | 21.11. | 17:44 | 1,66 Mio. | |
|
Deutsche EuroShop | 19,14 | Xetra | -0,08 | -0,42 % | 21.11. | 17:35 | 224.743,50 | |
|
DiaSorin | 104,10 | Euron.. | -0,80 | -0,76 % | 21.11. | 17:44 | 9,93 Mio. | |
|
DMG Mori | 44,90 | Xetra | -0,10 | -0,22 % | 21.11. | 17:36 | 73.323,40 | |
|
DO & CO | 159,00 | Wiene.. | -3,40 | -2,09 % | 21.11. | 17:35 | 1,18 Mio. | |
|
Dürr | 21,56 | Xetra | -0,16 | -0,74 % | 21.11. | 17:35 | 2,16 Mio. | |
|
Ebro Foods | 15,70 | BME C.. | -0,04 | -0,25 % | 21.11. | 17:35 | 1,21 Mio. | |
|
Econocom Group | 2,055 | Euron.. | +0,02 | +0,98 % | 21.11. | 17:35 | 45.423,00 | |
|
Elia Group | 84,35 | Euron.. | +0,60 | +0,72 % | 21.11. | 17:35 | 3,84 Mio. | |
|
Ellaktor | 1,62 | Athen.. | -0,02 | -1,46 % | 21.11. | 16:10 | 475.868,56 | |
|
ElringKlinger | 4,00 | Xetra | +0,01 | +0,38 % | 21.11. | 17:36 | 123.475,23 | |
|
ERG SpA | 19,62 | Euron.. | -0,13 | -0,66 % | 21.11. | 17:44 | 5,54 Mio. | |
|
Eurobank Ergasias Services | 2,04 | Athen.. | +0,04 | +2,20 % | 21.11. | 16:17 | 6,12 Mio. | |
|
Eurocommercial Properties | 22,85 | Euron.. | -0,10 | -0,44 % | 21.11. | 17:35 | 728.726,00 | |
|
Eurofins Scientific | 46,36 | Euron.. | +0,50 | +1,09 % | 21.11. | 17:35 | 19,45 Mio. | |
|
Euronav | 11,51 | Euron.. | -0,34 | -2,87 % | 21.11. | 17:35 | 195.925,00 | |
|
EVN | 25,20 | Wiene.. | +0,80 | +3,28 % | 21.11. | 17:35 | 969.670,00 | |
|
EVS Broadcast Equipment | 28,35 | Euron.. | +0,50 | +1,80 % | 21.11. | 17:35 | 444.173,00 | |
|
Fagron | 18,28 | Euron.. | +0,10 | +0,55 % | 21.11. | 17:35 | 1,08 Mio. | |
|
FCC | 9,02 | BME C.. | -0,05 | -0,55 % | 21.11. | 17:35 | 120.149,20 | |
|
Financière de Tubize | 131,80 | Euron.. | +1,20 | +0,92 % | 21.11. | 17:35 | 2,54 Mio. | |
|
FinecoBank S.p.A. | 14,68 | Euron.. | +0,17 | +1,21 % | 21.11. | 17:44 | 20,99 Mio. | |
|
Fiskars A | 15,10 | Nasda.. | +0,02 | +0,13 % | 21.11. | 18:00 | 69.273,31 | |
|
FLUGHAFEN WIEN | 53,40 | Wiene.. | +0,40 | +0,75 % | 21.11. | 17:29 | 137.755,20 | |
|
Forvia | 7,662 | Euron.. | -0,10 | -1,24 % | 21.11. | 17:36 | 8,37 Mio. | |
|
FOURLIS HLDGS NAM.EO 1 | 3,57 | Athen.. | -0,01 | -0,14 % | 21.11. | 16:13 | 93.945,60 | |
|
freenet | 28,54 | Xetra | -0,04 | -0,14 % | 21.11. | 17:35 | 3,55 Mio. | |
|
FRIGOGLASS NA EO 0,04 | 0,22 | Athen.. | -0,01 | -4,35 % | 21.11. | 16:18 | 1.396,56 | |
|
Fugro N.V. | 16,87 | Euron.. | +0,04 | +0,24 % | 21.11. | 17:35 | 7,16 Mio. | |
|
Galapagos | 23,96 | Euron.. | -0,98 | -3,93 % | 21.11. | 17:35 | 5,28 Mio. | |
|
GEK TERNA | 17,58 | Athen.. | +0,42 | +2,45 % | 21.11. | 16:15 | 2,08 Mio. | |
|
GEOX | 0,495 | Euron.. | -0,00 | -0,60 % | 21.11. | 17:44 | 68.858,00 | |
|
Gerresheimer | 70,45 | Xetra | +0,30 | +0,43 % | 21.11. | 17:35 | 12,11 Mio. | |
|
GIMV | 38,75 | Euron.. | +1,35 | +3,61 % | 21.11. | 17:35 | 1,76 Mio. | |
|
GLANBIA | 14,67 | Trade.. | -0,04 | -0,27 % | 21.11. | 17:38 | 5.543,15 | |
|
Gr. Sarantis | 10,82 | Athen.. | +0,24 | +2,27 % | 21.11. | 16:09 | 206.081,98 | |
|
Grand City Properties | 11,62 | Xetra | -0,07 | -0,60 % | 21.11. | 17:35 | 928.132,87 | |
|
GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 | 36,35 | BME C.. | -0,10 | -0,27 % | 21.11. | 17:35 | 803.096,45 | |
|
Hamburger HafenLog | 16,80 | Xetra | +0,04 | +0,24 % | 21.11. | 17:36 | 174.444,68 | |
|
Hellenic Exch.-Athens St.. | 4,31 | Athen.. | +0,14 | +3,36 % | 21.11. | 16:15 | 107.743,76 | |
|
HELLENiQ ENERGY | 6,80 | Athen.. | +0,15 | +2,26 % | 21.11. | 16:16 | 575.949,46 | |
|
HERA | 3,438 | Euron.. | +0,05 | +1,48 % | 21.11. | 17:44 | 10,07 Mio. | |
|
Huhtamäki | 33,36 | Nasda.. | -0,16 | -0,48 % | 21.11. | 18:00 | 10,34 Mio. | |
|
Indra Sistemas A | 16,48 | BME C.. | -0,01 | -0,06 % | 21.11. | 17:35 | 4,46 Mio. | |
|
INTERPUMP GROUP | 41,92 | Euron.. | +0,12 | +0,29 % | 21.11. | 17:44 | 10,08 Mio. | |
|
Intralot | 0,88 | Athen.. | +0,01 | +0,69 % | 21.11. | 16:13 | 337.680,65 | |
|
IPSOS | 44,20 | Euron.. | -0,18 | -0,41 % | 21.11. | 17:35 | 1,71 Mio. | |
|
IREN | 1,92 | Euron.. | +0,01 | +0,26 % | 21.11. | 17:44 | 1,23 Mio. | |
|
IRISH CONTINENTAL | 5,08 | LS Ex.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 17:34 | 97,38 | |
|
ITALMOBILIARE | 26,45 | Euron.. | -0,20 | -0,75 % | 21.11. | 17:44 | 623.211,00 | |
|
Jumbo | 24,20 | Athen.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 16:09 | 2,96 Mio. | |
|
Jungheinrich Vz | 23,96 | Xetra | +0,34 | +1,44 % | 21.11. | 17:35 | 3,16 Mio. | |
|
KBC Ancora | 47,60 | Euron.. | +0,10 | +0,21 % | 21.11. | 17:35 | 723.106,00 | |
|
Kemira | 18,75 | Nasda.. | +0,12 | +0,64 % | 21.11. | 18:00 | 1,64 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.