DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
STOXX Europe 400 Index (Price) (EUR)
Index WKN: 967479
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3I GROUP | 3.548,00 | Londo.. | -10,00 | -0,28 % | 20.12. | 17:35 | 7,91 Mrd. | |
|
A.P. Moller-Maersk B | 11.460,00 | Nasda.. | -40,00 | -0,35 % | 20.12. | 17:20 | 950,99 Mio. | |
|
ABB Ltd | 48,86 | SIX S.. | +0,13 | +0,27 % | 20.12. | 17:30 | 347,61 Mio. | |
|
Accor S.A. | 46,60 | Euron.. | +0,25 | +0,54 % | 20.12. | 17:37 | 37,01 Mio. | |
|
Acerinox | 9,215 | BME C.. | +0,01 | +0,05 % | 20.12. | 17:38 | 8,30 Mio. | |
|
Adecco Group | 21,92 | SIX S.. | +0,36 | +1,67 % | 20.12. | 17:30 | 29,15 Mio. | |
|
adidas | 236,40 | Xetra | +0,30 | +0,13 % | 20.12. | 17:38 | 328,08 Mio. | |
|
AEGON | 5,616 | Euron.. | +0,01 | +0,18 % | 20.12. | 17:35 | 56,77 Mio. | |
|
AGEAS/NV | 46,02 | Euron.. | -0,12 | -0,26 % | 20.12. | 17:35 | 46,28 Mio. | |
|
Agfa-Gevaert | 0,70 | Euron.. | +0,04 | +6,87 % | 20.12. | 17:38 | 157.235,00 | |
|
Air Liquide | 155,38 | Euron.. | -0,12 | -0,08 % | 20.12. | 17:36 | 270,77 Mio. | |
|
Airbus | 154,78 | Euron.. | -1,74 | -1,11 % | 20.12. | 17:35 | 347,15 Mio. | |
|
Akzo Nobel | 55,84 | Euron.. | -0,32 | -0,57 % | 20.12. | 17:35 | 41,60 Mio. | |
|
Allianz | 294,60 | Xetra | -2,30 | -0,77 % | 20.12. | 17:35 | 383,69 Mio. | |
|
Alpha Bank | 1,5795 | Athen.. | -0,01 | -0,47 % | 20.12. | 16:15 | 10,08 Mio. | |
|
ANGLO AMERICAN | 2.333,50 | Londo.. | -4,50 | -0,19 % | 20.12. | 17:35 | 10,61 Mrd. | |
|
ASML Holding | 686,10 | Euron.. | -4,70 | -0,68 % | 20.12. | 17:37 | 990,78 Mio. | |
|
ASSA Abloy B | 325,80 | Nasda.. | -0,10 | -0,03 % | 20.12. | 18:00 | 675,94 Mio. | |
|
Associated British Foods | 2.054,00 | Londo.. | -1,00 | -0,05 % | 20.12. | 17:35 | 3,59 Mrd. | |
|
AstraZeneca | 10.256,00 | Londo.. | +12,00 | +0,12 % | 20.12. | 17:35 | 33,33 Mrd. | |
|
Atlas Copco A | 170,10 | Nasda.. | -1,30 | -0,76 % | 20.12. | 18:00 | 1,35 Mrd. | |
|
Autoliv Sdr | 1.021,80 | Nasda.. | +15,20 | +1,51 % | 20.12. | 18:00 | 82,57 Mio. | |
|
Aviva | 457,20 | Londo.. | -1,40 | -0,31 % | 20.12. | 17:35 | 5,66 Mrd. | |
|
AXA S.A. | 33,51 | Euron.. | -0,27 | -0,80 % | 20.12. | 17:39 | 349,26 Mio. | |
|
BA.SABADELL | 1,8445 | BME C.. | -0,02 | -1,21 % | 20.12. | 17:38 | 59,05 Mio. | |
|
BAE Systems | 1.156,00 | Londo.. | -10,00 | -0,86 % | 20.12. | 17:35 | 13,44 Mrd. | |
|
Baloise N | 162,20 | SIX S.. | +0,10 | +0,06 % | 20.12. | 17:30 | 28,36 Mio. | |
|
Banca Monte dei Paschi d.. | 6,576 | Euron.. | +0,06 | +0,86 % | 20.12. | 17:44 | 74,72 Mio. | |
|
Banco Santander | 4,3565 | BME C.. | -0,04 | -0,95 % | 20.12. | 17:35 | 288,36 Mio. | |
|
Bank of Ireland | 8,65 | Xetra | +0,02 | +0,23 % | 20.12. | 17:35 | 48.614,99 | |
|
BANKINTER | 7,37 | BME C.. | -0,14 | -1,84 % | 20.12. | 17:37 | 22,19 Mio. | |
|
Barclays | 260,25 | Londo.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 17:35 | 15,85 Mrd. | |
|
Barratt Redrow | 432,90 | Londo.. | +2,90 | +0,67 % | 20.12. | 17:35 | 2,48 Mrd. | |
|
Bayer | 18,936 | Xetra | +0,07 | +0,35 % | 20.12. | 17:40 | 146,96 Mio. | |
|
BBVA | 9,302 | BME C.. | -0,07 | -0,77 % | 20.12. | 17:35 | 310,77 Mio. | |
|
BCA POP SONDRIO | 8,10 | Euron.. | -0,12 | -1,46 % | 20.12. | 17:44 | 26,92 Mio. | |
|
Beiersdorf | 122,85 | Xetra | -0,05 | -0,04 % | 20.12. | 17:35 | 43,65 Mio. | |
|
BHP Group | 1.960,50 | Londo.. | -2,00 | -0,10 % | 20.12. | 17:35 | 2,02 Mrd. | |
|
BMW | 77,58 | Xetra | +0,30 | +0,39 % | 20.12. | 17:35 | 154,60 Mio. | |
|
BNP Paribas | 57,48 | Euron.. | -0,33 | -0,57 % | 20.12. | 17:37 | 276,57 Mio. | |
|
Bouygues | 28,19 | Euron.. | -0,01 | -0,04 % | 20.12. | 17:35 | 71,90 Mio. | |
|
BP PLC | 379,05 | Londo.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 17:35 | 29,42 Mrd. | |
|
Bper Banca | 6,016 | Euron.. | -0,05 | -0,86 % | 20.12. | 17:44 | 109,64 Mio. | |
|
British American Tobacco | 2.879,00 | Londo.. | -15,00 | -0,52 % | 20.12. | 17:35 | 14,83 Mrd. | |
|
BRITISH LAND CO | 355,00 | Londo.. | +3,40 | +0,97 % | 20.12. | 17:35 | 1,99 Mrd. | |
|
BT GROUP | 145,00 | Londo.. | -1,40 | -0,96 % | 20.12. | 17:35 | 4,40 Mrd. | |
|
BUNZL | 3.268,00 | Londo.. | +12,00 | +0,37 % | 20.12. | 17:35 | 5,29 Mrd. | |
|
Capgemini | 155,25 | Euron.. | -1,30 | -0,83 % | 20.12. | 17:38 | 154,78 Mio. | |
|
CAPITA | 14,38 | Londo.. | +0,12 | +0,84 % | 20.12. | 17:35 | 83,25 Mio. | |
|
Carnival | 1.887,00 | Londo.. | +66,00 | +3,62 % | 20.12. | 17:35 | 4,60 Mrd. | |
|
Carrefour | 13,475 | Euron.. | -0,07 | -0,55 % | 20.12. | 17:35 | 47,60 Mio. | |
|
Casino Guichard | 1,0794 | Euron.. | +0,03 | +2,49 % | 20.12. | 17:35 | 346.069,00 | |
|
CECONOMY | 2,604 | Xetra | -0,06 | -2,25 % | 20.12. | 17:35 | 2,82 Mio. | |
|
CENTRICA | 124,95 | Londo.. | -0,95 | -0,75 % | 20.12. | 17:35 | 4,11 Mrd. | |
|
Christian Dior | 593,00 | Euron.. | +7,00 | +1,19 % | 20.12. | 17:35 | 5,45 Mio. | |
|
Clariant N | 9,87 | SIX S.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 17:30 | 24,74 Mio. | |
|
Commerzbank | 15,245 | Xetra | -0,33 | -2,09 % | 20.12. | 17:36 | 197,09 Mio. | |
|
Compagnie de Saint-Gobain | 85,26 | Euron.. | -0,14 | -0,16 % | 20.12. | 17:36 | 203,14 Mio. | |
|
Compagnie Financiere Ric.. | 134,80 | SIX S.. | -0,05 | -0,04 % | 20.12. | 17:30 | 310,42 Mio. | |
|
Compass Group | 2.648,00 | Londo.. | +3,00 | +0,11 % | 20.12. | 17:35 | 10,75 Mrd. | |
|
CRH PLC | 89,76 | Trade.. | +0,04 | +0,04 % | 20.12. | 22:26 | 44.230,58 | |
|
Crédit Agricole | 13,01 | Euron.. | -0,06 | -0,46 % | 20.12. | 17:35 | 163,65 Mio. | |
|
Danone | 64,08 | Euron.. | -0,36 | -0,56 % | 20.12. | 17:35 | 163,53 Mio. | |
|
Danske Bank | 195,85 | Nasda.. | -5,15 | -2,56 % | 20.12. | 17:20 | 735,29 Mio. | |
|
Deutsche Bank | 16,25 | Xetra | -0,34 | -2,04 % | 20.12. | 17:35 | 214,69 Mio. | |
|
Deutsche Boerse | 223,80 | Xetra | -0,80 | -0,36 % | 20.12. | 17:35 | 170,78 Mio. | |
|
Deutsche Lufthansa | 6,206 | Xetra | +0,05 | +0,78 % | 20.12. | 17:43 | 54,25 Mio. | |
|
Deutsche Post | 33,64 | Xetra | +0,12 | +0,36 % | 20.12. | 17:36 | 189,81 Mio. | |
|
Deutsche Telekom | 28,92 | Xetra | -0,32 | -1,09 % | 20.12. | 17:35 | 472,44 Mio. | |
|
Dexia | 0,30 | Euron.. | -- | -- | 29.12. | 11:30 | -- | |
|
Diageo | 2.504,50 | Londo.. | -21,00 | -0,83 % | 20.12. | 17:35 | 17,20 Mrd. | |
|
DNB Bank | 224,20 | Euron.. | -1,60 | -0,71 % | 20.12. | 16:45 | 838,40 Mio. | |
|
E.ON | 11,12 | Xetra | -0,01 | -0,09 % | 20.12. | 17:35 | 145,85 Mio. | |
|
Electrolux B | 89,90 | Nasda.. | -0,26 | -0,29 % | 20.12. | 18:00 | 179,48 Mio. | |
|
Endesa | 20,41 | BME C.. | +0,05 | +0,25 % | 20.12. | 17:35 | 34,91 Mio. | |
|
ENEL | 6,806 | Euron.. | +0,01 | +0,07 % | 20.12. | 17:44 | 286,98 Mio. | |
|
ENI | 12,724 | Euron.. | -0,06 | -0,45 % | 20.12. | 17:44 | 371,21 Mio. | |
|
Equinor | 254,45 | Euron.. | -0,65 | -0,25 % | 20.12. | 16:45 | 1,31 Mrd. | |
|
Erste Group Bank | 58,88 | Wiene.. | -0,34 | -0,57 % | 20.12. | 17:41 | 123,47 Mio. | |
|
EssilorLuxottica | 231,20 | Euron.. | -0,70 | -0,30 % | 20.12. | 17:35 | 237,97 Mio. | |
|
Eurobank Ergasias Servic.. | 2,25 | Athen.. | +0,01 | +0,63 % | 20.12. | 16:12 | 36,72 Mio. | |
|
Ferguson Enterprises | 13.970,00 | Londo.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 17:35 | 4,95 Mrd. | |
|
FirstGroup | 164,40 | Londo.. | -0,50 | -0,30 % | 20.12. | 17:35 | 409,36 Mio. | |
|
FORTUM | 13,13 | Nasda.. | -0,02 | -0,15 % | 20.12. | 18:00 | 34,67 Mio. | |
|
Fresenius Medical Care | 43,88 | Xetra | -0,02 | -0,05 % | 20.12. | 17:35 | 44,95 Mio. | |
|
GBL | 64,55 | Euron.. | +0,20 | +0,31 % | 20.12. | 17:35 | 14,99 Mio. | |
|
Generali | 27,06 | Euron.. | -0,02 | -0,07 % | 20.12. | 17:44 | 153,90 Mio. | |
|
GSK PLC | 1.320,00 | Londo.. | -2,00 | -0,15 % | 20.12. | 17:35 | 16,35 Mrd. | |
|
Hammerson | 278,80 | Londo.. | +0,60 | +0,22 % | 20.12. | 17:35 | 1,23 Mrd. | |
|
HAYS | 78,20 | Londo.. | +2,05 | +2,69 % | 20.12. | 17:35 | 837,18 Mio. | |
|
Heineken | 68,32 | Euron.. | -0,84 | -1,21 % | 20.12. | 17:35 | 65,66 Mio. | |
|
Hellenic Telecomm. Organ. | 14,37 | Frank.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 13:10 | 6.272,61 | |
|
Henkel AG Vz | 84,10 | Xetra | +0,54 | +0,65 % | 20.12. | 17:35 | 61,21 Mio. | |
|
Hennes & Mauritz B | 150,90 | Nasda.. | +2,40 | +1,62 % | 20.12. | 18:00 | 999,09 Mio. | |
|
Holcim | 86,10 | SIX S.. | -0,88 | -1,01 % | 20.12. | 17:30 | 247,86 Mio. | |
|
HSBC Holdings | 760,80 | Londo.. | -4,30 | -0,56 % | 20.12. | 17:35 | 54,32 Mrd. | |
|
IMI PLC | 1.829,00 | Londo.. | +9,00 | +0,49 % | 20.12. | 17:35 | 1,89 Mrd. | |
|
Inditex Ind De Desno | 50,06 | BME C.. | +0,65 | +1,32 % | 20.12. | 17:35 | 213,49 Mio. | |
|
Industrivärden A | 347,00 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 20.12. | 18:00 | 54,89 Mio. | |
|
Infineon Technologies | 31,39 | Xetra | -0,49 | -1,54 % | 20.12. | 17:35 | 283,48 Mio. | |
|
ING Groep | 14,716 | Euron.. | -0,21 | -1,42 % | 20.12. | 17:39 | 283,77 Mio. | |
|
Intesa Sanpaolo | 3,834 | Euron.. | -0,02 | -0,49 % | 20.12. | 17:44 | 524,31 Mio. | |
|
Investor B | 290,65 | Nasda.. | +0,30 | +0,10 % | 20.12. | 18:00 | 1,54 Mrd. | |
|
Johnson, Matthey | 1.336,00 | Londo.. | +1,00 | +0,07 % | 20.12. | 17:35 | 2,07 Mrd. | |
|
KBC Groep | 73,32 | Euron.. | -0,42 | -0,57 % | 20.12. | 17:35 | 94,49 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.