DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
STXE TM Financial Services Index (Price) (USD)
Index WKN: 601250
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3I GROUP | 3.569,00 | Londo.. | +26,00 | +0,73 % | 22.11. | 17:35 | 2,53 Mrd. | |
|
Aareal Bank | 33,20 | Xetra | -- | -- | 21.11. | 17:38 | -- | |
|
ABG Sundal Collier | 7,03 | Euron.. | -0,05 | -0,71 % | 22.11. | 16:45 | 599.059,21 | |
|
Ackermans & van Haaren | 190,50 | Euron.. | +2,60 | +1,38 % | 22.11. | 17:35 | 5,85 Mio. | |
|
Aker ASA | 577,00 | Euron.. | +5,00 | +0,87 % | 22.11. | 16:45 | 13,70 Mio. | |
|
Anima | 6,205 | Euron.. | +0,07 | +1,14 % | 22.11. | 17:44 | 7,82 Mio. | |
|
ASHMORE GROUP | 171,10 | Londo.. | +3,10 | +1,85 % | 22.11. | 17:35 | 104,65 Mio. | |
|
Avanza Bank | 216,50 | Nasda.. | -0,80 | -0,37 % | 22.11. | 18:00 | 65,40 Mio. | |
|
AZIMUT | 23,05 | Euron.. | +0,09 | +0,39 % | 22.11. | 17:44 | 11,93 Mio. | |
|
B2 HOLDING AS NK-,1 | 9,84 | Euron.. | -0,13 | -1,30 % | 22.11. | 16:45 | 1,72 Mio. | |
|
BANCA GENERALI | 43,52 | Euron.. | +0,04 | +0,09 % | 22.11. | 17:44 | 6,47 Mio. | |
|
CLOSE BROTHERS GROUP | 200,40 | Londo.. | -14,00 | -6,53 % | 22.11. | 17:35 | 288,33 Mio. | |
|
Corporación Financiera A.. | 46,75 | BME C.. | +0,35 | +0,75 % | 22.11. | 17:41 | 137.245,40 | |
|
Deutsche Boerse | 215,20 | Xetra | +2,00 | +0,94 % | 22.11. | 17:37 | 56,38 Mio. | |
|
Euronext | 105,10 | Euron.. | +0,50 | +0,48 % | 22.11. | 17:35 | 19,18 Mio. | |
|
Flow Traders | 21,38 | Euron.. | -0,28 | -1,29 % | 22.11. | 17:35 | 1,33 Mio. | |
|
GAM N | 0,107 | SIX S.. | +0,00 | +0,94 % | 22.11. | 17:30 | 12.220,34 | |
|
GBL | 65,25 | Euron.. | +0,70 | +1,08 % | 22.11. | 17:35 | 6,76 Mio. | |
|
GIMV | 40,85 | Euron.. | +2,10 | +5,42 % | 22.11. | 17:38 | 1,48 Mio. | |
|
Hargreaves Lansdown | 1.088,50 | Londo.. | 0,00 | 0,00 % | 22.11. | 17:35 | 1,23 Mrd. | |
|
HOIST FINANCE AB | 96,70 | Nasda.. | +1,10 | +1,15 % | 22.11. | 18:00 | 11,25 Mio. | |
|
IG Group Holdings | 936,00 | Londo.. | -11,50 | -1,21 % | 22.11. | 17:35 | 561,34 Mio. | |
|
Industrivärden A | 357,80 | Nasda.. | +2,20 | +0,62 % | 22.11. | 18:00 | 20,04 Mio. | |
|
Industrivärden C | 357,10 | Nasda.. | +2,50 | +0,71 % | 22.11. | 18:00 | 827,11 Mio. | |
|
Intermediate Capital Group | 2.094,00 | Londo.. | +18,00 | +0,87 % | 22.11. | 17:35 | 929,45 Mio. | |
|
INTL PERSONAL FIN | 134,00 | Londo.. | +0,50 | +0,37 % | 22.11. | 17:35 | 13,46 Mio. | |
|
Intrum | 28,40 | Nasda.. | -1,37 | -4,60 % | 22.11. | 18:00 | 19,30 Mio. | |
|
Investec PLC | 593,50 | Londo.. | -18,00 | -2,94 % | 22.11. | 17:35 | 404,08 Mio. | |
|
Investment AB Latour B | 273,90 | Nasda.. | +3,40 | +1,26 % | 22.11. | 18:00 | 50,47 Mio. | |
|
Investment AB OEresund | 113,40 | Nasda.. | +1,20 | +1,07 % | 22.11. | 18:00 | 3,18 Mio. | |
|
Investor A | 296,10 | Nasda.. | +1,30 | +0,44 % | 22.11. | 18:00 | 157,65 Mio. | |
|
Investor B | 298,45 | Nasda.. | +1,60 | +0,54 % | 22.11. | 18:00 | 714,46 Mio. | |
|
IP Group | 42,85 | Londo.. | +0,80 | +1,90 % | 22.11. | 17:35 | 503,52 Mio. | |
|
Jupiter Fund Management | 81,60 | Londo.. | +0,30 | +0,37 % | 22.11. | 17:35 | 33,62 Mio. | |
|
Kinnevik AB 'B' | 75,34 | Nasda.. | +0,40 | +0,53 % | 22.11. | 18:00 | 92,80 Mio. | |
|
LONDON STOCK EXCH. | 11.100,00 | Londo.. | +90,00 | +0,82 % | 22.11. | 17:35 | 5,48 Mrd. | |
|
Man Group | 208,00 | Londo.. | +0,80 | +0,39 % | 22.11. | 17:35 | 318,32 Mio. | |
|
Paragon Banking | 727,00 | Londo.. | -6,00 | -0,82 % | 22.11. | 17:35 | 118,78 Mio. | |
|
Partners Group Holding | 1.263,50 | SIX S.. | +35,50 | +2,89 % | 22.11. | 17:30 | 88,12 Mio. | |
|
Rathbones Group | 1.684,00 | Londo.. | -2,00 | -0,12 % | 22.11. | 17:35 | 50,80 Mio. | |
|
Ratos B | 31,96 | Nasda.. | +0,50 | +1,59 % | 22.11. | 18:00 | 17,92 Mio. | |
|
Schroders | 315,00 | Londo.. | +4,00 | +1,29 % | 22.11. | 17:35 | 730,74 Mio. | |
|
Sofina | 221,80 | Euron.. | +3,40 | +1,56 % | 22.11. | 17:36 | 3,94 Mio. | |
|
Vanquis Banking Group | 39,65 | Londo.. | +0,15 | +0,38 % | 22.11. | 17:35 | 10,96 Mio. | |
|
Wendel | 93,60 | Euron.. | +0,75 | +0,81 % | 22.11. | 17:35 | 2,80 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.