DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
STXE TM Banks Index (Price) (USD)
Index WKN: 617052
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABN AMRO GROUP DR/EO1 | 14,85 | Euron.. | +0,10 | +0,64 % | 21.11. | 17:35 | 15,06 Mio. | |
|
AIB Group | 5,43 | Trade.. | -0,01 | -0,18 % | 21.11. | 22:26 | 17.129,94 | |
|
Aktia Bank | 9,17 | Nasda.. | +0,04 | +0,44 % | 21.11. | 18:00 | 238.451,94 | |
|
BA.SABADELL | 1,8445 | BME C.. | +0,01 | +0,63 % | 21.11. | 17:35 | 16,03 Mio. | |
|
Banco BPM | 6,73 | Euron.. | -0,00 | -0,06 % | 21.11. | 17:44 | 52,91 Mio. | |
|
Banco Comercial Portugues | 0,4468 | Euron.. | +0,01 | +1,59 % | 21.11. | 17:38 | 17,31 Mio. | |
|
Banco Santander | 4,5275 | BME C.. | +0,02 | +0,48 % | 21.11. | 17:36 | 92,49 Mio. | |
|
Bank of Georgia | 4.950,00 | Londo.. | +80,00 | +1,64 % | 21.11. | 17:35 | 165,27 Mio. | |
|
Bank of Ireland | 8,834 | Xetra | +0,15 | +1,77 % | 21.11. | 17:35 | 6.280,88 | |
|
BANKINTER | 7,724 | BME C.. | +0,09 | +1,21 % | 21.11. | 17:35 | 21,96 Mio. | |
|
Banque Cantonale Vaudoise | 86,95 | SIX S.. | -0,30 | -0,34 % | 21.11. | 17:31 | 3,82 Mio. | |
|
Banque Nationale de Belg.. | 410,00 | Euron.. | +7,00 | +1,74 % | 21.11. | 17:19 | 77.033,00 | |
|
Barclays | 262,65 | Londo.. | +3,70 | +1,43 % | 21.11. | 17:35 | 6,86 Mrd. | |
|
BAWAG Group | 73,35 | Wiene.. | +0,55 | +0,76 % | 21.11. | 17:35 | 9,62 Mio. | |
|
BBVA | 9,254 | BME C.. | +0,02 | +0,26 % | 21.11. | 17:36 | 50,90 Mio. | |
|
BCA POP SONDRIO | 7,275 | Euron.. | -0,08 | -1,09 % | 21.11. | 17:44 | 7,33 Mio. | |
|
BNP Paribas | 58,22 | Euron.. | -0,27 | -0,46 % | 21.11. | 17:35 | 200,66 Mio. | |
|
Bper Banca | 5,934 | Euron.. | -0,01 | -0,24 % | 21.11. | 17:44 | 54,51 Mio. | |
|
Caixabank | 5,464 | BME C.. | +0,05 | +1,00 % | 21.11. | 17:44 | 100,58 Mio. | |
|
Cembra Money Bank | 79,85 | SIX S.. | +0,25 | +0,31 % | 21.11. | 17:31 | 5,39 Mio. | |
|
Commerzbank | 15,585 | Xetra | -0,21 | -1,33 % | 21.11. | 17:35 | 58,61 Mio. | |
|
CREDEM | 10,30 | Euron.. | -0,10 | -0,96 % | 21.11. | 17:44 | 1,18 Mio. | |
|
Crédit Agricole | 13,27 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 17:35 | 33,53 Mio. | |
|
Danske Bank | 203,50 | Nasda.. | -1,70 | -0,83 % | 21.11. | 17:20 | 127,22 Mio. | |
|
Deutsche Bank | 16,01 | Xetra | +0,11 | +0,70 % | 21.11. | 17:35 | 87,84 Mio. | |
|
DNB Bank | 230,60 | Euron.. | +2,10 | +0,92 % | 21.11. | 16:45 | 281,55 Mio. | |
|
Erste Group Bank | 52,00 | Wiene.. | +0,26 | +0,50 % | 21.11. | 17:35 | 19,58 Mio. | |
|
FinecoBank S.p.A. | 14,68 | Euron.. | +0,17 | +1,21 % | 21.11. | 17:44 | 20,99 Mio. | |
|
GRAUBUENDNER KB | 1.755,00 | SIX S.. | +5,00 | +0,29 % | 21.11. | 17:31 | 33.255,00 | |
|
HSBC Holdings | 726,90 | Londo.. | +4,40 | +0,61 % | 21.11. | 17:35 | 10,58 Mrd. | |
|
ING Groep | 14,824 | Euron.. | -0,08 | -0,54 % | 21.11. | 17:39 | 122,10 Mio. | |
|
Intesa Sanpaolo | 3,6675 | Euron.. | -0,03 | -0,78 % | 21.11. | 17:44 | 256,56 Mio. | |
|
JYSKE BANK | 495,00 | Nasda.. | -2,60 | -0,52 % | 21.11. | 17:20 | 29,27 Mio. | |
|
KBC Ancora | 47,60 | Euron.. | +0,10 | +0,21 % | 21.11. | 17:35 | 723.106,00 | |
|
KBC Groep | 69,56 | Euron.. | +0,04 | +0,06 % | 21.11. | 17:35 | 24,26 Mio. | |
|
Komercni Banka | 31,90 | Frank.. | +0,04 | +0,13 % | 21.11. | 08:08 | 0,00 | |
|
Liechtenstein. LANDESB | 69,10 | SIX S.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 17:31 | 431.440,65 | |
|
Lloyds Banking Group | 55,02 | Londo.. | -0,40 | -0,72 % | 21.11. | 17:35 | 3,94 Mrd. | |
|
LUZERNER KB | 63,30 | SIX S.. | -0,30 | -0,47 % | 21.11. | 17:31 | 612.923,50 | |
|
Mediobanca Banca di Cred.. | 13,925 | Euron.. | -0,10 | -0,68 % | 21.11. | 17:44 | 32,93 Mio. | |
|
METRO BANK HLG LS-,000001 | 101,60 | Londo.. | +7,90 | +8,43 % | 21.11. | 17:35 | 1,04 Mrd. | |
|
Moneta Money Bank | 5,05 | München | +0,26 | +5,32 % | 21.11. | 13:00 | 252.500,00 | |
|
NatWest Group | 400,50 | Londo.. | +3,50 | +0,88 % | 21.11. | 17:35 | 6,08 Mrd. | |
|
Nordea Bank | 123,45 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 18:00 | 358,77 Mio. | |
|
OBERBANK ORD | 70,60 | Wiene.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 13:30 | 282.188,20 | |
|
Raiffeisen Bank Int. | 18,08 | Wiene.. | +0,08 | +0,44 % | 21.11. | 17:35 | 2,48 Mio. | |
|
RESURS HOLDING AB | 23,50 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 21.11. | 18:00 | 1,25 Mio. | |
|
Ringkjøbing Landbobk | 1.156,00 | Nasda.. | +5,00 | +0,43 % | 21.11. | 17:20 | 20,68 Mio. | |
|
SEB A | 151,85 | Nasda.. | +0,85 | +0,56 % | 21.11. | 18:00 | 383,92 Mio. | |
|
SHB A | 110,60 | Nasda.. | +0,55 | +0,50 % | 21.11. | 18:00 | 467,33 Mio. | |
|
Société Générale | 26,64 | Euron.. | +0,10 | +0,38 % | 21.11. | 17:35 | 61,30 Mio. | |
|
Sparebank 1 Nord-Norge | 117,88 | Euron.. | +1,58 | +1,36 % | 21.11. | 16:45 | 5,50 Mio. | |
|
SPAREBANK 1 SMN NK 25 | 165,00 | Euron.. | +1,24 | +0,76 % | 21.11. | 16:45 | 14,65 Mio. | |
|
SpareBank 1 Sor-Norge | 142,00 | Euron.. | +0,20 | +0,14 % | 21.11. | 16:45 | 23,78 Mio. | |
|
SPAREBK 1 OESTLANDET NK50 | 151,46 | Euron.. | +0,44 | +0,29 % | 21.11. | 16:45 | 4,05 Mio. | |
|
SPAREBKN MORE NK 20 | 93,47 | Euron.. | +0,64 | +0,69 % | 21.11. | 16:45 | 907.731,36 | |
|
St.Galler Kantonalbank | 419,50 | SIX S.. | -1,50 | -0,36 % | 21.11. | 17:31 | 1,41 Mio. | |
|
STANDARD CHARTERED | 959,00 | Londo.. | +12,00 | +1,27 % | 21.11. | 17:35 | 3,68 Mrd. | |
|
Svenska Handelsbanken B | 143,10 | Nasda.. | +0,20 | +0,14 % | 21.11. | 18:00 | 6,93 Mio. | |
|
Swedbank A | 214,80 | Nasda.. | +0,70 | +0,33 % | 21.11. | 18:00 | 275,72 Mio. | |
|
Sydbank | 356,40 | Nasda.. | -0,40 | -0,11 % | 21.11. | 17:20 | 15,18 Mio. | |
|
UBS | 28,14 | SIX S.. | -0,01 | -0,04 % | 21.11. | 17:31 | 104,57 Mio. | |
|
UNICREDIT | 38,815 | Euron.. | -0,07 | -0,17 % | 21.11. | 17:44 | 235,49 Mio. | |
|
VALIANT | 103,20 | SIX S.. | +0,80 | +0,78 % | 21.11. | 17:31 | 2,62 Mio. | |
|
Vontobel Holding | 57,00 | SIX S.. | +0,20 | +0,35 % | 21.11. | 17:31 | 3,92 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.