DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ESTX Large Index (Price) (EUR)
Index WKN: 967439
NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adidas | 218,20 | Xetra | -2,60 | -1,18 % | 31.10. | 10:42 | 10,60 Mio. | |
|
Aena SA | 205,00 | BME C.. | +0,20 | +0,10 % | 31.10. | 10:35 | 2,14 Mio. | |
|
Air Liquide | 165,52 | Euron.. | -0,38 | -0,23 % | 31.10. | 10:44 | 12,03 Mio. | |
|
Airbus | 143,14 | Euron.. | +3,40 | +2,43 % | 31.10. | 10:44 | 56,86 Mio. | |
|
Akzo Nobel | 58,76 | Euron.. | +0,04 | +0,07 % | 31.10. | 10:43 | 1,10 Mio. | |
|
Allianz | 289,40 | Xetra | -2,60 | -0,89 % | 31.10. | 10:43 | 52,02 Mio. | |
|
Amadeus IT | 66,46 | BME C.. | -0,58 | -0,87 % | 31.10. | 10:41 | 2,30 Mio. | |
|
Anheuser-Busch InBev | 55,62 | Euron.. | -2,76 | -4,73 % | 31.10. | 10:44 | 26,55 Mio. | |
|
ArcelorMittal | 22,59 | Euron.. | -0,08 | -0,35 % | 31.10. | 10:41 | 2,84 Mio. | |
|
ASML Holding | 629,00 | Euron.. | -5,00 | -0,79 % | 31.10. | 10:44 | 72,51 Mio. | |
|
ATOS | 0,6626 | Euron.. | +0,01 | +0,85 % | 31.10. | 10:43 | 112.165,00 | |
|
AXA S.A. | 34,29 | Euron.. | -0,55 | -1,58 % | 31.10. | 10:43 | 17,79 Mio. | |
|
Banco Santander | 4,4105 | BME C.. | +0,00 | +0,01 % | 31.10. | 10:43 | 15,73 Mio. | |
|
BASF | 44,28 | Xetra | -0,24 | -0,54 % | 31.10. | 10:43 | 15,59 Mio. | |
|
Bayer | 24,925 | Xetra | -0,07 | -0,28 % | 31.10. | 10:43 | 11,94 Mio. | |
|
BBVA | 9,058 | BME C.. | -0,04 | -0,40 % | 31.10. | 10:43 | 20,02 Mio. | |
|
BMW | 73,14 | Xetra | -0,30 | -0,41 % | 31.10. | 10:43 | 6,91 Mio. | |
|
BNP Paribas | 61,54 | Euron.. | -3,96 | -6,05 % | 31.10. | 10:44 | 108,94 Mio. | |
|
Bouygues | 29,16 | Euron.. | +0,03 | +0,10 % | 31.10. | 10:43 | 1,39 Mio. | |
|
Caixabank | 5,526 | BME C.. | +0,01 | +0,11 % | 31.10. | 10:43 | 75,74 Mio. | |
|
Capgemini | 161,40 | Euron.. | -3,40 | -2,06 % | 31.10. | 10:44 | 15,89 Mio. | |
|
Carrefour | 14,455 | Euron.. | +0,01 | +0,10 % | 31.10. | 10:43 | 2,36 Mio. | |
|
Commerzbank | 16,375 | Xetra | +0,04 | +0,28 % | 31.10. | 10:41 | 6,67 Mio. | |
|
Compagnie de Saint-Gobain | 82,88 | Euron.. | -0,60 | -0,72 % | 31.10. | 10:43 | 6,60 Mio. | |
|
Compagnie Generale des E.. | 30,96 | Euron.. | -0,30 | -0,96 % | 31.10. | 10:43 | 2,11 Mio. | |
|
Continental | 57,16 | Xetra | -0,10 | -0,17 % | 31.10. | 10:41 | 1,20 Mio. | |
|
CRH PLC | 87,70 | Trade.. | -1,46 | -1,64 % | 31.10. | 09:30 | 2.103,88 | |
|
Crédit Agricole | 13,90 | Euron.. | -0,09 | -0,61 % | 31.10. | 10:43 | 12,19 Mio. | |
|
Danone | 65,46 | Euron.. | -0,74 | -1,12 % | 31.10. | 10:43 | 5,49 Mio. | |
|
Dassault Systèmes | 31,57 | Euron.. | -0,11 | -0,35 % | 31.10. | 10:43 | 3,12 Mio. | |
|
Deutsche Bank | 15,48 | Xetra | -0,02 | -0,13 % | 31.10. | 10:43 | 13,11 Mio. | |
|
Deutsche Boerse | 213,00 | Xetra | -1,30 | -0,61 % | 31.10. | 10:43 | 8,72 Mio. | |
|
Deutsche Post | 37,00 | Xetra | -0,35 | -0,94 % | 31.10. | 10:43 | 10,62 Mio. | |
|
Deutsche Telekom | 27,84 | Xetra | -0,23 | -0,82 % | 31.10. | 10:43 | 21,50 Mio. | |
|
Deutsche Wohnen | 23,50 | Xetra | -0,15 | -0,63 % | 31.10. | 10:33 | 359.429,45 | |
|
E.ON | 12,425 | Xetra | -0,09 | -0,68 % | 31.10. | 10:42 | 5,03 Mio. | |
|
ENEL | 7,033 | Euron.. | -0,05 | -0,68 % | 31.10. | 10:43 | 21,11 Mio. | |
|
Engie S.A. | 15,42 | Euron.. | -0,10 | -0,61 % | 31.10. | 10:42 | 7,23 Mio. | |
|
ENI | 13,948 | Euron.. | -0,04 | -0,31 % | 31.10. | 10:43 | 47,19 Mio. | |
|
EssilorLuxottica | 213,70 | Euron.. | -0,20 | -0,09 % | 31.10. | 10:42 | 14,33 Mio. | |
|
Ferrari N.V. | 441,70 | Euron.. | -2,10 | -0,47 % | 31.10. | 10:43 | 16,75 Mio. | |
|
Fresenius | 33,30 | Xetra | +0,05 | +0,15 % | 31.10. | 10:42 | 3,43 Mio. | |
|
Fresenius Medical Care | 35,38 | Xetra | +0,02 | +0,06 % | 31.10. | 10:43 | 1,18 Mio. | |
|
Generali | 25,48 | Euron.. | -0,23 | -0,89 % | 31.10. | 10:43 | 14,97 Mio. | |
|
Heidelberg Materials | 100,30 | Xetra | -0,90 | -0,89 % | 31.10. | 10:38 | 2,29 Mio. | |
|
Heineken | 75,92 | Euron.. | -0,54 | -0,71 % | 31.10. | 10:43 | 6,86 Mio. | |
|
Henkel AG Vz | 79,42 | Xetra | -1,04 | -1,29 % | 31.10. | 10:39 | 2,56 Mio. | |
|
IBERDROLA | 13,77 | BME C.. | +0,01 | +0,07 % | 31.10. | 10:43 | 9,60 Mio. | |
|
Inditex Ind De Desno | 52,72 | BME C.. | -0,36 | -0,67 % | 31.10. | 10:43 | 7,11 Mio. | |
|
Infineon Technologies | 29,29 | Xetra | -0,43 | -1,45 % | 31.10. | 10:44 | 38,42 Mio. | |
|
ING Groep | 15,65 | Euron.. | +0,10 | +0,62 % | 31.10. | 10:43 | 55,24 Mio. | |
|
Intesa Sanpaolo | 3,9515 | Euron.. | +0,01 | +0,18 % | 31.10. | 10:43 | 42,41 Mio. | |
|
KBC Groep | 66,36 | Euron.. | -0,40 | -0,60 % | 31.10. | 10:42 | 3,56 Mio. | |
|
KERING | 229,65 | Euron.. | +0,15 | +0,07 % | 31.10. | 10:42 | 4,64 Mio. | |
|
KERRY GROUP A | 93,80 | Trade.. | +0,05 | +0,05 % | 31.10. | 09:11 | 375,20 | |
|
KONE | 50,28 | Nasda.. | -0,12 | -0,24 % | 31.10. | 10:41 | 3,43 Mio. | |
|
Koninklijke Ahold Delhaize | 30,24 | Euron.. | -0,15 | -0,49 % | 31.10. | 10:41 | 4,63 Mio. | |
|
Koninklijke DSM | 114,05 | Euron.. | -- | -- | 30.05. | 17:35 | -- | |
|
KONINKLIJKE KPN | 3,603 | Euron.. | -0,04 | -0,96 % | 31.10. | 10:43 | 2,33 Mio. | |
|
L'Oreal | 344,95 | Euron.. | -3,75 | -1,08 % | 31.10. | 10:44 | 12,76 Mio. | |
|
Legrand | 103,65 | Euron.. | -0,65 | -0,62 % | 31.10. | 10:43 | 3,29 Mio. | |
|
Linde | 432,60 | Xetra | -3,20 | -0,73 % | 31.10. | 10:41 | 1,04 Mio. | |
|
LVMH Moët Henn. L. Vuitton | 614,90 | Euron.. | -3,20 | -0,52 % | 31.10. | 10:44 | 21,32 Mio. | |
|
Mercedes-Benz Group | 56,10 | Xetra | -0,30 | -0,53 % | 31.10. | 10:43 | 13,14 Mio. | |
|
Merck | 150,85 | Xetra | -0,30 | -0,20 % | 31.10. | 10:43 | 3,87 Mio. | |
|
Münchener Rück | 470,50 | Xetra | -4,30 | -0,91 % | 31.10. | 10:43 | 11,04 Mio. | |
|
NN Group | 45,17 | Euron.. | -0,03 | -0,07 % | 31.10. | 10:42 | 2,96 Mio. | |
|
NOKIA | 4,3545 | Nasda.. | -0,06 | -1,36 % | 31.10. | 10:42 | 9,22 Mio. | |
|
Orange | 9,914 | Euron.. | -0,06 | -0,64 % | 31.10. | 10:43 | 4,77 Mio. | |
|
Pernod Ricard | 115,80 | Euron.. | -1,85 | -1,57 % | 31.10. | 10:43 | 10,27 Mio. | |
|
PHILIPS | 24,05 | Euron.. | -0,18 | -0,74 % | 31.10. | 10:44 | 5,00 Mio. | |
|
ProSiebenSat.1 Media | 5,625 | Xetra | -0,04 | -0,62 % | 31.10. | 10:13 | 178.442,01 | |
|
Publicis Groupe | 98,26 | Euron.. | -0,60 | -0,61 % | 31.10. | 10:42 | 1,03 Mio. | |
|
Renault | 41,62 | Euron.. | -0,41 | -0,98 % | 31.10. | 10:41 | 2,61 Mio. | |
|
REPSOL | 11,70 | BME C.. | +0,01 | +0,09 % | 31.10. | 10:43 | 12,40 Mio. | |
|
Ryanair Holdings | 17,47 | Xetra | +0,05 | +0,29 % | 31.10. | 09:55 | 28.242,87 | |
|
Safran | 209,50 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:43 | 10,05 Mio. | |
|
Sampo 'A' | 40,86 | Nasda.. | -0,37 | -0,90 % | 31.10. | 10:43 | 4,00 Mio. | |
|
Sanofi | 98,05 | Euron.. | -0,66 | -0,67 % | 31.10. | 10:43 | 14,63 Mio. | |
|
SAP SE | 217,55 | Xetra | -2,00 | -0,91 % | 31.10. | 10:43 | 30,50 Mio. | |
|
Schneider Electric | 239,45 | Euron.. | -2,85 | -1,18 % | 31.10. | 10:43 | 14,59 Mio. | |
|
Siemens | 178,94 | Xetra | -0,54 | -0,30 % | 31.10. | 10:44 | 41,80 Mio. | |
|
SNAM | 4,408 | Euron.. | -0,05 | -1,05 % | 31.10. | 10:43 | 7,87 Mio. | |
|
Société Générale | 25,47 | Euron.. | +1,77 | +7,47 % | 31.10. | 10:43 | 113,81 Mio. | |
|
Sodexo | 80,00 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 31.10. | 10:30 | 1,92 Mio. | |
|
Stellantis | 12,452 | Euron.. | +0,21 | +1,75 % | 31.10. | 10:44 | 50,36 Mio. | |
|
Telecom Italia | 0,234 | Euron.. | -0,00 | -0,81 % | 31.10. | 10:43 | 5,53 Mio. | |
|
TELEFÓNICA | 4,286 | BME C.. | -0,05 | -1,24 % | 31.10. | 10:43 | 2,58 Mio. | |
|
thyssenkrupp AG | 3,194 | Xetra | -0,05 | -1,45 % | 31.10. | 10:44 | 1,62 Mio. | |
|
TotalEnergies | 57,43 | Euron.. | -1,71 | -2,89 % | 31.10. | 10:43 | 59,74 Mio. | |
|
UCB | 177,00 | Euron.. | -1,80 | -1,01 % | 31.10. | 10:43 | 2,00 Mio. | |
|
UNICREDIT | 40,915 | Euron.. | -0,10 | -0,24 % | 31.10. | 10:44 | 87,30 Mio. | |
|
UPM Kymmene | 26,89 | Nasda.. | -0,30 | -1,10 % | 31.10. | 10:42 | 4,54 Mio. | |
|
Valéo | 8,96 | Euron.. | +0,02 | +0,22 % | 31.10. | 10:43 | 916.243,00 | |
|
Veolia Environnement | 29,18 | Euron.. | -0,23 | -0,78 % | 31.10. | 10:43 | 4,72 Mio. | |
|
Vinci | 102,20 | Euron.. | +0,25 | +0,25 % | 31.10. | 10:41 | 20,77 Mio. | |
|
Vivendi | 9,912 | Euron.. | -0,05 | -0,54 % | 31.10. | 10:43 | 3,58 Mio. | |
|
Volkswagen VZ | 88,98 | Xetra | -0,90 | -1,00 % | 31.10. | 10:43 | 15,33 Mio. | |
|
Vonovia SE | 30,19 | Xetra | -0,35 | -1,15 % | 31.10. | 10:43 | 4,70 Mio. | |
|
WFD Unibail Rodamco | 74,52 | Euron.. | -1,24 | -1,64 % | 31.10. | 10:42 | 2,72 Mio. | |
|
Wolters Kluwer | 156,10 | Euron.. | +0,35 | +0,22 % | 31.10. | 10:43 | 5,06 Mio. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.