DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG BOND - B USD ACC Fonds
WKN: A3C9D4 ISIN: LU2410360908
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 80,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2410360908 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,73 | +13,7 % | -- |
5,55 | +21,6 % | +24,8 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,1 % | Mexiko |
5,9 % | USA |
5,2 % | Indonesien |
5,1 % | Costa Rica |
4,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,9364
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,648
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern weltweit oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen von Schwellenländern begeben werden, wobei er ESG-Merkmale fördert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, wobei ESG- und CO2-Kriterien berücksichtigt werden.Zu den ESG- und CO2-Kriterien kann der Ausschluss von Unternehmen gehören, und der Fonds kann in nachhaltige Anleihen investieren.Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf US-Dollar lauten, und kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzigen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, sowie bis zu 10 % in Total Return Swaps.Der Fonds kann bis zu 10 % in chinesische Onshore-Anleihen, die auf dem chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Asset Management (.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,010 % | USA 24/24 ZO | |
1,960 % | URUGUAY 22/34 | |
1,560 % | UNGARN 23/52 REGS | |
1,400 % | MDGH GMTN R. 24/34 | |
1,330 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
1,300 % | POLEN 23/53 | |
1,300 % | ECOPETROL 23/33 | |
1,290 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,240 % | SENEGAL, REP. 17/33 REGS | |
1,230 % | TURK.VAR.FON 24/29 | |
85,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,140 % | Mexiko | |
5,860 % | USA | |
5,240 % | Indonesien | |
5,130 % | Costa Rica | |
4,700 % | Chile | |
4,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,330 % | Türkei | |
4,180 % | Uruguay | |
4,090 % | Kolumbien | |
3,710 % | Luxemburg | |
3,660 % | Kayman Inseln | |
3,620 % | Dominikanische Republik | |
3,530 % | Rumänien | |
3,480 % | Ungarn | |
3,300 % | Polen | |
2,740 % | Argentinien | |
2,390 % | Peru | |
2,360 % | Ägypten | |
2,230 % | Paraguay | |
2,080 % | Brasilien | |
1,530 % | Katar | |
1,300 % | Elfenbeinküste | |
1,260 % | Sri Lanka | |
1,260 % | Oman | |
1,240 % | Senegal | |
1,220 % | Serbien | |
1,210 % | Ghana | |
1,200 % | Philippinen | |
1,190 % | Niederlande | |
1,140 % | Ecuador | |
1,090 % | Kenia | |
1,010 % | Panama | |
0,970 % | Ukraine | |
0,870 % | El Salvador | |
0,860 % | Südafrika | |
0,780 % | Kasachstan | |
0,660 % | Sambia | |
0,560 % | Guatemala | |
0,430 % | Usbekistan | |
0,360 % | Benin | |
0,290 % | Gabun | |
0,250 % | Österreich | |
0,250 % | Lettland | |
0,250 % | Malaysia | |
0,250 % | Trinidad und Tobago | |
0,240 % | Supranational | |
0,160 % | Großbritannien | |
0,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,540 % | US Dollar | |
27,810 % | Pfund Sterling | |
24,770 % | Euro | |
1,170 % | Brasilianische Real | |
0,580 % | Paraguay Guaraní | |
0,540 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,540 % | Dominikanischer Peso | |
0,520 % | Indonesische Rupiah | |
0,500 % | Chilenischer Peso | |
0,030 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.