DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - I2 USD ACC H Fonds
WKN: A3CSCJ ISIN: LU2352260223
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 327,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2352260223 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,85 | +9,5 % | -- |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,0 % | USA |
6,6 % | Großbritannien |
4,1 % | Spanien |
4,0 % | Frankreich |
3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6742
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,43
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,290 % | Fannie Mae 3,5% | |
1,290 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
0,720 % | SPANIEN 23/29 | |
0,580 % | Fannie Mae 4,5% | |
0,560 % | FFML_06-FFH1 M2 | |
0,550 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
0,530 % | IRLAND 24/34 | |
0,520 % | BUNDANL.V.20/30 | |
0,510 % | EU 20/50 MTN | |
0,450 % | INDIA, REP 23/28 | |
76,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,020 % | USA | |
6,600 % | Großbritannien | |
4,080 % | Spanien | |
4,020 % | Frankreich | |
3,640 % | Deutschland | |
3,590 % | Niederlande | |
2,590 % | Italien | |
2,450 % | Irland | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,310 % | Japan | |
1,230 % | Supranational | |
1,130 % | Indien | |
0,800 % | Schweiz | |
0,780 % | Portugal | |
0,670 % | Polen | |
0,660 % | Kanada | |
0,620 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Schweden | |
0,540 % | Kolumbien | |
0,490 % | Südafrika | |
0,470 % | Indonesien | |
0,460 % | Mexiko | |
0,370 % | Thailand | |
0,350 % | Belgien | |
0,330 % | Finnland | |
0,290 % | Jersey | |
0,270 % | Brasilien | |
0,260 % | Australien | |
0,250 % | Dänemark | |
0,250 % | Griechenland | |
0,250 % | Tschechien | |
0,240 % | Ägypten | |
0,220 % | Peru | |
0,210 % | Österreich | |
0,190 % | Ungarn | |
0,180 % | Südkorea | |
0,180 % | Jungferninseln (British) | |
0,170 % | Türkei | |
0,150 % | Guatemala | |
0,140 % | China | |
0,120 % | Rumänien | |
0,110 % | Ukraine | |
0,100 % | Philippinen | |
21,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
103,540 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.