DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A140B9 ISIN: LU1259992714
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 316,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1259992714 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,98 | +20,4 % | +89,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
15,8 % | Industrie |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,5 % | Indien |
22,3 % | Taiwan |
11,5 % | Südkorea |
4,5 % | China |
4,1 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,8926
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,7534
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Small Cap Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria (i.e. international norms in relation to environmental protection, human rights, labour standards, anticorruption and controversial weapons).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,750 % | Industrie | |
12,350 % | Finanzdienstleistungen | |
10,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,590 % | Rohstoffe | |
5,080 % | Versorger | |
4,790 % | Immobilien | |
3,080 % | Energie | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,580 % | INTL GAMES SYS CO. TA 10 | |
1,220 % | GLENMARK PHARMACEUT. IR 1 | |
1,200 % | KING YUAN ELECTRO. TA10 | |
1,180 % | TRUWORTHS INTL RC-,00015 | |
1,020 % | JB FINANCIAL GROUP SW5000 | |
0,980 % | APOLLO TYRES LTD IR 1 | |
0,950 % | GUJ.ST.PETRONET(DEM.)IR10 | |
0,930 % | RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 | |
0,930 % | LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2 | |
0,920 % | EVERLIGHT ELCTRNCS. TA 10 | |
89,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,540 % | Indien | |
22,310 % | Taiwan | |
11,480 % | Südkorea | |
4,520 % | China | |
4,070 % | Brasilien | |
4,030 % | Hong Kong | |
3,870 % | Südafrika | |
3,320 % | Saudi-Arabien | |
2,620 % | Thailand | |
2,610 % | Malaysia | |
2,560 % | Türkei | |
1,970 % | Indonesien | |
1,780 % | Mexiko | |
1,050 % | Polen | |
0,820 % | Chile | |
0,650 % | Philippinen | |
0,650 % | Kuwait | |
0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,270 % | Monaco | |
0,240 % | Ungarn | |
0,240 % | Katar | |
0,220 % | Belgien | |
0,130 % | Griechenland | |
0,110 % | Ägypten | |
0,290 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
29,540 % | Indische Rupie | |
22,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,480 % | Südkoreanischer Won | |
5,070 % | Hongkong-Dollar | |
4,070 % | Brasilianische Real | |
3,870 % | Südafrikanischer Rand | |
3,320 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,730 % | Thailändischer Baht | |
2,610 % | Malaysische Ringgit | |
2,560 % | Türkische Lira | |
2,010 % | Indonesische Rupiah | |
1,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,680 % | US Dollar | |
1,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,050 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Chilenischer Peso | |
0,820 % | Pfund Sterling | |
0,650 % | Kuwait-Dinar | |
0,650 % | Philippinischer Peso | |
0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,310 % | Euro | |
0,240 % | Katar-Riyal | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,090 % | Ägyptisches Pfund | |
0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.