DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
SK Themen - P EUR DIS Fonds
WKN: A12AK1 ISIN: LU1103692049
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 100,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1103692049 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,23 | +9,5 % | +15,7 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,2 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,3 % | USA |
7,0 % | Deutschland |
5,5 % | Großbritannien |
5,4 % | Schweiz |
4,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.425,49
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,160 % | Finanzdienstleistungen | |
4,670 % | Rohstoffe | |
2,500 % | Industrie | |
0,760 % | Barmittel | |
13,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,820 % | AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO | |
3,550 % | AGIF-ORIENTAL INCOME I DL | |
2,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,070 % | MULTIP.-KON.GD EQ.CCEO | |
1,930 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,840 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,730 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
1,660 % | SONY GROUP CORP. | |
75,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,320 % | USA | |
6,970 % | Deutschland | |
5,550 % | Großbritannien | |
5,420 % | Schweiz | |
4,760 % | Japan | |
4,740 % | Dänemark | |
3,740 % | Kayman Inseln | |
3,450 % | Niederlande | |
3,070 % | Frankreich | |
2,950 % | Irland | |
2,780 % | Taiwan | |
2,290 % | Schweden | |
1,730 % | Südafrika | |
1,610 % | Kanada | |
1,400 % | Israel | |
0,760 % | Kasse | |
0,730 % | Australien | |
0,730 % | Norwegen | |
0,650 % | Südkorea | |
0,540 % | Italien | |
0,530 % | China | |
0,530 % | Hong Kong | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,460 % | Österreich | |
13,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
38,980 % | US Dollar | |
16,410 % | Euro | |
5,420 % | Schweizer Franken | |
4,810 % | Japanische Yen | |
4,560 % | Dänische Kronen | |
2,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,420 % | Pfund Sterling | |
2,290 % | Schwedische Krone | |
1,730 % | Südafrikanischer Rand | |
1,630 % | Hongkong-Dollar | |
1,610 % | Kanadische Dollar | |
1,400 % | Israelischer Shekel | |
0,730 % | Norwegische Krone | |
0,730 % | Australische Dollar | |
0,650 % | Südkoreanischer Won | |
13,850 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.