DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
BL Emerging Markets - BC USD ACC Fonds
WKN: A1KCRG ISIN: LU0887931029
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 348,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0887931029 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,80 | +11,8 % | +3,0 % |
11,82 | +33,4 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
54,1 % | Sonstige Konsumgüter |
20,5 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Industrie |
4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
15,0 % | Taiwan |
11,5 % | Kayman Inseln |
9,7 % | Südkorea |
8,8 % | China |
6,3 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,821
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
102,17
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
---|---|
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
54,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,530 % | Industrie | |
4,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,720 % | Barmittel | |
1,910 % | Finanzdienstleistungen | |
1,660 % | Rohstoffe | |
2,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,570 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,850 % | TAIWAN SECOM TA 10 | |
2,850 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
2,830 % | JD.COM. INC. A | |
2,630 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
2,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,380 % | VIETN. D. PRODU. DV 10000 | |
2,260 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
71,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,000 % | Taiwan | |
11,460 % | Kayman Inseln | |
9,710 % | Südkorea | |
8,750 % | China | |
6,270 % | Thailand | |
6,110 % | Brasilien | |
5,920 % | Südafrika | |
5,440 % | Hong Kong | |
4,720 % | Kasse | |
3,670 % | Mexiko | |
3,550 % | Indonesien | |
3,550 % | Philippinen | |
3,170 % | Indien | |
2,460 % | Vietnam | |
2,150 % | USA | |
2,080 % | Malaysia | |
1,960 % | Singapur | |
1,760 % | Chile | |
0,760 % | Polen | |
0,530 % | Peru | |
0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Rumänien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
15,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,680 % | US Dollar | |
11,450 % | Hongkong-Dollar | |
9,710 % | Südkoreanischer Won | |
6,270 % | Thailändischer Baht | |
6,110 % | Brasilianische Real | |
5,920 % | Südafrikanischer Rand | |
5,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,550 % | Indonesische Rupiah | |
3,170 % | Indische Rupie | |
3,010 % | Philippinischer Peso | |
2,460 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,960 % | Singapur-Dollar | |
1,760 % | Chilenischer Peso | |
1,580 % | Malaysische Ringgit | |
0,530 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,510 % | Euro | |
4,740 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.