DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Zgd GBP DIS Fonds
WKN: A1J3A7 ISIN: LU0817817298
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,74 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0817817298 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,92 | +5,5 % | +33,5 % |
5,60 | +3,3 % | -7,9 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,5 % | USA |
8,8 % | Kasse |
4,7 % | Mexiko |
3,3 % | Indonesien |
2,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,5456
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
18,00
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,100 % | NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIE.. | |
1,080 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,040 % | POLEN 22/33 | |
0,850 % | ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LI.. | |
0,610 % | ISRAEL 24/34 | |
0,570 % | INDONESIA 21/32 | |
0,560 % | INDIA, REP 23/37 | |
0,550 % | INDONESIA 20/31 | |
0,540 % | BRAZIL 20/31 | |
0,540 % | TEVA P.F.III 21/29 | |
92,560 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
39,530 % | USA | |
8,850 % | Kasse | |
4,650 % | Mexiko | |
3,280 % | Indonesien | |
2,650 % | Südafrika | |
2,250 % | Polen | |
2,120 % | Luxemburg | |
1,700 % | Rumänien | |
1,670 % | Kanada | |
1,660 % | Kayman Inseln | |
1,530 % | Indien | |
1,520 % | Niederlande | |
1,460 % | Türkei | |
1,420 % | Kolumbien | |
1,370 % | Panama | |
1,350 % | Malaysia | |
1,140 % | Großbritannien | |
1,020 % | Peru | |
0,960 % | Ungarn | |
0,940 % | Thailand | |
0,900 % | Ägypten | |
0,900 % | Chile | |
0,900 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,890 % | Brasilien | |
0,830 % | Israel | |
0,650 % | Dominikanische Republik | |
0,580 % | Hong Kong | |
0,560 % | Spanien | |
0,560 % | Saudi-Arabien | |
0,560 % | Senegal | |
0,530 % | Südkorea | |
0,530 % | Philippinen | |
0,520 % | Bermuda | |
0,510 % | China | |
0,500 % | Argentinien | |
0,430 % | Griechenland | |
0,400 % | Elfenbeinküste | |
0,360 % | Honduras | |
0,350 % | Oman | |
0,270 % | Macao | |
0,260 % | Gabun | |
0,240 % | Supranational | |
0,230 % | Jungferninseln (British) | |
0,220 % | Australien | |
0,210 % | Namibia | |
0,200 % | Kasachstan | |
0,200 % | Serbien | |
0,190 % | Albanien | |
0,170 % | Irland | |
0,160 % | Tschechien | |
0,150 % | Jersey | |
0,140 % | Paraguay | |
0,130 % | Liberia | |
0,120 % | Bulgarien | |
0,120 % | Marokko | |
4,460 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
68,760 % | US Dollar | |
4,070 % | Euro | |
2,910 % | Indonesische Rupiah | |
2,550 % | Südafrikanischer Rand | |
2,070 % | Brasilianische Real | |
2,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,770 % | Polnischer Zloty | |
1,660 % | Indische Rupie | |
1,350 % | Malaysische Ringgit | |
0,600 % | Türkische Lira | |
0,550 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,440 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
0,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,400 % | Thailändischer Baht | |
0,400 % | Kolumbianischer Peso | |
0,280 % | Japanische Yen | |
0,230 % | Ungarische Forint | |
0,160 % | Tschechische Kronen | |
0,150 % | Kasachischer Tenge | |
0,120 % | Philippinischer Peso | |
0,110 % | Ägyptisches Pfund | |
8,950 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.