DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DekaLux-Team-EmergingMarkets - EUR DIS Fonds
WKN: DK1A34 ISIN: LU0350482435
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0350482435 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,82 | +9,7 % | +2,4 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,5 % | Informationstechnologie.. |
28,1 % | Finanzdienstleistungen |
23,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,9 % | Energie |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
16,4 % | Indien |
15,4 % | Taiwan |
14,8 % | Südkorea |
11,8 % | Kayman Inseln |
9,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,96
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen Gesamtertrag (einschließlich Einkommen und Kapitalgewinne) in der Basiswährung über dem in Euro ausgedrückten MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an. Die Anlagen werden zwar vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern mit aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) getätigt, es können aber auch Anlagen in OECD Ländern erfolgen, sofern erwartet werden kann, dass sich die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in erheblichem Maße auf Emerging Markets bezieht. Allerdings müssen zwei Drittel des Wertpapiervermögens in Emerging Markets angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka International S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,120 % | Finanzdienstleistungen | |
22,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,920 % | Energie | |
3,930 % | Industrie | |
1,640 % | Rohstoffe | |
0,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,480 % | Barmittel | |
0,400 % | Immobilien | |
1,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,840 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
4,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,540 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,060 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,990 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,390 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,090 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,060 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
2,060 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,850 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
68,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,430 % | Indien | |
15,410 % | Taiwan | |
14,810 % | Südkorea | |
11,820 % | Kayman Inseln | |
9,730 % | China | |
5,000 % | Brasilien | |
4,760 % | Südafrika | |
4,270 % | Mexiko | |
3,340 % | Indonesien | |
2,850 % | Saudi-Arabien | |
2,200 % | USA | |
1,870 % | Türkei | |
1,690 % | Hong Kong | |
1,210 % | Polen | |
0,880 % | Ungarn | |
0,640 % | Bermuda | |
0,630 % | Spanien | |
0,550 % | Thailand | |
0,480 % | Kasse | |
1,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
16,430 % | Indische Rupie | |
15,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,810 % | Südkoreanischer Won | |
9,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,700 % | US Dollar | |
8,320 % | Hongkong-Dollar | |
5,000 % | Brasilianische Real | |
4,760 % | Südafrikanischer Rand | |
4,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,340 % | Indonesische Rupiah | |
2,850 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,870 % | Türkische Lira | |
1,210 % | Polnischer Zloty | |
0,970 % | Euro | |
0,880 % | Ungarische Forint | |
0,550 % | Thailändischer Baht | |
0,900 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.