DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - C(perf) USD ACC Fonds
WKN: A0M0KD ISIN: LU0318933214
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 630,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0318933214 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,83 | +10,1 % | +30,2 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Informationstechnologie.. |
25,7 % | Sonstige Konsumgüter |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Industrie |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,6 % | Indien |
20,3 % | Taiwan |
8,1 % | Südkorea |
6,5 % | Südafrika |
4,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,7545
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,91
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,830 % | Finanzdienstleistungen | |
12,010 % | Industrie | |
5,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,190 % | Rohstoffe | |
3,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,890 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
2,830 % | ACCTON TECH. CORP. TA 10 | |
2,680 % | COFORGE LTD. IR10 | |
2,420 % | GLOBANT SA NOM. DL 1,20 | |
2,300 % | ECLAT TEXTILE CO.LTD.TA10 | |
2,300 % | MULTI COMM.EXCH.O.I. NEW | |
2,240 % | COMP.AGE MANAG.SRV. IR 10 | |
2,140 % | SUPREME INDS LTD IR 2 | |
1,920 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
1,910 % | METROPOLIS HEALTHC. IR2 | |
76,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,620 % | Indien | |
20,270 % | Taiwan | |
8,060 % | Südkorea | |
6,510 % | Südafrika | |
4,860 % | China | |
3,800 % | Mexiko | |
3,520 % | Brasilien | |
2,660 % | Thailand | |
2,420 % | Luxemburg | |
2,330 % | Saudi-Arabien | |
1,920 % | Tschechien | |
1,810 % | Malaysia | |
1,620 % | Rumänien | |
1,420 % | USA | |
1,380 % | Großbritannien | |
1,310 % | Jersey | |
1,170 % | Uruguay | |
1,130 % | Griechenland | |
1,130 % | Polen | |
0,860 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Philippinen | |
0,620 % | Schweiz | |
0,590 % | Indonesien | |
0,510 % | Hong Kong | |
3,830 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
25,620 % | Indische Rupie | |
20,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,060 % | Südkoreanischer Won | |
6,510 % | Südafrikanischer Rand | |
5,020 % | US Dollar | |
4,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,520 % | Brasilianische Real | |
3,000 % | Chinese Yuan | |
2,690 % | Pfund Sterling | |
2,660 % | Thailändischer Baht | |
2,330 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,920 % | Tschechische Kronen | |
1,810 % | Malaysische Ringgit | |
1,620 % | Rumänischer Leu | |
1,380 % | Hongkong-Dollar | |
1,130 % | Euro | |
1,130 % | Polnischer Zloty | |
0,650 % | Philippinischer Peso | |
0,620 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Indonesische Rupiah | |
0,810 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.