DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: 988419 ISIN: LU0079555370
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0079555370 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,07 | +20,0 % | +22,0 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,5 % | Informationstechnologie.. |
4,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,0 % | Barmittel |
2,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,1 % | USA |
8,4 % | Japan |
8,0 % | Frankreich |
7,0 % | Italien |
5,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.922,72
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem 'Investment Grade'-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor's. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,770 % | Finanzdienstleistungen | |
3,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,990 % | Barmittel | |
2,440 % | Industrie | |
2,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,100 % | Energie | |
0,830 % | Versorger | |
0,670 % | Rohstoffe | |
0,200 % | Immobilien | |
73,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,500 % | JPM INV-GL.H.Y.BD X A.EOH | |
4,040 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
1,880 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
1,600 % | ITALIEN 22/27 | |
1,590 % | SPANIEN 24/34 | |
1,280 % | JAPAN 2026 92 | |
1,090 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,970 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
0,960 % | USA 31.03.2030 3,625 | |
0,950 % | APPLE INC. | |
73,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,140 % | USA | |
8,380 % | Japan | |
7,990 % | Frankreich | |
7,040 % | Italien | |
5,420 % | Spanien | |
4,860 % | Großbritannien | |
2,990 % | Kasse | |
2,510 % | Deutschland | |
2,120 % | Supranational | |
1,590 % | Südkorea | |
1,510 % | Niederlande | |
1,440 % | Australien | |
1,120 % | Kanada | |
1,100 % | Indien | |
1,100 % | Saudi-Arabien | |
1,030 % | Lettland | |
0,990 % | Kayman Inseln | |
0,970 % | Taiwan | |
0,870 % | Polen | |
0,830 % | Ungarn | |
0,770 % | Belgien | |
0,720 % | Irland | |
0,660 % | Mexiko | |
0,650 % | Schweiz | |
0,510 % | China | |
0,510 % | Neuseeland | |
0,440 % | Dänemark | |
0,390 % | Estland | |
0,370 % | Litauen | |
0,340 % | Israel | |
0,250 % | Rumänien | |
0,240 % | Indonesien | |
0,170 % | Singapur | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,130 % | Schweden | |
14,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
31,560 % | US Dollar | |
31,450 % | Euro | |
6,540 % | Japanische Yen | |
4,710 % | Pfund Sterling | |
1,440 % | Australische Dollar | |
1,120 % | Kanadische Dollar | |
1,100 % | Indische Rupie | |
0,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,840 % | Hongkong-Dollar | |
0,730 % | Südkoreanischer Won | |
0,650 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,440 % | Dänische Kronen | |
0,310 % | Polnischer Zloty | |
0,240 % | Indonesische Rupiah | |
0,170 % | Singapur-Dollar | |
0,130 % | Schwedische Krone | |
0,110 % | Chinese Yuan | |
17,020 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.