DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A2PFCN ISIN: IE00BFX4DD70
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFX4DD70 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,22 | +19,3 % | +50,4 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Informationstechnologie.. |
24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Industrie |
10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
62,2 % | USA |
4,9 % | Irland |
4,8 % | Niederlande |
3,4 % | Japan |
3,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,3627
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge langfristig zu steigern. . Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baillie Gifford Investm.. |
---|---|
Anschrift |
Greenside Row Calton Square
1 EH1 3AN Edinburgh , GB |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,720 % | Finanzdienstleistungen | |
10,400 % | Industrie | |
10,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,720 % | Rohstoffe | |
2,060 % | Immobilien | |
1,850 % | Energie | |
0,980 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,950 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
3,590 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,430 % | MARTIN MAR. MAT. DL-,01 | |
2,940 % | PROSUS NV EO -,05 | |
2,860 % | DOORDASH INC.CL.A -,00001 | |
2,670 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,500 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
2,470 % | SERVICE CORP. INTL DL 1 | |
67,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
62,190 % | USA | |
4,880 % | Irland | |
4,780 % | Niederlande | |
3,380 % | Japan | |
3,070 % | Kanada | |
2,670 % | Taiwan | |
2,440 % | Kayman Inseln | |
2,140 % | Dänemark | |
1,720 % | China | |
1,590 % | Schweden | |
1,400 % | Frankreich | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,190 % | Indien | |
1,110 % | Brasilien | |
1,060 % | Australien | |
1,020 % | Hong Kong | |
0,980 % | Kasse | |
0,950 % | Schweiz | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,750 % | Norwegen | |
0,610 % | Südkorea |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,030 % | US Dollar | |
10,800 % | Euro | |
3,380 % | Japanische Yen | |
2,670 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,140 % | Dänische Kronen | |
1,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,590 % | Schwedische Krone | |
1,190 % | Indische Rupie | |
1,110 % | Brasilianische Real | |
1,020 % | Hongkong-Dollar | |
0,950 % | Schweizer Franken | |
0,750 % | Norwegische Krone | |
0,650 % | Kanadische Dollar | |
0,610 % | Südkoreanischer Won | |
0,420 % | Pfund Sterling | |
0,970 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.