DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Russell Investments Global High Dividend Equity - I USD DIS Fonds
WKN: A1J414 ISIN: IE00B649W081
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 309,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B649W081 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,22 | +21,7 % | +41,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,2 % | USA |
7,9 % | Großbritannien |
5,8 % | Japan |
5,7 % | Schweiz |
4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.330,5085
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.515,3191
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,270 % | Finanzdienstleistungen | |
17,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,140 % | Industrie | |
4,050 % | Rohstoffe | |
3,430 % | Energie | |
2,500 % | Immobilien | |
2,480 % | Versorger | |
1,180 % | Barmittel | |
1,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,410 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,400 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,370 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,350 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,330 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
1,310 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
1,290 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,250 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
1,230 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
86,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,240 % | USA | |
7,940 % | Großbritannien | |
5,840 % | Japan | |
5,730 % | Schweiz | |
4,720 % | Frankreich | |
3,740 % | Irland | |
2,940 % | Deutschland | |
2,330 % | Kanada | |
2,240 % | Niederlande | |
2,070 % | Finnland | |
1,830 % | Hong Kong | |
1,180 % | Kasse | |
1,050 % | Jersey | |
0,970 % | Schweden | |
0,780 % | Taiwan | |
0,650 % | Italien | |
0,600 % | Südkorea | |
0,530 % | Singapur | |
0,510 % | Kayman Inseln | |
0,500 % | Brasilien | |
0,450 % | Österreich | |
0,440 % | China | |
0,320 % | Australien | |
0,320 % | Luxemburg | |
2,080 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,850 % | US Dollar | |
14,250 % | Euro | |
6,970 % | Pfund Sterling | |
5,850 % | Japanische Yen | |
5,720 % | Schweizer Franken | |
2,340 % | Kanadische Dollar | |
2,280 % | Hongkong-Dollar | |
0,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,600 % | Südkoreanischer Won | |
0,540 % | Schwedische Krone | |
0,530 % | Singapur-Dollar | |
0,500 % | Brasilianische Real | |
0,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,350 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.