DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC Fonds
WKN: A0RA57 ISIN: IE00B3DD5N41
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,18 Mrd. USD | ||
Symbol | PJSE | ||
ISIN | IE00B3DD5N41 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,20 | +2,8 % | +20,3 % |
7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,4 % | Mexiko |
8,9 % | Südafrika |
6,8 % | Peru |
6,7 % | Indonesien |
6,1 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 442 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,583
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
13,20
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
Düsseldorf |
11,545
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
11,58
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 3 |
München |
11,577
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,100 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
4,560 % | PHILIPPINEN 24/29 | |
3,390 % | MEXICO 23/29 | |
2,120 % | MEXIKO 24/34 | |
2,010 % | POLEN 24/29 | |
1,970 % | CZECH REP. 2026 | |
1,940 % | POLEN 08-29 | |
1,900 % | CHILE 2030 | |
1,870 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,810 % | KOLUMBIEN 23/46 B | |
72,330 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,360 % | Mexiko | |
8,950 % | Südafrika | |
6,810 % | Peru | |
6,680 % | Indonesien | |
6,060 % | Malaysia | |
6,000 % | Polen | |
5,320 % | Tschechien | |
4,930 % | Philippinen | |
3,980 % | Thailand | |
3,680 % | Chile | |
3,350 % | Türkei | |
3,070 % | Supranational | |
2,860 % | Dominikanische Republik | |
2,300 % | Kolumbien | |
1,780 % | Kayman Inseln | |
1,600 % | Rumänien | |
1,530 % | Irland | |
1,310 % | China | |
1,100 % | Großbritannien | |
1,040 % | Ägypten | |
1,010 % | USA | |
0,970 % | Deutschland | |
0,710 % | Uruguay | |
0,580 % | Ungarn | |
0,570 % | Brasilien | |
0,570 % | Indien | |
0,460 % | Ecuador | |
0,440 % | Singapur | |
0,430 % | Bulgarien | |
0,400 % | Usbekistan | |
0,380 % | Ukraine | |
0,380 % | Elfenbeinküste | |
0,310 % | Paraguay | |
0,270 % | Nigeria | |
0,270 % | Mongolei | |
0,240 % | Ghana | |
0,220 % | Oman | |
0,160 % | Libanon | |
0,130 % | Sambia | |
0,110 % | Venezuela | |
0,110 % | Serbien | |
9,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
10,590 % | Indische Rupie | |
8,600 % | Südafrikanischer Rand | |
8,470 % | Indonesische Rupiah | |
7,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,960 % | Polnischer Zloty | |
6,810 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
6,450 % | Kolumbianischer Peso | |
6,080 % | Malaysische Ringgit | |
5,340 % | Tschechische Kronen | |
3,980 % | Thailändischer Baht | |
3,960 % | Euro | |
3,490 % | Chilenischer Peso | |
3,350 % | Türkische Lira | |
2,860 % | Dominikanischer Peso | |
2,670 % | Philippinischer Peso | |
2,160 % | Ägyptisches Pfund | |
2,120 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
1,610 % | Rumänischer Leu | |
1,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,430 % | US Dollar | |
1,350 % | Nigerianischer Naira | |
0,710 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,550 % | Ungarische Forint | |
0,430 % | Pakistanische Rupie | |
0,310 % | Paraguay Guaraní | |
0,300 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Usbekistanischer So'm | |
0,280 % | Ghana Cedi | |
0,210 % | Sambia Kwacha | |
0,160 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | Serbischer Dinar |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.