DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Institutional GBP ACC Fonds
WKN: A0Q9P4 ISIN: IE00B3D07H30
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3D07H30 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,29 | +23,2 % | +24,2 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Informationstechnologie.. |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,7 % | Industrie |
6,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,2 % | Indien |
17,1 % | Taiwan |
15,5 % | Kayman Inseln |
11,3 % | China |
10,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,7235
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
27,265
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der globalen Aktienmärkte der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den globalen Schwellenländern und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes von Schwellenmärkten: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,310 % | Finanzdienstleistungen | |
18,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,730 % | Industrie | |
6,640 % | Rohstoffe | |
4,650 % | Energie | |
3,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,880 % | Versorger | |
1,550 % | Immobilien | |
0,110 % | Barmittel | |
1,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,880 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,470 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,680 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,570 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,310 % | MEITUAN CL.B | |
1,290 % | ICS-BR ICS USD LIQ. AD | |
1,120 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
1,050 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
0,940 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,900 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
74,790 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,230 % | Indien | |
17,120 % | Taiwan | |
15,470 % | Kayman Inseln | |
11,260 % | China | |
10,290 % | Südkorea | |
4,030 % | Brasilien | |
3,740 % | Saudi-Arabien | |
2,820 % | Südafrika | |
1,860 % | Mexiko | |
1,620 % | Indonesien | |
1,490 % | Malaysia | |
1,490 % | Thailand | |
1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,000 % | Hong Kong | |
0,790 % | Katar | |
0,780 % | Polen | |
0,680 % | Kuwait | |
0,630 % | Türkei | |
0,580 % | Philippinen | |
0,460 % | Griechenland | |
0,410 % | Chile | |
0,370 % | USA | |
0,250 % | Bermuda | |
0,230 % | Ungarn | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,120 % | Tschechien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Kasse | |
0,110 % | Luxemburg | |
1,670 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
19,230 % | Indische Rupie | |
17,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,290 % | Südkoreanischer Won | |
10,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,620 % | Hongkong-Dollar | |
8,600 % | US Dollar | |
3,900 % | Brasilianische Real | |
3,740 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,820 % | Südafrikanischer Rand | |
1,860 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,620 % | Indonesische Rupiah | |
1,490 % | Thailändischer Baht | |
1,490 % | Malaysische Ringgit | |
1,120 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,850 % | Polnischer Zloty | |
0,790 % | Katar-Riyal | |
0,680 % | Kuwait-Dinar | |
0,630 % | Türkische Lira | |
0,580 % | Philippinischer Peso | |
0,570 % | Euro | |
0,410 % | Chilenischer Peso | |
0,230 % | Ungarische Forint | |
0,120 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
1,660 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.