DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
AMUNDI WELT ERTRAG NACHHALTIG - A EUR DIS Fonds
WKN: A3CUQ0 ISIN: DE000A3CUQ05
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 132,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CUQ05 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,96 | +19,1 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Unternehmensanleihen |
14,0 % | Technologie |
8,0 % | Industriegüter und Dien.. |
7,9 % | Gesundheit |
7,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
39,0 % | USA |
7,3 % | Kasse |
5,5 % | Frankreich |
5,4 % | Irland |
5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,23
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring- Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESGBereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESGRating von A bis D definiert. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Deutschland GmbH |
---|---|
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,680 % | Unternehmensanleihen | |
14,030 % | Technologie | |
8,000 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
7,940 % | Gesundheit | |
7,280 % | Barmittel | |
5,570 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
4,320 % | Banken | |
3,670 % | Indexfonds | |
3,020 % | Finanzdienstleistungen | |
2,460 % | Indexzertifikat | |
2,320 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
2,160 % | Telekommunikation | |
2,090 % | Einzelhandel | |
2,070 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
1,910 % | Versorger | |
1,360 % | Versicherungen | |
1,310 % | Immobilien | |
1,310 % | Drogerie Geschäfte | |
1,240 % | Medien | |
1,160 % | Chemie | |
1,120 % | Rohstoffe | |
1,080 % | Bauwesen und Materialien | |
0,960 % | Anleihen - Poolfaktor | |
0,950 % | Energie | |
0,820 % | Reisen und Freizeit | |
0,810 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,360 % | Sonstige | |
0,340 % | Zins-Swaps | |
0,200 % | Futures auf Wertpapiere | |
0,070 % | Credit-Default-Swap | |
0,030 % | Optionen auf Derivate | |
0,010 % | Inflation Linked Swaps |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,670 % | BNPPE-MSCI Japan SRI S-Ser-5%C. Nam.-A.. | |
2,720 % | Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | |
2,530 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL -.. | |
2,460 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
0,990 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... | |
0,930 % | The Home Depot Inc. Registered Shares .. | |
0,880 % | Bank of New York Mellon Corp. Register.. | |
0,860 % | 7,750% Aydem Yenilenebilir Enerji AS D.. | |
0,850 % | Eli Lilly & Co. Registered Shares o.N. | |
0,820 % | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | |
83,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
39,010 % | USA | |
7,280 % | Kasse | |
5,540 % | Frankreich | |
5,440 % | Irland | |
5,050 % | Niederlande | |
3,960 % | Luxemburg | |
3,360 % | Japan | |
3,220 % | Italien | |
2,900 % | Deutschland | |
2,860 % | Großbritannien | |
1,520 % | Spanien | |
1,350 % | Kanada | |
1,280 % | Australien | |
1,070 % | Belgien | |
1,020 % | Südafrika | |
0,990 % | Taiwan | |
0,970 % | Kaimaninseln | |
0,970 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
0,880 % | Dänemark | |
0,880 % | Polen | |
0,860 % | Türkei | |
0,840 % | Rumänien | |
0,780 % | Hong Kong | |
0,770 % | Schweiz | |
0,570 % | Mexiko | |
0,570 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
0,470 % | Brasilien | |
0,470 % | Senegal | |
0,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,400 % | Südkorea | |
0,390 % | Österreich | |
0,380 % | Tschechische Republik | |
0,340 % | Ungarn | |
0,330 % | China | |
0,320 % | Kolumbien | |
0,310 % | Singapur | |
0,300 % | Weltbank (IBRD) - USA | |
0,240 % | Marokko | |
0,220 % | Jersey | |
0,220 % | (EBWE) - Großbritannien | |
0,190 % | Indien | |
0,180 % | Finnland | |
0,150 % | Ghana | |
0,140 % | Argentinien | |
0,140 % | Uruguay | |
0,120 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
0,100 % | Afrik. Entwicklungsbank (AfDB) - Elfen.. | |
0,090 % | Bermuda | |
0,080 % | International Finance Corporation (IFC.. | |
0,070 % | Norwegen | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
55,730 % | USD | |
27,730 % | EUR | |
3,590 % | JPY | |
2,620 % | GBP | |
1,960 % | HKD | |
1,800 % | AUD | |
0,810 % | CAD | |
0,800 % | CHF | |
0,780 % | PLN | |
0,770 % | ZAR | |
0,610 % | BRL | |
0,500 % | DKK | |
0,460 % | MXN | |
0,430 % | RON | |
0,370 % | CZK | |
0,290 % | IDR | |
0,240 % | SGD | |
0,230 % | TRY | |
0,200 % | HUF | |
0,080 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.