DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
SCS Aktien Welt - EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGS ISIN: DE000A2QSGS1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSGS1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,95 | +16,9 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,0 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
47,2 % | USA |
15,9 % | Deutschland |
9,0 % | Schweiz |
5,1 % | Kasse |
4,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,90
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und / oder Aktienfonds zusammen. Hierzu investiert der Fonds praktisch ausschließlich in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der Anlagepolitik steht dabei ein aktives fundamentalanalytisch ausgerichtetes Stock- bzw. Marketpicking zur Realisierung besonderer Marktchancen. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds will sich zwar in seiner Wertentwicklung am MSCI World als Benchmark messen lassen, jedoch kann die Zusammensetzung des Portfolios, wie auch dessen Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI World Net Return (EUR) hedged, 50% MSCI World Net Return (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,140 % | Finanzdienstleistungen | |
10,930 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Barmittel | |
2,030 % | Versorger | |
1,790 % | Industrie | |
0,820 % | Energie | |
3,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,320 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,880 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,840 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
3,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,260 % | NVIDIA CORP 20/50 | |
3,190 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
2,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,750 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,500 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,490 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
67,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
47,220 % | USA | |
15,930 % | Deutschland | |
8,970 % | Schweiz | |
5,090 % | Kasse | |
4,320 % | Dänemark | |
3,880 % | Irland | |
3,420 % | Australien | |
2,640 % | Frankreich | |
2,170 % | Kanada | |
1,420 % | Südkorea | |
1,270 % | Belgien | |
1,260 % | Niederlande | |
0,910 % | Schweden | |
0,820 % | Österreich | |
0,650 % | Japan | |
0,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,270 % | US Dollar | |
25,760 % | Euro | |
8,970 % | Schweizer Franken | |
4,320 % | Dänische Kronen | |
2,170 % | Kanadische Dollar | |
1,420 % | Südkoreanischer Won | |
1,370 % | Australische Dollar | |
0,910 % | Schwedische Krone | |
0,650 % | Japanische Yen | |
5,160 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.