DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Guliver Demografie Invest - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DL39 ISIN: DE000A2DL395
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,73 Mio. EUR | ||
Symbol | M3A0 | ||
ISIN | DE000A2DL395 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,70 | +22,6 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Informationstechnologie.. |
19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Industrie |
9,8 % | Immobilien |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
60,7 % | USA |
11,6 % | Deutschland |
5,0 % | Irland |
3,7 % | Australien |
2,4 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 962 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
164,29
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Hamburg |
163,38
|
21.11.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
163,44
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
---|---|
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,330 % | Industrie | |
9,750 % | Immobilien | |
9,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,050 % | Finanzdienstleistungen | |
1,860 % | Rohstoffe | |
0,950 % | Versorger | |
0,920 % | Barmittel | |
2,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,700 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,660 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,990 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
3,680 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
3,190 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,960 % | APPLE INC. | |
2,330 % | GULIVER CHINA HEALTH CARE | |
1,790 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,760 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
1,630 % | TESLA INC. DL -,001 | |
69,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,660 % | USA | |
11,550 % | Deutschland | |
4,960 % | Irland | |
3,710 % | Australien | |
2,410 % | Dänemark | |
2,110 % | Frankreich | |
2,080 % | Kayman Inseln | |
2,030 % | Niederlande | |
1,760 % | Großbritannien | |
1,420 % | Taiwan | |
0,920 % | Kasse | |
0,870 % | Kanada | |
0,820 % | China | |
0,610 % | Japan | |
0,470 % | Norwegen | |
0,280 % | Schweiz | |
0,270 % | Chile | |
0,240 % | Brasilien | |
0,230 % | Kolumbien | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,130 % | Hong Kong | |
2,320 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
67,930 % | US Dollar | |
15,680 % | Euro | |
3,710 % | Australische Dollar | |
2,410 % | Dänische Kronen | |
1,760 % | Pfund Sterling | |
1,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,610 % | Japanische Yen | |
0,550 % | Hongkong-Dollar | |
0,470 % | Norwegische Krone | |
0,390 % | Kanadische Dollar | |
0,280 % | Schweizer Franken | |
0,270 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Brasilianische Real | |
0,230 % | Kolumbianischer Peso | |
0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
3,260 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.