DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dynamik Invest - EUR ACC Fonds
WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 91,30 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AS | ||
ISIN | AT0000A0PDE4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,99 | +13,7 % | +7,6 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | STAAT |
17,6 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
11,9 % | FINANZ |
9,1 % | GESUNDHEITSWESEN |
6,2 % | INDUSTRIE |
Nach Ländern | |
43,4 % | USA |
9,7 % | FRANKREICH |
7,6 % | ITALIEN |
6,5 % | DEUTSCHLAND |
4,3 % | SPANIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 21:57 | 431 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15.475,55
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
14.144,60
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
15.405,50
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
Strategie
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,620 % | STAAT | |
17,580 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
11,930 % | FINANZ | |
9,110 % | GESUNDHEITSWESEN | |
6,240 % | INDUSTRIE | |
6,190 % | KONSUM ZYKLISCH | |
6,150 % | BANKEN | |
5,090 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
3,300 % | ENERGIE | |
2,800 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
1,410 % | GRUNDSTOFFE | |
1,230 % | STAATL. AGENTUR | |
1,150 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,990 % | SUPRANATIONAL | |
0,760 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,730 % | IMMOBILIEN | |
0,670 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,620 % | KOMMUNIKATION | |
0,600 % | VERSORGER | |
0,580 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,400 % | REGIONEN | |
0,280 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,240 % | VERSICHERUNGEN | |
0,240 % | TRANSPORTWESEN | |
0,220 % | BASISINDUSTRIE | |
0,180 % | SONSTIGE | |
0,170 % | VERSORGER STROM | |
0,160 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,140 % | TECHNOLOGIE | |
0,140 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,050 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,830 % | KEPLER TRENDSEL.AF IT(T) | |
10,460 % | A-MSCI W.ESG LE DLA | |
7,840 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
7,700 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
5,140 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
3,640 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
3,580 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
2,170 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
2,170 % | BNPPE-EO HY SRI FF EOA | |
2,150 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
38,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,380 % | USA | |
9,700 % | FRANKREICH | |
7,560 % | ITALIEN | |
6,460 % | DEUTSCHLAND | |
4,320 % | SPANIEN | |
3,810 % | JAPAN | |
2,220 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,170 % | ÖSTERREICH | |
2,130 % | NIEDERLANDE | |
2,120 % | KANADA | |
1,560 % | CHINA | |
1,150 % | SCHWEIZ | |
1,070 % | DÄNEMARK | |
1,010 % | SCHWEDEN | |
0,970 % | SUPRANATIONAL | |
0,860 % | FINNLAND | |
0,840 % | AUSTRALIEN | |
0,800 % | BELGIEN | |
0,770 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,580 % | HONGKONG | |
0,460 % | BRASILIEN | |
0,420 % | SÜDKOREA | |
0,380 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,340 % | SONSTIGE | |
0,270 % | GRIECHENLAND | |
0,250 % | LUXEMBURG | |
0,250 % | NORWEGEN | |
0,230 % | IRLAND | |
0,230 % | POLEN | |
0,230 % | INDIEN | |
0,210 % | PORTUGAL | |
0,210 % | SLOWAKEI | |
0,200 % | UNGARN | |
0,170 % | MEXIKO | |
0,150 % | RUMAENIEN | |
0,120 % | NEUSEELAND | |
0,110 % | INDONESIEN | |
0,100 % | ESTLAND | |
0,100 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,090 % | CHILE | |
0,090 % | ISLAND | |
0,090 % | PHILIPPINEN | |
0,080 % | SLOWENIEN | |
0,070 % | KATAR | |
0,070 % | PANAMA | |
0,070 % | PERU | |
0,070 % | TSCHECHIEN | |
0,070 % | TÜRKEI | |
0,070 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,070 % | KAIMANINSELN | |
0,070 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,070 % | URUGUAY | |
0,070 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,070 % | KOLUMBIEN | |
0,070 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,060 % | BAHRAIN | |
0,060 % | ARGENTINIEN | |
0,040 % | AEGYPTEN | |
0,040 % | BULGARIEN | |
0,040 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,030 % | LITAUEN | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | UKRAINE | |
0,030 % | SINGAPUR | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,030 % | MALTA | |
0,030 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
0,020 % | JERSEY | |
0,020 % | KASACHSTAN | |
0,020 % | KROATIEN | |
0,020 % | GHANA | |
0,020 % | EL SALVADOR | |
0,020 % | GUATEMALA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | JORDANIEN | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,020 % | MAROKKO | |
0,020 % | PARAGUAY | |
0,020 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,020 % | ZYPERN | |
0,010 % | ISRAEL | |
0,010 % | KENIA | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | USBEKISTAN | |
0,010 % | ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK (ADB) - PH.. | |
0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,870 % | USD | |
43,010 % | EUR | |
3,600 % | JPY | |
2,110 % | HKD | |
1,680 % | CAD | |
1,510 % | GBP | |
0,990 % | CHF | |
0,930 % | DKK | |
0,890 % | SONSTIGE | |
0,810 % | SEK | |
0,600 % | AUD | |
0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.